Vbg. LEM 2014, Klasse U10

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Typ Pkte SB Elo+/-
1 1 Wagner Leopold Franziskus 1302 AUT Dornbirn U08 7 21,00 50,2
2 4 Vojic Isak 1039 AUT Rankweil U08 5 13,00 68,0
3 2 Fitz Simon 1140 AUT Dornbirn U10 5 11,00 21,0
4 3 Graf Simon 852 AUT Dornbirn U08 3 7,50 54,0
5 8 Marte Lukas 0 AUT Hohenems U10 3 6,50 -101,6
6 5 Bereuter Fabian 800 AUT Dornbirn U10 4,75 50,0
7 7 Kicker Elias 920 AUT Rankweil U10 4,25 -50,0
8 6 Martic Ivan 962 AUT Dornbirn U10 1 1,50 -95,0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt