| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | ||
| 1 | 1 | IM | Kreisl Robert | 2406 | AUT | Leoben | 10 | 76 | ||
| 2 | 2 | FM | Amann Günter | 2295 | AUT | Bludenz | 8½ | 78 | ||
| 3 | 7 | Härtl Siegfried | 2049 | AUT | Dornbirn | S60 | 8 | 78½ | ||
| 4 | 4 | Scheffknecht Philipp | 2084 | AUT | Götzis | 8 | 74 | |||
| 5 | 12 | Bahl Felix | 1934 | AUT | Wolfurt | U16 | 7½ | 70 | ||
| 6 | 6 | Fröwis Annika | W | 2060 | AUT | Lustenau | U18 | 7½ | 69 | |
| 7 | 5 | Laske Erich | 2072 | AUT | Götzis | 7 | 72½ | |||
| 8 | 16 | Heinrici Simon | 1903 | AUT | Lustenau | 7 | 72 | |||
| 9 | 3 | Matt Fabian | 2218 | AUT | Wolfurt | U18 | 7 | 70½ | ||
| 10 | 23 | Plieger Josef | 1806 | AUT | Rankweil | 7 | 69½ | |||
| 11 | 15 | Proyer Enno | 1913 | AUT | Dornbirn | U14 | 7 | 69½ | ||
| 12 | 36 | Ronacher Markus | 1633 | AUT | Sonnenberg | 7 | 63½ | |||
| 13 | 18 | Ladner Peter | 1881 | AUT | Lochau | 7 | 61 | |||
| 14 | 56 | Langwieser Alexander Mag. | 1988 | AUT | Götzis | 6½ | 72 | |||
| 15 | 25 | Halwachs Siegfried | 1788 | AUT | Rankweil | 6½ | 72 | |||
| 16 | 8 | Planatscher Alois | 2008 | GER | Lochau | 6½ | 67 | |||
| 17 | 14 | Leitgeber Christian | 1915 | AUT | Sonnenberg | 6½ | 66 | |||
| 18 | 17 | Notegger Peter | 1899 | AUT | Wolfurt | 6½ | 61 | |||
| 19 | 11 | Schallert Martin | 1947 | AUT | Nenzing | 6 | 71½ | |||
| 20 | 9 | Frick Guenter | 1988 | AUT | Bludenz | 6 | 71½ | |||
| 21 | 20 | Nussbaumer Laslo | 1846 | AUT | Hohenems | U16 | 6 | 68 | ||
| 22 | 27 | Durakovic Zlatko | 1781 | CRO | Rankweil | 6 | 64 | |||
| 23 | 31 | Budic Omer | 1731 | AUT | Rankweil | U18 | 6 | 61½ | ||
| 24 | 24 | Gassner Mathias | 1790 | AUT | Sonnenberg | U16 | 6 | 58 | ||
| 25 | 32 | Türtscher Norbert | 1727 | AUT | Sonnenberg | S60 | 6 | 56½ | ||
| 26 | 45 | Amann Norman | 1497 | AUT | Nenzing | S60 | 6 | 46½ | ||
| 27 | 28 | Leitgeber Roland | 1781 | AUT | Sonnenberg | 5½ | 67 | |||
| 28 | 35 | Greussing Stefan | 1636 | AUT | Höchst | U20 | 5½ | 63½ | ||
| 29 | 19 | Ferk Martin | 1873 | AUT | Götzis | 5½ | 61 | |||
| 30 | 29 | Nesimovic Kemal | 1762 | AUT | Wolfurt | 5½ | 59½ | |||
| 31 | 21 | Nussbaumer Leon | 1840 | AUT | Hohenems | U18 | 5½ | 57 | ||
| 32 | 51 | Budic Mustafa | 1834 | BIH | Rankweil | 5½ | 55½ | |||
| 33 | 37 | Klemm Harald | 1612 | AUT | Lustenau | 5½ | 51½ | |||
| 34 | 13 | Rigg Hans | 1931 | AUT | Lochau | S60 | 5 | 66 | ||
| 35 | 44 | Graier Hubert | 1502 | AUT | Lustenau | S60 | 5 | 64 | ||
| 36 | 30 | Senoner Paul | 1749 | AUT | Nenzing | S60 | 5 | 57 | ||
| 37 | 22 | Burtscher Josef-Anton | 1828 | AUT | Raggal | 5 | 55½ | |||
| 38 | 40 | Nussbaumer Christoph | 1560 | AUT | Hohenems | 5 | 51 | |||
| 39 | 53 | Reinstadler Bernd | 1713 | AUT | Bregenzerwald | 4½ | 64 | |||
| 40 | 52 | Nachbaur Robert | 1744 | AUT | Raggal | 4½ | 61 | |||
| 41 | 34 | Rinderer Adolf | 1672 | AUT | Sonnenberg | S60 | 4½ | 58 | ||
| 42 | 26 | Muzaferovic Ibrahim | 1787 | AUT | Bludenz | 4½ | 57 | |||
| 43 | 48 | Steinlechner Josef | 1443 | AUT | Frastanz | 4½ | 53½ | |||
| 44 | 43 | Eller Oskar | 1507 | AUT | Raggal | 4½ | 51 | |||
| 45 | 10 | Summer Johann | 1559 | AUT | Rankweil | S60 | 4 | 59½ | ||
| 46 | 33 | Ammann Stephan | 1706 | AUT | Sonnenberg | U20 | 4 | 57 | ||
| 47 | 39 | Kühne Michael Mag. | 1566 | AUT | Bludenz | 4 | 51 | |||
| 48 | 41 | Ganahl Herbert | 1518 | AUT | Nenzing | 4 | 46½ | |||
| 49 | 47 | Dünser Erwin | 1465 | AUT | Raggal | 4 | 44½ | |||
| 50 | 42 | Schallert Heinz | 1517 | AUT | Nenzing | S60 | 4 | 44 | ||
| 51 | 38 | Khachatouri Saro | 1568 | AUT | Götzis | U18 | 3½ | 52 | ||
| 52 | 50 | Jenny Gebhard | 800 | AUT | Raggal | 3½ | 45 | |||
| 53 | 46 | Jacob Emmanuel | 1486 | USA | Sonnenberg | 3 | 48 | |||
| 54 | 54 | Sisnovic Stefan | 0 | AUT | Bludenz | 3 | 43½ | |||
| 55 | 49 | Rathaj Stefan | 1200 | AUT | Lochau | U16 | 1½ | 39½ | ||
| 56 | 55 | Yilmaz Ismail | 0 | AUT | Frastanz | 0 | 45 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt