Bundesländer-Jugendmannschaftsmeisterschaften (2004)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 GERHOLD CHRISTOPH 1585 7,50
2 KURAN AVELINO 1729 7,50
3 NEWRKLA KATHARINA 1576 7,50
4 BINDER MICHAEL 1674 7,00
5 FROEWIS GEORG 1830 7,00
6 SCHWARHOFER CHRIS 2072 7,00
7 SCHNEGG MARTIN 1606 6,50
8 KAMMERER GERNOT 1573 6,50
9 KLINGER MICHI 1698 6,50
10 PACHTA PAUL 2150 6,50
11 GETTLER PETER 1631 6,50
12 BERGHOFER ANJA 1463 6,50
13 NEUHOLD SABINE 1559 6,00
14 DUAN FELIX 6,00
15 LIAO KEVIN 1440 6,00
16 SCHREINER PETER 1693 6,00
17 RADNETTER GEORG 1936 6,00
18 WOLFRAM DOMINIK 1984 6,00
19 HEINY JOHANNES 2017 6,00
20 STEININGER SANDRA 1444 6,00
21 MOERWALD STEFAN 1537 5,50
22 SCHATZ MICHAELA 1542 5,50
23 LUMETZBERGER DOMI 1588 5,50
24 FANDLER SIMON 2016 5,50
25 BENKOE MARKUS 1820 5,50
26 KLOCKER BENEDIKT 1798 5,50
27 PEINHOPF RENE 1831 5,50
28 KRANAWETTER KLEME 1774 5,50
29 MOSSHAMMER MARIA 1308 5,00
30 DALNODAR BERNHARD 1378 5,00
31 DIMITRIADIS PHILI 1491 5,00
32 LEHNER KONRAD 1511 5,00
33 KUNNUMEL VIMAL 1895 5,00
34 BLAHA MARTIN 1866 5,00
35 SCHWEINBERGER MAR 1892 5,00
36 KESSLER MICHAELA 1474 5,00
37 STOLZLECHNER ANDR 1579 4,50
38 HEINZEL LISETTE 1562 4,50
39 CORTOLEZIS LEANDE 1368 4,50
40 BUCHNER GERNOT 1430 4,50
41 WIDHALM FLORIAN 1632 4,50
42 SCHUH DANIEL 1539 4,50
43 RIEMELMOSER STEFA 1607 4,50
44 WOLFRAM KEVIN 1775 4,50
45 MATT STEFAN 1794 4,50
46 PALLITSCH CLEMENS 1995 4,50
47 RIEMELMOSER MARKU 1497 4,00
48 SCHUH MANUEL 1200 4,00
49 PESCHEK MARCEL 1342 4,00
50 GURDET DANIEL 1721 4,00
51 SCHMID ANDREAS 1841 4,00
52 SPISS CARINA 1348 4,00
53 BERNER MICHAEL 1391 3,50
54 BUCHNER JUDITH 1527 3,50
55 SCHNEGG DANIEL 1642 3,50
56 HILLBRAND JOHANNE 1552 3,50
57 CSUKKER STEFAN 1311 3,50
58 PLATZGUMMER FABIA 1819 3,50
59 KUECHER WOLFGANG 1414 3,50
60 AUSSERER FELIX 1785 3,50
61 ANKER CHRISTIN 1454 3,50
62 KRIVDA MANUELA 1433 3,00
63 KLOCKER ELIAS 1522 3,00
64 BAUER VALENTINA 1227 3,00
65 GRAF MATTHIAS 1512 3,00
66 SAUEREGGER DANIEL 1513 3,00
67 PILSAN AARON 1551 2,50
68 FROEWIS ANNIKA 1580 2,50
69 BAUER MARIE-CHRIS 1362 2,50
70 WOESNER RICHARD 1764 2,50
71 MEIER ALEXANDER 1911 2,50
72 DALFEN IRENE 1218 2,50
73 STEININGER BARBAR 1370 2,00
74 RUBISOIER MATTHIA 1246 2,00
75 KLOCKER SAMUEL 1439 2,00
76 LETTENBICHLER MAR 1281 1,50
77 MITTEREGGER JEFF 1580 1,50
78 KLAPPACHER CHRIST 1384 1,00
79 MAYER MICHAELA 1541 1,00
80 STOCK FELIX 1247 1,00
81 TATRA FLORIAN 1552 1,00
82 LANG MAGDALENA 1,00
83 SCHATZ ANDREA 1330 0,50
84 LEINER PATRIK 1533 0,50
85 SCHNECK RAINER 1263 0,00
86 GUMPOLD VALENTIN 1236 0,00
87 PLONER ANDREAS 1425 0,00
88 HAAS SASCHA 1333 0,00
89 STOECKEL FLORIAN 1418 0,00
90 KUNTNER BETTINA 0,00