Liechtensteiner Jugendturnier (2004)

Gruppe = Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Szekely Anna Ungarn 1812 7,00 30,50 0,00
2 Nuber Helene Dillingen 1796 5,50 31,50 0,00
3 Dudas Eszter Ungarn 1920 5,50 31,50 0,00
4 Schweizer Regina Memmingen 1150 4,50 29,50 0,00
5 Froewis Annika Lustenau 1580 4,50 27,00 0,00
6 Steiner Fabienne Luzern Sk 1527 4,50 26,00 0,00
7 Steiner Celine Luzern Sk 1421 4,00 32,50 0,00
8 Kühn Carmen Memmingen 1218 4,00 29,00 0,00
9 Steinegger Verena Südtirol 1500 4,00 27,00 0,00
10 Schweizer Marina Memmingen 900 4,00 26,00 0,00
11 Adamer Valerie Memmingen 850 4,00 21,00 0,00
12 Deseö Kristin Wil 1414 3,50 24,00 0,00
13 Pal Monika Wolfurt 1316 3,50 23,00 0,00
14 Deflorian Franziska Wolfurt 1227 3,00 26,00 0,00
15 Vergeiner Sandra Wolfurt 1289 3,00 24,00 0,00
16 Aepli Carmela Wil 1200 3,00 22,50 0,00
17 Krstic Marijana Buchs 1000 3,00 18,50 0,00
18 Sun Zhongwei Wolfurt 1200 3,00 17,50 0,00
19 Wälti Sandra Gonzen 1000 3,00 16,50 0,00
20 Sedlmayr Nina Lustenau 1227 2,00 24,50 0,00
21 Tothpal Karola Wolfurt 1200 2,00 23,00 0,00
22 Pal Diana Wolfurt 1200 1,50 19,50 0,00
23 Schichan Joephine St. Gallen 1000 1,00 19,00 0,00
24 Stoll Katja Vaterstetten 1000 1,00 18,50 0,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gähwiler Gabriel Winterthur 1617 7,00 29,00 0,00
2 Dudas Szilvia Ungarn 1634 5,00 28,00 0,00
3 Zimmerer Leah Grossostheim 1000 5,00 23,50 0,00
4 Franke Alexander Schwabinger SG 1334 4,50 32,50 0,00
5 Berset Alan Zürich 1501 4,50 30,00 0,00
6 Hasenohr Benedict Wil 1100 4,50 28,00 0,00
7 Zimmerer David Grossostheim 1108 4,00 29,50 0,00
8 Wagner Martin Nördlingen 929 4,00 25,50 0,00
9 Pernsteiner Thomas Lustenau 1466 4,00 23,00 0,00
10 Hohlbaum Nicolas Wil 1100 4,00 19,50 0,00
11 Van Schie Alexander Gonzen 1100 4,00 18,00 0,00
12 Pilsan Aaron Dornbirn 1551 3,50 30,50 0,00
13 Sedlmayr Michael Lustenau 1327 3,50 24,00 0,00
14 Schneider Luca Buchs 1000 3,50 24,00 0,00
15 Steiner Mario Luzern Sk 1392 3,00 28,50 0,00
16 Weiss Reinhold Memmingen 1111 3,00 25,00 0,00
17 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1266 3,00 22,00 0,00
18 Bikti Anik Wil 1100 3,00 21,00 0,00
19 Glenn Peter Zürich 1100 2,50 23,50 0,00
20 Gunz Julian Wolfurt 1200 2,50 23,00 0,00
21 Widrig Patrick Gonzen 1100 2,00 21,50 0,00
22 Sonnberger Julian Memmingen 1111 1,50 20,00 0,00
23 Guggenberger Clemens Wolfurt 1200 1,50 19,50 0,00
24 Hasenfratz Ronie Liechtenstein 1000 1,00 19,00 0,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Izso Daniel Ungarn 2010 6,50 33,50 0,00
2 Zivkovic Djordje Schwabinger SG 1248 6,00 29,50 0,00
3 Klocker Benedikt Dornbirn 1798 5,50 32,50 0,00
4 Froewis Georg Lustenau 1830 5,50 30,00 0,00
5 Nuber Blasius Zusamspringer 1729 5,50 28,50 0,00
6 Klocker Samuel Dornbirn 1439 5,00 29,50 0,00
7 Götz Ralph Bayern München 1340 5,00 29,50 0,00
8 Zehnter Sebastian Bergrheinfeld 1965 5,00 26,50 0,00
9 Graf Matthias Feldkirch 1512 5,00 23,50 0,00
10 Huber Silvan Buchs (sg) 1594 4,50 28,00 0,00
11 Ladenhauf Gideon Wolfurt 1764 4,50 28,00 0,00
12 Szekely Fruzsina Ungarn 1516 4,50 27,50 0,00
13 Franke Dan Schwabinger SG 1245 4,50 27,00 0,00
14 Krombholz Martin Tarrasch München 1000 4,00 31,00 0,00
15 Stoll Guido Vaterstetten 1121 4,00 29,00 0,00
16 Allig Daniel Burlafingen 1365 4,00 29,00 0,00
17 Schmid Fabian St. Gallen 1640 4,00 26,50 0,00
18 Becker Jan Grossostheim 991 4,00 26,00 0,00
19 Anwander Johannes Ichenhausen 960 4,00 24,50 0,00
20 Csat Maracell Ungarn 1785 4,00 24,50 0,00
21 Pernsteiner Julian Lustenau 1561 4,00 24,00 0,00
22 Hillbrand Johannes Feldkirch 1552 4,00 23,00 0,00
23 Rohner Benjamin Rheintal 1100 4,00 21,50 0,00
24 Lukenich Denis Radolfszell 1300 4,00 21,50 0,00
25 Hruby Alexander Ichenhausen 1000 4,00 20,50 0,00
26 Marquart Christopher Grossostheim 1203 3,50 29,00 0,00
27 Seidl David Feldkirch 1581 3,50 28,50 0,00
28 Raab Christian Grossostheim 1489 3,50 26,00 0,00
29 Upmayer Alexander Schwabinger SG 1255 3,00 27,50 0,00
30 Steinegger Egon Südtirol 1500 3,00 27,00 0,00
31 Bender Christoph Dillingen 1388 3,00 26,50 0,00
32 Guggenberger Patrick Wolfurt 1343 3,00 26,50 0,00
33 Jacober Jonas Wil Sc 1415 3,00 25,00 0,00
34 Deseö Oliver Wil 1430 3,00 24,00 0,00
35 Schoenangerer Balthasar Sonnenberg 1206 3,00 24,00 0,00
36 Götz Martin Bayern München 1150 3,00 23,00 0,00
37 Eggenberger Jan Buchs 1000 3,00 21,00 0,00
38 Schmid Roman Tarrasch München 1205 3,00 19,00 0,00
39 Rohner Cèdric Rheintal 1100 2,50 25,50 0,00
40 Marquart Dominik Grossostheim 1077 2,50 24,00 0,00
41 He Mario Rankweil 1357 2,50 20,50 0,00
42 Giger Roman Gonzen 1100 2,50 19,00 0,00
43 Gunz Tobias Wolfurt 1200 2,00 20,50 0,00
44 Thiele Thomas Memmingen 1200 2,00 20,00 0,00
45 Stoll Cedric Wil 1100 2,00 19,50 0,00
46 Burtscher Marcel Bludenz 1200 2,00 19,00 0,00
47 Liebhaber Matthias Tarrasch München 1210 2,00 18,00 0,00
48 Krstic Aleksander Buchs 1000 2,00 16,50 0,00
49 Wyss Jasmin Gonzen 1100 1,50 18,50 0,00
50 Boehler Mathias Wolfurt 1297 1,00 18,50 0,00
51 Sonnberger Ines Memmingen 1200 1,00 16,50 0,00
52 Koch Christian Buchs 1100 1,00 16,50 0,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Szekeres Robert Ungarn 2105 5,50 31,00 22,00
2 Vass Viktor Ungarn 2189 5,00 31,50 23,00
3 Krebs Martin Münnerstadt 1711 5,00 27,00 20,00
4 Vuong Anh-Tu Schwabinger SG 1740 5,00 24,50 17,00
5 Zentai György Ungarn 2172 4,50 29,50 21,50
6 Karrer Damian Wil 2003 4,50 26,50 18,50
7 Grünke Paul Tarrasch München 1681 4,00 30,50 22,50
8 Bechter Jonathan-Robert Ichenhausen 1529 4,00 26,50 19,00
9 Yin Zixiao Tarrasch München 1537 4,00 24,50 18,50
10 Lichtenstern Benjamin Bayern München 1670 4,00 24,50 17,50
11 Kurzweil Thomas Ichenhausen 1613 4,00 24,00 18,00
12 Jonas Daniel Ungarn 1984 3,50 27,00 19,50
13 Späth Daniel Burlafingen 1571 3,00 25,00 17,50
14 Schwarz Andreas Dillingen 1214 3,00 24,00 17,50
15 Levy Pascal Hohenems 1556 3,00 22,50 17,00
16 Lutz Manuel Bayern München 1230 3,00 21,50 16,00
17 Wohlwend Noldi Liechtenstein 1200 3,00 21,00 16,00
18 Stark Fabian Bayern München 1030 3,00 21,00 15,50
19 Darr Thomas Dillingen 1100 3,00 19,50 14,00
20 Fobbe Sean Bayern München 1030 2,00 21,50 14,00
21 Zimmermann Jens Memmingen 750 1,00 21,50 15,00