Liechtensteiner Jugendturnier (2005)

Gruppe = Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
5 Froewis Annika Lustenau 1557 4,50 4,50
13 Pal Monika Wolfurt 1388 3,50 3,50
15 Kessler Michaela Dornbirn 1515 3,00 3,00
16 Deflorian Franziska Wolfurt 1361 3,00 3,00
18 Sun Zhongwei Wolfurt 1324 2,50 2,50
19 Tothpal Karola Wolfurt 1223 2,50 2,50
20 Vergeiner Sandra Wolfurt 1348 2,50 2,50
24 Pal Diana Wolfurt 1200 1,00 1,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1562 6,00 6,00
5 Gunz Julian Wolfurt 1345 5,00 5,00
12 Sedlmayr Nina Lustenau 1258 4,00 4,00
14 Drexel Adrian Wolfurt 1324 4,00 4,00
16 Rohner Celine Rheintal 1200 3,50 3,50
30 Rauch Alexander Rankweil 1200 1,50 1,50
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
0 Matt Fabian Wolfurt 1297 4,00 4,00
2 Hillbrand Johannes Feldkirch 1661 5,50 5,50
4 Klocker Samuel Dornbirn 1639 5,50 5,50
6 Graf Matthias Feldkirch 1559 5,00 5,00
9 Gunz Tobias Wolfurt 1337 5,00 5,00
13 Rohner Benjamin Rheintal 1543 4,50 4,50
16 Rohner Cédric Rheintal 1487 4,00 4,00
17 Klocker Elias Dornbirn 1551 4,00 4,00
19 Schoenangerer Balthasar Sonnenberg 1240 4,00 4,00
22 Ammann Stephan Sonnenberg 1200 4,00 4,00
23 Pernsteiner Julian Lustenau 1442 4,00 4,00
25 Guggenberger Patrick Wolfurt 1433 4,00 4,00
26 Pilsan Aaron Dornbirn 1496 4,00 4,00
27 Sedlmayr Michael Lustenau 1486 4,00 4,00
30 Gmeinder Lukas Wolfurt 1313 3,50 3,50
31 Pernsteiner Thomas Lustenau 1461 3,50 3,50
35 Schapmann Fridolin Wolfurt 1297 3,00 3,00
39 Karalic Majkl Wolfurt 1200 3,00 3,00
41 Boehler Mathias Wolfurt 1200 3,00 3,00
42 Scheffknecht Klemens Lustenau 1277 3,00 3,00
45 Guggenberger Clemens Wolfurt 1276 2,50 2,50
49 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1200 2,00 2,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
4 Klocker Benedikt Dornbirn 1839 5,00 5,00
8 Ladenhauf Gideon Wolfurt 1684 4,50 4,50
13 Froewis Georg Lustenau 1953 4,00 4,00
16 Klocker Daniel Dornbirn 1919 3,50 3,50