Liechtensteiner Jugendturnier (2006)

Gruppe = Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Annika Lustenau 1720 6,50 28,50 0,00
2 Kessler Michaela Dornbirn 1523 6,50 28,00 0,00
7 Sun Zhongwei Wolfurt 1446 3,50 22,50 0,00
8 Pal Monika Wolfurt 1298 3,00 29,00 0,00
10 Schedler Katrin Goetzis 1216 2,50 23,00 0,00
12 Pal Diana Wolfurt 1200 2,00 18,00 0,00
13 Müller Jasmine Götzis 1200 2,00 18,00 0,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
2 Kessler Luca Dornbirn 1663 5,50 31,00 0,00
8 Gunz Julian Wolfurt 1429 4,50 27,50 0,00
9 Rohner Celine Bregenz 1392 4,50 25,50 0,00
15 Hofer Maximilian Feldkirch 1279 4,00 19,00 0,00
17 Proyer Enno Dornbirn 1301 3,00 26,00 0,00
18 Hofer Emilian Hohenems 1354 3,00 26,00 0,00
23 Rohner Nadine Bregenz 1287 3,00 22,50 0,00
25 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1314 2,50 25,50 0,00
30 Proyer Nils Dornbirn 1,50 19,50 0,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hillbrand Johannes Feldkirch 1747 6,50 32,00 0,00
4 Rohner Benjamin Bregenz 1550 5,00 27,50 0,00
8 Matt Fabian Wolfurt 1441 4,50 30,00 0,00
11 Graf Matthias Feldkirch 1510 4,50 28,50 0,00
15 Klocker Elias Dornbirn 1539 4,50 22,50 0,00
16 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1521 4,00 29,50 0,00
27 Gmeinder Lukas Wolfurt 1344 3,00 26,50 0,00
28 Scheffknecht Klemens Lustenau 1239 3,00 26,50 0,00
32 Rohner Cédric Bregenz 1459 3,00 20,50 0,00
33 Pilsan Aaron Dornbirn 1459 2,50 26,00 0,00
34 Gasser Mathias Wolfurt 1200 2,50 19,50 0,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 2069 6,50 30,00 22,50
3 Klocker Samuel Dornbirn 1788 5,00 29,50 21,50
14 Gunz Tobias Wolfurt 1510 3,50 19,00 13,00