Liechtensteiner Jugendturnier (2008)

Gruppe = Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Rohner Nadine Bregenz 5,50 22,50 17,50
2 König Larissa Wil Sc 5,00 23,00 17,50
3 Poun Terrya Wädenswil 4,50 23,50 18,00
4 Rohner Céline Bregenz 4,50 23,50 18,00
5 Huber Anna Wil Sc 4,00 24,00 18,50
6 Dinkel Simone Wil Sc 3,00 25,00 19,50
7 Marquart Franziska Tv-Großostheim 1900 E.v. 1,50 26,50 21,00
8 Pilsan Martha Dornbirn 0,00 28,00 21,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Thode Gilda Vorarlberg - Diverse 6,00 27,00 20,00
2 Hofer Emilian Hohenems 5,50 26,00 20,00
3 Szücs Matyas S.H. Kralove 5,00 32,00 22,50
4 Proyer Enno Dornbirn 5,00 31,50 22,50
5 Wanger Tamas Ungarn 5,00 24,00 17,00
6 Klement Bence Ungarn 4,50 27,50 19,50
7 Gabler Daniel Sk 1926 Nördlingen-Ries 4,00 30,50 23,00
8 Theilig Franz Sg Schwabing München Nord 4,00 27,00 18,50
9 Hofer Maximilian Feldkirch 4,00 24,00 17,00
10 Fopp Valentin Gonzen 4,00 21,00 15,50
11 Poun Valentin Wädenswil 3,50 27,50 20,00
12 Bischofberger Dario Chur Sk 3,50 26,50 18,50
13 Tinner Dario Wil Sc 3,50 25,00 18,00
14 Bodroghy Bence Ungarn 3,50 24,50 17,50
15 Nussbaumer Vincent Hohenems 3,50 24,50 17,50
16 Proyer Nils Dornbirn 3,00 20,50 15,00
17 Nussbaumer Patrick Hohenems 3,00 20,00 14,00
18 Yilmaz Utku Frastanz 3,00 18,50 12,50
19 Wörle Georg Sk 1926 Nördlingen-Ries 2,50 23,00 16,00
20 Jenny Valentin Chur Sk 2,50 23,00 16,00
21 Hasenohr Florian Wil SC 2,00 21,00 15,50
22 Kranzl Julian Hohenems 2,00 21,00 14,00
23 Fürst Alexander Bregenz 1,50 22,50 15,50
24 Nguyen Nam-Khang Wil Sc 0,00 20,00 13,50
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Melcher Matthias Tsv Kareth-Lappersdorf 6,00 29,00 23,00
2 Takacs Laszlo Ungarn 5,50 32,50 23,50
3 Petr Glenn Winterthur Sg 5,50 32,50 23,50
4 Szabo Gabor Ungarn 5,00 29,00 21,00
5 Budic Omer Rankweil 5,00 28,00 20,50
6 Turki Salim Winterthur Sg 5,00 24,50 18,50
7 Matt Fabian Wolfurt 4,50 29,00 21,00
8 Franke Alexander Sg Schwabing München Nord 4,50 28,00 20,00
9 Linshits Paul Sc Tarrasch 45 München 4,50 27,00 19,50
10 Eichinger Christoph Tsv Kareth-Lappersdorf 4,50 26,00 18,50
11 Wagner Martin Tsv Kareth-Lappersdorf 4,00 30,50 22,50
12 Rosenhan Jonas Arnoldischule Gotha 4,00 28,00 20,00
13 Pregun Balint Ungarn 4,00 27,50 19,50
14 Keller Philipp Winterthur Sg 4,00 26,50 19,50
15 Nussbaumer Leon Hohenems 4,00 23,00 17,00
16 Medwed Kai Hohenems 4,00 22,50 16,50
17 Möritz Pavel Sc Ehingen 4,00 21,50 14,50
18 Grob Joshua Wil Sc 3,50 26,00 18,50
19 Nussbaumer Laslo Hohenems 3,50 24,00 16,00
20 Yelina Lyubov Sg Schwabing München Nord 3,50 22,00 16,00
21 Gassner Mathias Sonnenberg 3,00 26,00 18,50
22 Fopp Stefan Gonzen 3,00 25,50 18,00
23 Bahl Felix Bregenz 3,00 23,50 16,50
24 Martin Paul Schachclub Dietmannsried 3,00 22,00 15,50
25 Beck Nikolas Hohenems 3,00 22,00 15,50
26 Rauch Alexander Rankweil 3,00 19,50 13,50
27 Künzi Anton Zürich Höngg 2,50 22,50 16,50
28 Schmidt Johannes Schachclub Dietmannsried 2,50 19,50 15,00
29 Bübl Frederik Schachclub Burlafingen 2,50 19,50 14,00
30 Diekkamp Bastian Fc Bayern München E.v. 2,50 18,50 12,00
31 Zeberli Wil Sc 2,50 15,50 10,00
32 Pilsan Aaron Dornbirn 2,00 25,50 18,50
33 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 2,00 20,50 15,50
34 Martin Marcel Schachclub Dietmannsried 2,00 20,50 15,00
35 Enderle Mathias Rankweil 1,00 20,00 13,50
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hillbrand Johannes Hohenems 6,00 31,50 22,50
2 Szepes Tamas Ungarn 5,50 29,00 20,50
3 Zivkovic Djordje Fc Bayern München E.v. 5,50 27,00 20,00
4 Götz Martin Fc Bayern München E.v. 5,00 34,00 24,50
5 Förch Benedikt Tsv Kareth-Lappersdorf 5,00 30,00 22,00
6 Kues Manuel Tsv Kareth-Lappersdorf 5,00 29,50 20,50
7 Steinacker Alex Arnoldischule Gotha 5,00 27,50 20,00
8 Deak Balint Ungarn 4,50 27,50 21,00
9 Binggeli Christian Chur Sk 4,50 26,50 19,00
10 Ermatov Arthur Sc Tarrasch 45 München 4,50 25,00 17,50
11 Behrens Kai Tsv Kareth-Lappersdorf 4,50 24,50 18,00
12 Csata Marcell Ungarn 4,00 31,50 22,50
13 Pham Minh Duc Arnoldischule Gotha 4,00 29,00 21,00
14 Franke Dan Sg Schwabing München Nord 4,00 24,50 19,00
15 Rohner Benjamin Bregenz 4,00 24,00 17,50
16 Upmeyer Alexander Fc Bayern München E.v. 3,50 32,00 22,50
17 Scheel Rafael Chur Sk 3,50 28,50 21,50
18 Buckwitz Peter Arnoldischule Gotha 3,50 27,50 19,50
19 Götz Ralph Fc Bayern München E.v. 3,50 26,00 19,50
20 Schmid Roman Sc Tarrasch 45 München 3,50 26,00 18,50
21 Marquart Dominik Tv-Großostheim 1900 E.v. 3,50 23,50 16,50
22 Rohner Cédric Bregenz 3,50 23,00 17,00
23 Küng Patrick Wil Sc 3,50 22,50 15,00
24 Graf Matthias Feldkirch 3,50 21,50 15,50
25 Ammann Stephan Sonnenberg 3,00 24,50 17,00
26 Meier Florian Liechtenstein 3,00 20,00 14,00
27 Schadt Michael Tv-Großostheim 1900 E.v. 3,00 17,50 12,50
28 Ebermeyer Peter Fc Bayern München E.v. 3,00 15,50 10,50
29 Friedl Christian Fc Bayern München E.v. 2,50 25,00 17,50
30 König Thomas Lustenau 2,50 21,00 14,50
31 Perleth Daniel Fc Bayern München E.v. 2,50 16,50 11,00
32 Kühn Christoph Arnoldischule Gotha 2,00 22,50 16,00
33 Herrmann Peter Arnoldischule Gotha 2,00 18,00 13,50
34 Scheffknecht Klemens Lustenau 2,00 17,50 13,00
35 Gütl Christopher Lustenau 1,50 22,00 16,00
36 Michaud Dominic Wil Sc 1,50 20,50 15,50
37 Schneider Lars Wil Sc 1,00 20,00 13,50
38 Zimmermann Gabriel Fc Bayern München E.v. 1,00 19,00 13,50