Liechtensteiner Jugendturnier (2010)

Gruppe = Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Édes Sofia Budapest 7,00 27,50 19,50
2 Kral Klaudia Budapest 5,00 30,50 20,50
3 Buchberger Tamara Sk Kriegshaber 5,00 28,50 20,00
4 Mikulas Viktoria Budapest 4,50 28,00 19,00
5 Müller Ladina Wil Sprengschach 4,00 24,00 17,50
6 Dinkel Simone Wil Sprengschach 3,50 31,00 21,50
7 Vergeiner Sandra Wolfurt 3,50 25,00 16,50
8 Rauch Rebecca Rankweil 3,00 25,50 17,00
9 Halwachs Juliane Rankweil 3,00 23,50 15,00
10 Christ Nadine Post-Sv Memmingen E.V. 3,00 18,00 13,00
11 Krstic Marijana Buchs 2,50 22,00 16,00
12 Brunnhofer Johanna Frastanz 2,00 19,50 13,50
13 Goldie Eva Zimmerberg 1,50 21,00 14,50
14 Nussbaumer Alexa Hohenems 1,50 19,00 13,50
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fürst Alexander Bregenz 6,50 28,00 19,50
2 Nussbaumer Patrick Hohenems 5,50 30,50 21,50
3 Pernsteiner David Lustenau 5,00 29,50 21,00
4 Goldie Thomas Zimmerberg 5,00 26,00 19,00
5 Nguyen Nam-Khang Wil Sprengschach 5,00 23,50 16,50
6 Thewes Tobias Schachclub Unterhaching E.V. 4,50 31,00 22,00
7 Messmer Silvio Wil Sprengschach 4,50 30,00 21,50
8 Kozissnik Christian Wolfurt 4,50 25,00 18,00
9 Perman Denis Zumikon 4,00 34,00 24,00
10 Senthil Abhinav Dornbirn 4,00 27,50 21,00
11 Mert Öztürk Hohenems 4,00 19,00 13,50
12 Meier Lukas Wil Sprengschach 3,50 28,50 20,50
13 Steger Valentin Bregenz 3,50 27,00 19,50
14 Böhler Matthias Bregenz 3,50 26,00 17,50
15 Notegger Phil Wolfurt 3,00 28,00 19,50
16 Seidl Leon Rankweil 3,00 26,50 18,00
17 Burtscher Emilio Sonnenberg 3,00 24,00 16,50
18 Sonderegger Jannick Rankweil 3,00 22,50 15,50
19 Jahnel Florian Post-Sv Memmingen E.V. 3,00 21,50 14,50
20 Eker Renan Frastanz 3,00 19,00 12,50
21 Sprenger Noah Liechtenstein 2,50 20,00 14,00
22 Thomann Armando Gonzen 2,50 20,00 13,50
23 Gstöhl Lukas Liechtenstein 2,50 16,50 12,50
24 Nguyen Kane Zürich Höngg 2,00 24,50 17,50
25 Seidl David Rankweil 2,00 22,00 16,00
26 Celik Görkem Frastanz 2,00 20,00 14,00
27 Ackermann Ruben Gonzen 2,00 18,50 12,50
28 Wohlwend Alissa Liechtenstein 1,50 18,00 13,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 6,50 32,50 23,50
2 Buchberger Sascha Sk Kriegshaber 6,00 30,50 21,50
3 Schoepe Tobias Fc Ergolding 1932 E.V. 5,50 29,50 21,00
4 Horvath Klara Budapest 5,00 35,00 24,50
5 Nussbaumer Vincent Hohenems 5,00 30,50 20,50
6 Bischofberger Dario Chur Sk 5,00 29,50 21,50
7 Bahl Felix Bregenz 5,00 29,00 21,00
8 Gassner Mathias Sonnenberg 5,00 27,50 19,50
9 Nussbaumer Laslo Hohenems 5,00 27,00 19,50
10 Thode Gilda Winterthur Sg 4,50 31,00 22,00
11 Gamon Michael Nenzing 4,50 23,00 16,00
12 Hofer Maximilian Feldkirch 4,50 22,00 16,00
13 Gabler Daniel Sk 1926 Nördlingen-Ries 4,00 30,50 22,00
14 Kranzl Julian Hohenems 4,00 30,50 21,50
15 Hess Max Post-Sv Memmingen E.V. 4,00 30,00 22,00
16 Bübl Frederik Schachclub Burlafingen 4,00 27,50 19,50
17 Yilmaz Utku Frastanz 4,00 26,50 20,00
18 Göttl Jakob Post-Sv Memmingen E.V. 4,00 24,00 17,00
19 Thewes Niklas Schachclub Unterhaching E.V. 4,00 24,00 16,50
20 Cavegn Franco Gonzen 4,00 24,00 16,00
21 Bartholet Sven Gonzen 4,00 23,50 16,00
22 Lagassé Nicolas Sc Kempten 1878 4,00 23,50 16,00
23 Kreiser Noah Hohenems 4,00 22,50 15,50
24 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 4,00 22,00 15,00
25 Martin Marcel Schachclub Dietmannsried 3,50 30,00 21,00
26 Grabowski Felix Sk Kriegshaber 3,50 26,50 19,50
27 Wilm Johannes Tv-Großostheim 1900 E.V. 3,50 26,00 19,00
28 Netzer Julian Lustenau 3,50 24,50 19,00
29 Stahl Gian-Andri Wil Sprengschach 3,00 28,50 19,50
30 Coskun Ekrem Hohenems 3,00 27,50 20,50
31 Jenny Valentin Chur Sk 3,00 24,50 17,50
32 Sulser Nino Gonzen 3,00 24,00 17,50
33 Schoening Maxim Sc Tarrasch 45 München 3,00 22,00 16,50
34 Rathaj Stefan Lochau 3,00 21,00 14,00
35 Aegler Timon Wil Sprengschach 3,00 20,00 16,00
36 Amann Keanu Lochau 3,00 19,50 13,00
37 Langenegger Jonas Wil Sprengschach 2,50 25,50 18,50
38 Kirchhoff Konstantin Bodan 2,50 22,00 15,50
39 Müssig Roman Bodan 2,50 21,50 14,00
40 Lagassé Isabelle Sc Kempten 1878 2,50 21,00 14,50
41 Thomann Rafael Gonzen 2,50 17,50 13,50
42 Bischof Florian Wolfurt 2,00 22,50 16,50
43 Stüber Swen Gonzen 2,00 21,50 15,00
44 Macri Matteo Gonzen 2,00 21,00 15,50
45 Woecke Nils Wil Sprengschach 2,00 19,50 14,00
46 Kampl Florian Sonnenberg 2,00 19,00 13,50
47 Ackermann Benjamin Gonzen 2,00 17,00 12,00
48 Schedler Stefan Frastanz 1,50 16,00 11,00
49 Cajic Mase Frastanz 1,50 14,50 10,50
50 Büchel Joshua Liechtenstein 0,00 17,00 12,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Steinacker Alex Arnoldischule Gotha 6,50 32,00 22,50
2 Matt Fabian Wolfurt 5,50 31,50 22,00
3 Kessler Luca Dornbirn 5,50 29,50 20,50
4 Kessler Michaela Dornbirn 5,00 27,00 19,50
5 Vörös Gellert Budapest 4,50 33,00 23,00
6 Hillbrand Johannes Hohenems 4,50 31,00 23,00
7 Rosenhan Jonas Arnoldischule Gotha 4,50 27,50 19,50
8 Szabo Gabor Budapest 4,50 26,00 19,50
9 Rosenhan Julius Arnoldischule Gotha 4,50 25,00 18,00
10 Nussbaumer Leon Hohenems 4,00 29,00 20,00
11 Zsitva Norbert Budapest 4,00 27,00 19,00
12 Buckwitz Peter Arnoldischule Gotha 4,00 23,50 15,50
13 Csata Marcell Budapest 4,00 23,00 16,00
14 Ermatov Arthur Sc Tarrasch 45 München 4,00 20,50 14,50
15 Ammann Stephan Sonnenberg 3,50 23,50 16,50
16 Schury David Sk Kriegshaber 3,50 21,00 15,00
17 Medwed Kai Hohenems 3,00 30,50 23,00
18 Pham Minn Duc Arnoldischule Gotha 3,00 28,00 19,50
19 Kurz Stefan Flawil 3,00 23,00 17,00
20 Bruni Fabrizio Wil Sprengschach 3,00 22,00 15,50
21 Sonnberger Julian Schachclub Dietmannsried 3,00 20,50 15,00
22 Kunzelmann Yannick FC Bayern München 3,00 17,00 11,50
23 Krstic Aleksandar Buchs (sg) 2,50 23,50 16,50
24 Schmidt Johannes Schachclub Dietmannsried 2,50 20,50 15,00
25 Martin Paul Schachclub Dietmannsried 2,50 20,50 15,00
26 Schwind Peter Arnoldischule Gotha 2,00 19,50 14,00
27 Fitz Dominik Lustenau 2,00 19,00 13,50
28 König Thomas Lustenau 2,00 16,00 10,50
29 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1,50 18,00 12,00