Liechtensteiner Jugendturnier (2011)

Gruppe = Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Bas Aydan Hohenems 6,00 25,50 19,50
2 Jarai Csenge Genève Club 5,50 26,50 19,50
3 Vergeiner Sandra Wolfurt 4,50 25,50 19,00
4 Halwachs Juliane Rankweil 4,00 29,50 21,00
5 Lagasse Isabelle SC Kempten 1878 4,00 23,00 16,50
6 Deflorian Franziska Wolfurt 4,00 22,50 16,00
7 Rauch Rebecca Rankweil 4,00 19,50 13,50
8 Pilsan Martha Dornbirn 3,00 32,00 22,00
9 Krstic Marijana Buchs (sg) 3,00 23,00 17,50
10 Wohlwend Alissa Liechtenstein 1,50 26,00 18,00
11 Breitenmoser Sara Wil Sprengschach 1,50 18,50 14,00
12 Schmuki Michele Wil SprengSchach 1,00 27,50 19,50
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Reimann Sebastian Sk 1908 Göggingen 7,00 30,00 21,00
2 Notegger Phil Wolfurt 6,00 32,50 22,50
3 Weller Uli Sk Buchloe 5,00 31,50 21,50
4 Bänziger Fabian March-Höfe 5,00 26,50 19,50
5 Klein Sebastian Sr Spaichingen 5,00 25,50 18,50
6 Goderbauer Lukas Sc Moosburg 1956 E.V. 4,50 32,50 22,50
7 Bas Tunahan Hohenems 4,50 29,00 20,50
8 Kozissnik Christian Wolfurt 4,50 26,50 19,50
9 Seidl Leon Rankweil 4,50 24,50 18,50
10 Meier Lukas Wil Sprengschach 4,00 34,00 23,00
11 Böhler Matthias Bregenz 4,00 28,00 20,00
12 Goldie Eva Zimmerberg 4,00 25,50 20,00
13 Urwyler Nikash Worb 4,00 25,00 19,50
14 Heinrich Leon SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. 4,00 24,50 18,50
15 Seidl David Rankweil 4,00 23,50 17,00
16 Burtscher Emilio Sonnenberg 4,00 23,00 17,00
17 Sonderegger Jannick Rankweil 3,00 27,00 19,00
18 Juengerich Robin Wil Sprengschach 3,00 25,50 18,00
19 Steger Valentin Bregenz 3,00 25,00 17,00
20 Hüppi Nathanael Wil Sprengschach 3,00 24,50 17,00
21 Mujkanovic Edin Wil SprengSchach 3,00 23,50 15,50
22 Hengstler Lukas Sr Spaichingen 3,00 20,50 15,50
23 Kreutzmann Duke 3,00 20,00 15,50
24 Potterat Aaron St. Gallen Sk 3,00 19,50 13,50
25 Sprenger Noah Liechtenstein 3,00 19,00 14,00
26 Kicker Elias Rankweil 2,00 22,00 16,50
27 Lederle Fabio Frastanz 2,00 21,00 14,50
28 Menssen Marcel SR Spaichingen 2,00 19,50 14,00
29 Breitenmoser Anja Wil Sprengschach 2,00 17,50 13,00
30 Wohlwend Jan Liechtenstein 1,50 21,50 16,00
31 Hofer Leon Frastanz 1,00 19,00 14,00
32 Frick Sebastian Liechtenstein 0,50 19,50 14,50
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Bahl Felix Wolfurt 6,00 32,50 23,50
2 Rohrer Christophe Biel Sg 5,50 34,00 24,00
3 Hess Max Post-Sv Memmingen E.V. 5,50 29,50 20,50
4 Nguyen Nam-Khang Wil Sprengschach 5,50 28,00 19,50
5 Hofer Emilian Hohenems 5,00 30,50 23,50
6 Bischofberger Dario Chur Sk 5,00 30,50 22,00
7 Chernilovskyy Oleksandr Sc Tarrasch 45 München 5,00 30,00 22,50
8 Bübl Frederik Schachclub Burlafingen 5,00 29,50 21,50
9 Goderbauer Benedikt Sc Moosburg 1956 E.V. 5,00 28,50 19,50
10 Reimann Matthias Sk 1908 Göggingen 5,00 26,50 18,00
11 Jin Fabian Wil Sprengschach 4,50 31,50 22,50
12 Eichler Alexander Sc Tarrasch 45 München 4,50 27,50 20,50
13 Goldie Thomas Zimmerberg 4,50 27,00 19,00
14 Barth Robin Arnoldischule Gotha 4,50 24,50 17,50
15 Piskaykin Bogdan Sv Friedrichshafen 4,00 31,00 22,50
16 Kuhn Michael Rankweil 4,00 30,00 21,50
17 Hofer Maximilian Feldkirch 4,00 28,50 20,00
18 Fürst Alexander Wolfurt 4,00 28,00 20,50
19 Semmler Dominik Sc Moosburg 1956 E.V. 4,00 27,00 18,50
20 Lagasse Nicolas SC Kempten 1878 4,00 25,00 17,50
21 Gabler Daniel Sk 1926 Nördlingen-Ries 4,00 25,00 16,50
22 Messmer Silvio Wil Sprengschach 4,00 24,50 17,50
23 Krasniqi Florian Post-Sv Memmingen E.V. 4,00 24,00 16,50
24 Proyer Nils Dornbirn 3,50 28,00 21,50
25 Yilmaz Utku Frastanz 3,50 27,00 19,50
26 Stirner Christof Sr Spaichingen 3,50 25,50 18,50
27 Leitritz David Sc Tarrasch 45 München 3,50 24,00 17,50
28 Rathaj Stefan Lochau 3,50 23,50 16,00
29 Molitor Marwin Sr Spaichingen 3,50 23,50 16,00
30 Schoening Maxim Sc Tarrasch 45 München 3,50 21,50 16,50
31 Gerold Alexander Rankweil 3,50 20,00 15,00
32 Eckhardt Niklas-Kay Sr Spaichingen 3,00 25,50 18,50
33 Dimpfl Jeremias FC Bayern München 3,00 24,50 18,00
34 Bergmann Armin Arnoldischule Gotha 3,00 24,50 17,50
35 Rassmann Sebastian Sr Spaichingen 3,00 23,00 17,50
36 Müssig Roman Bodan 3,00 22,00 16,50
37 Hundertmark Lukas Arnoldischule Gotha 3,00 21,00 15,00
38 Emberger Benjamin Wolfurt 3,00 17,50 12,50
39 Obrist Simon Wil SprengSchach 2,50 23,00 17,00
40 Sulser Nino Gonzen 2,50 22,50 16,00
41 Tschemernjak Dominik Lustenau 2,50 21,50 16,50
42 Vogler Dominic Gonzen 2,50 20,50 15,50
43 Woecke Nils Wil Sprengschach 2,50 20,50 15,00
44 Scheffknecht Samuel Lustenau 2,50 19,00 14,00
45 Bürgi Moritz Lustenau 2,50 14,50 10,00
46 Jenny Valentin Chur Sk 2,00 23,00 16,00
47 Wohlwend Konstantin Liechtenstein 2,00 21,50 17,00
48 Thomann Rafael Gonzen 2,00 16,50 12,00
49 Krstic Dominik Gonzen 2,00 14,50 11,50
50 Klauser Dominik Wil Sprengschach 1,00 21,00 13,50
51 Bürgi Felix Lustenau 1,00 16,50 13,00
52 Iliev Dimitar Zürich Gligoric 0,00 17,50 12,50
53 Weiss Michael Sr Spaichingen 0,00 16,50 12,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 7,00 29,00 20,50
2 Steinacker Alex Arnoldischule Gotha 5,50 31,50 21,50
3 Horvath Klara Budapest 5,00 24,50 17,00
4 Niedermayer Julian Andi Bc Aichach 4,50 31,50 21,50
5 Zivkovic Djordje Fc Bayern München E.V. 4,50 29,00 20,00
6 Proyer Enno Dornbirn 4,50 27,00 19,00
7 Horvath Bela Budapest 4,50 26,50 17,50
8 Wunder Niklas Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,50 22,00 15,50
9 Wunder Fabian Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,00 26,50 19,00
10 Budic Omer Rankweil 4,00 24,50 18,00
11 Ermatov Arthur Sc Tarrasch 45 München 4,00 21,00 15,50
12 Matt Fabian Wolfurt 3,50 33,50 23,00
13 Pregun Balint Budapest 3,50 29,50 20,50
14 Göttl Michael Post-Sv Memmingen E.V. 3,50 28,50 21,00
15 Rosenhan Julius Arnolidschule Gotha 3,50 26,00 20,50
16 Weiss Reinhold Post-Sv Memmingen E.V. 3,50 25,50 18,00
17 Rosenhan Jonas Arnoldischule Gotha 3,50 18,50 13,50
18 Fabrizio Bruno Wil SprengSchach 3,00 28,00 19,00
19 Köhler Max Sc Tarrasch 45 München 3,00 24,00 17,50
20 Khachatouri Saro Feldkirch 3,00 21,50 16,00
21 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 3,00 20,50 15,00
22 Danyeli Mattias Schachclub Burlafingen 3,00 19,50 15,00
23 Nebel Joshua Sk Klosterlechfeld 2,50 19,50 14,50
24 Sonnberger Julian Schachclub Dietmannsried 2,00 24,00 17,50
25 Cavegn Franco Gonzen 2,00 22,50 17,00
26 Krstic Aleksandar Buchs (sg) 2,00 16,00 12,00
27 Burgstaller Jan Lochau 1,00 17,50 12,50
28 Pfau Sebastian Sr Spaichingen 0,50 18,50 14,00