Vbg. Mannschaftscup (2007)

Gruppe = A
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schmidlechner Alexander (MK) Götzis 2206 i:2246 300,00 3,00 3,00
2 Kranz Armin (MK) Götzis 2128 i:2163 282,00 3,00 3,00
3 Laske Erich Götzis 2006 i:2034 270,00 3,00 3,00
4 Flatz Lothar Götzis 1882 264,00 3,00 3,00
5 Bösch Wilfried Lustenau 1741 200,00 2,00 2,00
6 Riedmann Manfred Lustenau 1570 180,00 2,00 2,00
7 Hauser Rainer Wolfurt 1483 176,00 2,00 2,00
8 Büchele Walter Lustenau 1760 i:2041 141,00 1,50 1,00
9 Berchtold Günter (MK) Wolfurt 1846 i:1993 100,00 1,00 1,00
10 Kaul Wilhelm Wolfurt 1637 94,00 1,00 0,00
11 Matt Fabian Wolfurt 1509 90,00 1,00 1,00
12 Graier Hubert Lustenau 1580 88,00 1,00 1,00
13 Tamburic Milan Nenzing 0 47,00 0,50 0,00
14 Ganahl Herbert Nenzing 1494 0,00 0,00 0,00
15 Kalicanin Srdjan Nenzing 1248 0,00 0,00 0,00
16 Gamon Michael Nenzing 0,00 0,00 0,00
Gruppe = B
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Mrsic Robert Lustenau 2073 i:2125 180,00 2,00 2,00
2 Heinrici Simon Lustenau 1735 176,00 2,00 2,00
3 Hehle Bernhard Hörbranz 1724 150,00 1,50 1,00
4 Hämmerle Gernot Lustenau 1927 i:2125 150,00 1,50 1,00
5 Hasovic Rasim Hörbranz 1768 141,00 1,50 1,00
6 Maier Peter Lustenau 2123 i:2169 141,00 1,50 1,00
7 Gasser Norbert Dornbirn 1423 90,00 1,00 1,00
8 Klocker Elias Dornbirn 1505 88,00 1,00 1,00
9 Klocker Johann Dornbirn 1462 0,00 0,00 0,00
10 Räuber Siegfried Dornbirn 1557 0,00 0,00 0,00
11 Pilsan Aaron Dornbirn 1638 0,00 0,00 0,00
12 Baumann Willi Hörbranz 1624 0,00 0,00 0,00
13 Lapkalo Iwan Hörbranz 1576 0,00 0,00 0,00
Gruppe = C
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Novkovic Julia (WFM) Dornbirn 2051 i:2158 300,00 3,00 3,00
2 Kanonier Clemens Dornbirn 2065 i:2094 282,00 3,00 3,00
3 Duran Felixberto Höchst 1748 225,00 2,50 2,00
4 Härtl Siegfried Dornbirn 1941 225,00 2,50 2,00
5 Budic Mustafa Rankweil 1743 200,00 2,00 2,00
6 Dellanoi Guenter Höchst 1855 188,00 2,00 2,00
7 Hollenstein Siegfried Höchst 1706 176,00 2,00 2,00
8 Mühlbacher Adolf Hohenems 1396 132,00 1,50 1,00
9 Schöch Franz Rankweil 0 132,00 1,50 1,00
10 Cyris Helmut Hohenems 1675 100,00 1,00 1,00
11 Halwachs Siegfried Rankweil 1732 i:1986 94,00 1,00 1,00
12 Ludescher Gerhard Rankweil 1578 90,00 1,00 1,00
13 Kessler Luca Dornbirn 1716 88,00 1,00 1,00
14 Mittelberger Hermann Höchst 1782 0,00 0,00 0,00
15 Mathis Guntram Hohenems 1521 0,00 0,00 0,00
16 Milo Mario Hohenems 1333 0,00 0,00 0,00
Gruppe = D
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Forster Reinhard Lochau 2014 i:2109 300,00 3,00 3,00
2 Ladner Peter Lochau 1869 i:2028 225,00 2,50 2,00
3 Berle Michael Rankweil 1687 225,00 2,50 2,00
4 Eiler Bruno Lochau 1779 220,00 2,50 2,00
5 Plieger Josef Rankweil 1950 i:2068 200,00 2,00 2,00
6 Rigg Hans Lochau 1871 i:1986 188,00 2,00 2,00
7 Leimser Roland Sonnenberg 1713 188,00 2,00 1,00
8 He Mario Rankweil 1575 176,00 2,00 2,00
9 Berle Florian Rankweil 1782 141,00 1,50 1,00
10 Neyer Armin Sonnenberg 1583 132,00 1,50 1,00
11 Türtscher Norbert Sonnenberg 1765 100,00 1,00 1,00
12 Rinderer Adolf Sonnenberg 1781 90,00 1,00 1,00
13 Vas Patrik Nenzing 1298 47,00 0,50 0,00
14 Dietrich Peter Nenzing 0 0,00 0,00 0,00
15 Drexel Benedikt Nenzing 0,00 0,00 0,00
16 Amann Norman Nenzing 1548 0,00 0,00 0,00
Gruppe = E
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schmid Sandro (FM) Hohenems 2239 i:2278 282,00 3,00 3,00
2 Rüscher Christian Dornbirn 264,00 3,00 3,00
3 Lampert Raimund Nenzing 1693 250,00 2,50 2,00
4 Gärtner Guntram (IM) Hohenems 2307 i:2300 250,00 2,50 2,00
5 Spiegel Wilfried Hohenems 1986 i:2095 225,00 2,50 2,00
6 Tutzer Moritz Dornbirn 1732 188,00 2,00 2,00
7 Muzaferic Ibrahim Plehan-Derventa 1681 180,00 2,00 2,00
8 Velaula Drasko Plehan-Derventa 1436 176,00 2,00 2,00
9 Kreuz Robert Dornbirn 1575 135,00 1,50 1,00
10 Nesimovic Kemal Plehan-Derventa 1788 100,00 1,00 1,00
11 Zech Ludwig Nenzing 1687 94,00 1,00 1,00
12 Music Nemenja Nenzing 0 44,00 0,50 0,00
13 Blumer Bruno Hohenems 1579 44,00 0,50 0,00
14 Außerer Felix Dornbirn 1886 0,00 1,50 0,00
15 Miglitsch Herbert Nenzing 1310 0,00 0,00 0,00
16 Crnkic Elevedin Plehan-Derventa 1763 0,00 0,00 0,00
Gruppe = F
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Amann Guenter (FM) Bludenz 2261 i:2328 300,00 3,00 3,00
2 Frick Guenter Bludenz 1997 i:2042 282,00 3,00 3,00
3 Kalcher Mathias Bludenz 1921 i:2113 270,00 3,00 3,00
4 Ferk Wolfgang Götzis 1631 220,00 2,50 2,00
5 Sutr Thomas Nenzing 1987 i:2081 200,00 2,00 2,00
6 Lochner Herbert Götzis 1810 188,00 2,00 2,00
7 Senoner Paul Nenzing 1781 180,00 2,00 2,00
8 Novkovic Brane Bludenz 1699 176,00 2,00 1,00
9 Schallert Martin Nenzing 1946 i:2060 94,00 1,00 1,00
10 Palm Edgar Götzis 1627 90,00 1,00 1,00
11 Zech Otto Nenzing 1581 88,00 1,00 1,00
12 Hundertpfund Erich Frastanz 1735 50,00 0,50 0,00
13 Ferk Martin Götzis 1937 i:2014 50,00 0,50 0,00
14 Steinlechner Michael Frastanz 1283 44,00 0,50 0,00
15 Steinlechner Josef Frastanz 1337 0,00 0,00 0,00
16 Stemmer Benedikt Frastanz 1381 0,00 0,00 0,00
Gruppe = Finale
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Novkovic Milan (IM) Hohenems 2358 i:2415 282,00 3,00 3,00
2 Gärtner Guntram (IM) Hohenems 2307 i:2300 270,00 3,00 3,00
3 Scheffknecht Philipp Feldkirch 2196 i:2178 250,00 2,50 2,00
4 Grabher Heinz (FM) Hohenems 2228 i:2282 220,00 2,50 2,00
5 Atlas Valery (IM) Hohenems 2496 i:2488 200,00 2,00 2,00
6 Doskocil Klaus (MK) Lustenau 2135 i:2148 184,00 2,00 2,00
7 Maier Peter Lustenau 2123 i:2169 177,00 2,00 1,00
8 Riener Wolfram Feldkirch 2048 i:2139 176,00 2,00 2,00
9 Neuberger Guido Feldkirch 2103 i:2148 135,00 1,50 1,00
10 Amann Guenter (FM) Bludenz 2261 i:2328 100,00 1,00 1,00
11 Bezler Rainer (NM) Lustenau 2156 i:2216 94,00 1,00 1,00
12 Göldi Hans Feldkirch 2016 i:2112 94,00 1,00 1,00
13 Fröwis Georg Lustenau 2141 i:2110 50,00 0,50 0,00
14 Hämmerle Gernot Lustenau 1927 i:2125 0,00 0,00 0,00
15 Blaickner Dieter (MK) Bludenz 1943 0,00 0,00 0,00
16 Frick Guenter Bludenz 1997 i:2042 0,00 0,00 0,00
17 Kalcher Mathias Bludenz 1921 i:2113 0,00 0,00 0,00
Gruppe = G
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Heilinger Dietmar (MK) Bregenz 2069 i:2142 300,00 3,00 3,00
2 Juen Leopold Bregenz 1931 i:2023 282,00 3,00 3,00
3 Koch Helmuth Bregenz 1854 i:1985 270,00 3,00 3,00
4 Graf Matthias Feldkirch 1637 264,00 3,00 3,00
5 Neuberger Guido Feldkirch 2103 i:2148 200,00 2,00 2,00
6 Gorisek Josef Höchst 1574 176,00 2,00 2,00
7 Hillbrand Johannes Feldkirch 1786 135,00 1,50 1,00
8 Riedl Isidor Höchst 1588 135,00 1,50 1,00
9 Haltmayer Josef Höchst 1723 100,00 1,00 1,00
10 Klammer Heinrich Rankweil 1353 94,00 1,00 1,00
11 Spittaler Albert Höchst 1718 94,00 1,00 1,00
12 Riener Wolfram Feldkirch 2048 i:2139 94,00 1,00 1,00
13 Chiesola Elmar Bregenz 1778 i:1883 88,00 1,00 1,00
14 Baumberger Albert Rankweil 1450 0,00 0,00 0,00
15 Summer Johann Rankweil 1357 0,00 0,00 0,00
16 Wernig Gerd Rankweil 1200 0,00 0,00 0,00
Gruppe = H
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gärtner Guntram (IM) Hohenems 2307 i:2300 270,00 3,00 3,00
2 Riener Wolfram Feldkirch 2048 i:2139 264,00 3,00 3,00
3 Grabher Heinz (FM) Hohenems 2228 i:2282 200,00 2,00 2,00
4 Feistenauer Harald Höchst 2065 i:2107 200,00 2,00 2,00
5 Wallis Anton Götzis 2140 i:2161 194,00 2,00 1,00
6 Mittermeier Peter Höchst 1948 i:2034 188,00 2,00 2,00
7 Scheffknecht Philipp Feldkirch 2196 i:2178 180,00 2,00 2,00
8 Kranz Armin (MK) Götzis 2128 i:2163 132,00 1,50 1,00
9 Laske Erich Götzis 2006 i:2034 94,00 1,00 1,00
10 Thoma Robert (FM) Hohenems 2296 i:2351 94,00 1,00 0,00
11 Göldi Hans Feldkirch 2016 i:2112 94,00 1,00 0,00
12 Dellanoi Guenter Höchst 1855 90,00 1,00 1,00
13 Zanga Rico Hohenems 2098 i:2181 88,00 1,00 1,00
14 Schmidlechner Alexander (MK) Götzis 2206 i:2246 50,00 0,50 0,00
15 Neuberger Guido Feldkirch 2103 i:2148 50,00 0,50 0,00
16 Hämmerle Albert Höchst 1750 44,00 0,50 0,00
17 Brugger Hugo Götzis 1984 i:2086 0,00 0,00 0,00
Gruppe = I
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Doskocil Klaus (MK) Lustenau 2135 i:2148 282,00 3,00 3,00
2 Frick Guenter Bludenz 1997 i:2042 250,00 2,50 2,00
3 Mrsic Robert Lustenau 2073 i:2125 225,00 2,50 2,00
4 Fröwis Georg Lustenau 2141 i:2110 200,00 2,00 2,00
5 Kalcher Mathias Bludenz 1921 i:2113 188,00 2,00 2,00
6 Berle Michael Rankweil 1687 180,00 2,00 2,00
7 Fröwis Annika Lustenau 1785 i:1843 176,00 2,00 2,00
8 Egle Helmut Götzis 1839 176,00 2,00 2,00
9 Blaickner Dieter (MK) Bludenz 1943 135,00 1,50 1,00
10 Ferk Martin Götzis 1937 i:2014 100,00 1,00 0,00
11 Budic Mustafa Rankweil 1743 94,00 1,00 1,00
12 Novkovic Brane Bludenz 1699 88,00 1,00 1,00
13 He Mario Rankweil 1575 88,00 1,00 1,00
14 Plieger Josef Rankweil 1950 i:2068 50,00 0,50 0,00
15 Palm Edgar Götzis 1627 0,00 0,00 0,00
16 Ferk Wolfgang Götzis 1631 0,00 0,00 0,00
Gruppe = J
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Heilinger Dietmar (MK) Bregenz 2069 i:2142 250,00 2,50 2,00
2 Juen Leopold Bregenz 1931 i:2023 235,00 2,50 2,00
3 Riedmann Manfred Lustenau 1570 225,00 2,50 2,00
4 Härtl Siegfried Dornbirn 1941 220,00 2,50 2,00
5 Chiesola Elmar Bregenz 1778 i:1883 220,00 2,50 2,00
6 Tschedemnig Herbert Dornbirn 1935 i:2041 200,00 2,00 2,00
7 Kanonier Clemens Dornbirn 2065 i:2094 188,00 2,00 2,00
8 Novkovic Julia (WFM) Dornbirn 2051 i:2158 150,00 1,50 1,00
9 Klocker Benedikt Dornbirn 2008 i:2057 135,00 1,50 1,00
10 Büchele Walter Lustenau 1760 i:2041 94,00 1,00 1,00
11 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1885 i:2025 90,00 0,00 1,00
12 Rüscher Christian Dornbirn 88,00 1,00 1,00
13 Außerer Felix Dornbirn 1886 47,00 0,00 0,00
14 Kreuz Robert Dornbirn 1575 45,00 0,50 0,00
15 Koch Helmuth Bregenz 1854 i:1985 45,00 0,50 0,00
16 Fröwis Gerhard Lustenau 1383 0,00 0,00 0,00
17 Peterlunger Erich Lustenau 1929 0,00 0,00 0,00
Gruppe = K
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Mayr Manfred Lochau 1961 i:2079 270,00 3,00 3,00
2 Rigg Hans Lochau 1871 i:1986 264,00 3,00 3,00
3 Sutr Thomas Nenzing 1987 i:2081 250,00 2,50 2,00
4 Planatscher Alois Lochau 2045 i:2138 250,00 2,50 2,00
5 Forster Reinhard Lochau 2014 i:2109 188,00 2,00 2,00
6 Schallert Martin Nenzing 1946 i:2060 188,00 2,00 1,00
7 Hasovic Rasim Hörbranz 1768 180,00 2,00 2,00
8 Hehle Bernhard Hörbranz 1724 141,00 1,50 1,00
9 Baumann Willi Hörbranz 1624 132,00 1,50 1,00
10 Matt Fabian Wolfurt 1509 100,00 1,00 1,00
11 Senoner Paul Nenzing 1781 90,00 1,00 1,00
12 Zech Otto Nenzing 1581 88,00 1,00 1,00
13 Sun Zhongwei Wolfurt 1338 47,00 0,50 0,00
14 Gmeinder Lukas Wolfurt 1327 44,00 0,50 0,00
15 Schapmann Fridolin Wolfurt 1325 0,00 0,00 0,00
16 Greissing Mario Hörbranz 1906 0,00 0,00 0,00
Gruppe = L
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gärtner Guntram (IM) Hohenems 2307 i:2300 270,00 3,00 3,00
2 Novkovic Milan (IM) Hohenems 2358 i:2415 250,00 2,50 2,00
3 Frick Guenter Bludenz 1997 i:2042 235,00 2,50 2,00
4 Juen Leopold Bregenz 1931 i:2023 222,00 2,50 2,00
5 Thoma Robert (FM) Hohenems 2296 i:2351 220,00 2,50 2,00
6 Amann Guenter (FM) Bludenz 2261 i:2328 200,00 2,00 2,00
7 Grabher Heinz (FM) Hohenems 2228 i:2282 188,00 2,00 2,00
8 Kalcher Mathias Bludenz 1921 i:2113 180,00 2,00 2,00
9 Heilinger Dietmar (MK) Bregenz 2069 i:2142 150,00 1,50 1,00
10 Barthelmann Benno Bregenz 2026 i:2121 94,00 1,00 1,00
11 Lapkalo Iwan Hörbranz 1576 88,00 1,00 1,00
12 Blaickner Dieter (MK) Bludenz 1943 88,00 1,00 1,00
13 Hasovic Rasim Hörbranz 1768 47,00 0,50 0,00
14 Chiesola Elmar Bregenz 1778 i:1883 0,00 0,00 0,00
15 Hehle Bernhard Hörbranz 1724 0,00 0,00 0,00
16 Baumann Willi Hörbranz 1624 0,00 0,00 0,00
17 Mira Helene (WIM) Bregenz 2143 i:2150 0,00 0,00 0,00
Gruppe = M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Scheffknecht Philipp Feldkirch 2196 i:2178 282,00 3,00 3,00
2 Hämmerle Gernot Lustenau 1927 i:2125 264,00 3,00 3,00
3 Doskocil Klaus (MK) Lustenau 2135 i:2148 250,00 2,50 2,00
4 Kanonier Clemens Dornbirn 2065 i:2094 200,00 2,00 2,00
5 Forster Reinhard Lochau 2014 i:2109 188,00 2,00 2,00
6 Maier Peter Lustenau 2123 i:2169 180,00 2,00 2,00
7 Natter Markus Dornbirn 2088 i:2102 176,00 2,00 2,00
8 Riener Wolfram Feldkirch 2048 i:2139 135,00 1,50 1,00
9 Härtl Siegfried Dornbirn 1941 135,00 1,50 1,00
10 Göldi Hans Feldkirch 2016 i:2112 100,00 1,00 0,00
11 Gsteu Peter Dornbirn 1998 i:2056 94,00 1,00 1,00
12 Mayr Manfred Lochau 1961 i:2079 90,00 1,00 1,00
13 Hillbrand Johannes Feldkirch 1786 88,00 1,00 1,00
14 Planatscher Alois Lochau 2045 i:2138 50,00 0,50 0,00
15 Ladner Peter Lochau 1869 i:2028 0,00 0,00 0,00
16 Drexel Christof Lochau 1979 i:2081 0,00 0,00 0,00
17 Mrsic Robert Lustenau 2073 i:2125 0,00 0,00 0,00
18 Lenninger Ralf Lochau 1971 i:2005 0,00 0,00 0,00