Vbg. Nachwuchscup (2010)

Gruppe = A
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gassner Mathias Sonnenberg 1600 300,00 3,00 3,00
2 Hofer Emilian Hohenems 1693 i:1746 282,00 3,00 3,00
3 Nussbaumer Leon Hohenems 1684 270,00 3,00 3,00
4 Nussbaumer Laslo Hohenems 1639 264,00 3,00 3,00
5 Medwed Kai Hohenems 1731 200,00 2,00 2,00
6 Ammann Stephan Sonnenberg 1602 188,00 2,00 2,00
7 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1338 180,00 2,00 2,00
8 Burtscher Emilio Sonnenberg 1200 176,00 2,00 2,00
9 Kuhn Michael Rankweil 1253 100,00 1,00 1,00
10 Rajh David Rankweil 1278 94,00 1,00 1,00
11 Sieber Simon Rankweil 1239 90,00 1,00 1,00
12 Mantler David Götzis 1200 88,00 1,00 1,00
13 0,00 3,50 0,00
14 Rajh Dominik Rankweil 1200 0,00 0,00 0,00
15 Loacker-Schöch Philip Götzis 0 0,00 0,00 0,00
Gruppe = B
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 1989 i:1957 400,00 4,00 4,00
2 Budic Omer Rankweil 1547 376,00 4,00 4,00
3 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1245 352,00 4,00 4,00
4 Koch Florian Lustenau 1325 300,00 3,00 3,00
5 Netzer julian Lustenau 1283 270,00 3,00 3,00
6 Schapmann Fridolin Wolfurt 1276 225,00 2,50 2,00
7 Coskun Ekrem Hohenems 1216 225,00 2,50 2,00
8 Scheffknecht Klemens Lustenau 1349 221,00 2,50 2,00
9 Rauch Alexander Rankweil 1200 200,00 2,00 2,00
10 Streißlberger Konstantin Wolfurt 1291 188,00 2,00 2,00
11 Pernsteiner David Lustenau 1348 188,00 2,00 2,00
12 Halwachs Juliane Rankweil 1233 176,00 2,00 2,00
13 Senthil Abhinav Dornbirn 0 135,00 1,50 1,00
14 94,00 14,50 1,00
15 Medwed Jan Hohenems 1200 94,00 1,00 1,00
16 Bas Aydan Hohenems 1200 88,00 1,00 1,00
17 Martic Matea Dornbirn 0 88,00 1,00 1,00
18 Niederstetter Maximilian Hohenems 1330 50,00 0,50 0,00
19 König Julian Dornbirn 1303 50,00 0,50 0,00
20 Dockal Angela Rankweil 1200 0,00 0,00 0,00
21 Hartenberger Maximilian Lustenau 0 0,00 0,00 0,00
22 Rauch Rebecca Rankweil 1200 0,00 0,00 0,00
23 Caskun Ekrem Hohenems 0 0,00 0,00 0,00
Gruppe = C
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1964 i:1978 400,00 4,00 4,00
2 Proyer Nils Dornbirn 1380 360,00 4,00 4,00
3 Pilsan Martha Dornbirn 1316 352,00 4,00 4,00
4 Proyer Enno Dornbirn 1737 i:1936 329,00 3,50 3,00
5 Bahl Felix Bregenz 1627 300,00 3,00 3,00
6 Nussbaumer Patrick Hohenems 1462 282,00 3,00 3,00
7 Kranzl Julian Hohenems 1433 270,00 3,00 3,00
8 Kreiser Noah Hohenems 1346 264,00 3,00 3,00
9 Fürst Alexander Bregenz 1464 235,00 2,50 2,00
10 Nussbaumer Vincent Hohenems 1571 200,00 2,00 2,00
11 Böhler Matthias Bregenz 1275 180,00 2,00 2,00
12 Rechsteiner Johanna Bregenz 1200 176,00 2,00 2,00
13 Yilmaz Utku Frastanz 1374 100,00 1,00 1,00
14 Egger Nikolas Frastanz 1200 94,00 1,00 1,00
15 Nussbaumer Alexa Hohenems 1200 90,00 1,00 1,00
16 Bader Timo Hohenems 1200 88,00 1,00 1,00
17 Schedler Stefan Frastanz 0 0,00 0,00 0,00
18 Cajic Mase Frastanz 0 0,00 0,00 0,00
19 Mathis Julian Hohenems 0,00 0,00 0,00
20 Öztürk Mert Hohenems 1200 0,00 0,00 0,00
21 Kaufmann Justin Hohenems 0 0,00 0,00 0,00
22 Vogel Fabian Hohenems 0 0,00 0,00 0,00
Gruppe = Finale
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 1989 i:1957 500,00 5,00 5,00
2 Nussbaumer Leon Hohenems 1684 450,00 5,00 5,00
3 Nussbaumer Laslo Hohenems 1639 440,00 5,00 5,00
4 Hofer Emilian Hohenems 1693 i:1746 423,00 4,50 4,00
5 Gassner Mathias Sonnenberg 1600 400,00 4,00 4,00
6 Ammann Stephan Sonnenberg 1602 329,00 3,50 3,00
7 Hartenberger Maximilian Lustenau 0 308,00 3,50 3,00
8 Medwed Kai Hohenems 1731 300,00 3,00 3,00
9 Kranzl Julian Hohenems 1433 270,00 3,00 3,00
10 Kreiser Noah Hohenems 1346 264,00 3,00 3,00
11 Pernsteiner David Lustenau 1348 235,00 2,50 2,00
13 Pilsan Aaron Dornbirn 1583 200,00 2,00 2,00
14 Nussbaumer Patrick Hohenems 1462 188,00 2,00 1,00
15 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1245 182,00 2,00 2,00
16 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1253 182,00 2,00 1,00
17 Pilsan Martha Dornbirn 1316 180,00 2,00 2,00
18 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1338 180,00 2,00 2,00
19 Nussbaumer Vincent Hohenems 1571 100,00 1,00 1,00
20 Proyer Nils Dornbirn 1380 94,00 1,00 1,00
21 Schapmann Fridolin Wolfurt 1276 90,00 1,00 1,00
22 Scheffknecht Klemens Lustenau 1349 45,00 0,50 0,00
23 Kaufmann Sabine Lustenau 1200 0,00 0,00 0,00
24 Burtscher Emilio Sonnenberg 1200 0,00 0,00 0,00
25 Koch Florian Lustenau 1325 0,00 0,00 0,00
26 Streißlberger Konstantin Wolfurt 1291 0,00 0,00 0,00