Vbg. Nachwuchscup (2011)

Gruppe = A
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 1705 i:1786 376,00 4,00 4,00
2 Senthil Abhinav Dornbirn 1296 360,00 4,00 4,00
3 Nussbaumer Vincent Hohenems 1543 352,00 4,00 4,00
4 Proyer Enno Dornbirn 1730 i:1857 350,00 3,50 3,00
5 Ammann Stephan Sonnenberg 1646 282,00 3,00 3,00
6 Nussbaumer Laslo Hohenems 1747 i:1809 270,00 3,00 3,00
7 Kampl Florian Sonnenberg 1133 264,00 3,00 3,00
8 Nussbaumer Leon Hohenems 1765 i:1872 250,00 2,50 2,00
9 Yilmaz Utku Frastanz 1331 200,00 2,00 2,00
10 Gassner Mathias Sonnenberg 1695 200,00 2,00 2,00
11 Pilsan Martha Dornbirn 1327 188,00 2,00 2,00
12 Bickel Martin Sonnenberg 1239 180,00 2,00 2,00
13 Pernsteiner David Lustenau 1535 94,00 1,00 1,00
14 Tschemernjak Dominik Lustenau 90,00 1,00 1,00
15 Celik Görkem Frastanz 1137 88,00 1,00 1,00
16 Bürgi Moritz Lustenau 88,00 1,00 1,00
17 Scheffknecht Samuel Lustenau 88,00 1,00 1,00
18 Bezler Rainer (NM) Lustenau 2241 i:2267 0,00 0,00 0,00
19 Bösch Ernst Lustenau 0,00 0,00 0,00
20 Scheffknecht Klemens Lustenau 1342 0,00 0,00 0,00
21 Thanei Alexander Lustenau 0 0,00 0,00 0,00
22 Scheffknecht Marcel Lustenau 1632 0,00 0,00 0,00
23 Karlinger Jonas Dornbirn 0 0,00 0,00 0,00
24 Karlinger Lena Dornbirn 0 0,00 0,00 0,00
25 Cajic Mase Frastanz 1109 0,00 0,00 0,00
26 Schedler Stefan Frastanz 1200 0,00 0,00 0,00
Gruppe = B
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Bahl Felix Bregenz 1697 i:1808 500,00 5,00 5,00
2 Budic Omer Rankweil 1699 470,00 5,00 5,00
3 Bas Tunahan Hohenems 1184 440,00 5,00 5,00
4 Matt Fabian Wolfurt 2223 i:2165 400,00 4,00 4,00
5 Kranzl Julian Hohenems 1486 376,00 4,00 4,00
6 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1303 360,00 4,00 4,00
7 Notegger Phil Wolfurt 1381 352,00 4,00 4,00
8 Fürst Alexander Bregenz 1546 282,00 3,00 3,00
9 Halwachs Juliane Rankweil 1417 270,00 3,00 3,00
10 Böhler Matthias Bregenz 1334 270,00 3,00 3,00
11 Bas Aydan Hohenems 1281 270,00 3,00 3,00
12 Öztürk Mert Hohenems 1323 264,00 3,00 3,00
13 Kuhn Michael Rankweil 1471 250,00 2,50 2,00
14 Nussbaumer Patrick Hohenems 1457 i:1637 200,00 2,00 1,00
15 Martic Matea Dornbirn 1200 180,00 2,00 2,00
16 Steger Valentin Bregenz 1259 176,00 2,00 2,00
17 Martic Ilija Dornbirn 0 150,00 1,50 1,00
18 Bosnjak Michael Dornbirn 1243 141,00 1,50 1,00
19 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1297 141,00 1,50 1,00
20 Rauch Rebecca Rankweil 1212 88,00 1,00 1,00
21 Bader Timo Hohenems 1091 0,00 0,00 0,00
22 Nussbaumer Alexa Hohenems 1129 0,00 0,00 0,00
23 Kaufmann Justin Hohenems 1204 0,00 0,00 0,00
24 Mathis Julian Hohenems 0 0,00 0,00 0,00
25 Strolz Laurin Dornbirn 0 0,00 0,00 0,00
Gruppe = Finale
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 1705 i:1786 470,00 5,00 5,00
2 Nussbaumer Laslo Hohenems 1747 i:1809 450,00 5,00 5,00
3 Nussbaumer Leon Hohenems 1765 i:1872 450,00 4,50 4,00
4 Senthil Abhinav Dornbirn 1296 440,00 5,00 5,00
5 Bas Aydan Hohenems 1281 360,00 4,00 4,00
6 Nussbaumer Vincent Hohenems 1543 308,00 3,50 3,00
7 Notegger Phil Wolfurt 1381 308,00 3,50 3,00
8 Fürst Alexander Bregenz 1546 300,00 3,00 3,00
9 Proyer Enno Dornbirn 1730 i:1857 300,00 3,00 2,00
10 Proyer Nils Dornbirn 1522 282,00 3,00 3,00
11 Kranzl Julian Hohenems 1486 282,00 3,00 3,00
12 Ammann Stephan Sonnenberg 1646 282,00 3,00 3,00
13 Nussbaumer Patrick Hohenems 1457 i:1637 250,00 2,50 2,00
14 Pilsan Martha Dornbirn 1327 225,00 2,50 2,00
15 Kozissnik Christian Wolfurt 1359 225,00 2,50 2,00
16 Gassner Mathias Sonnenberg 1695 200,00 2,00 1,00
17 Kampl Florian Sonnenberg 1133 132,00 1,50 1,00
18 Böhler Matthias Bregenz 1334 94,00 1,00 1,00
19 Bickel Martin Sonnenberg 1239 90,00 1,00 1,00
20 Steger Valentin Bregenz 1259 88,00 1,00 1,00
21 Öztürk Mert Hohenems 1323 44,00 0,50 0,00
22 Rechsteiner Johanna Bregenz 1166 0,00 0,00 0,00
23 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1297 0,00 0,00 0,00
24 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1303 0,00 0,00 0,00