Vbg. Landeseinzelmeisterschaft Jugend (2004)

Gruppe = U08
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1376 5,00 5,00 10,00
2 Toth Wesley Dornbirn 1401 4,00 4,00 6,00
3 Klocker Joachim Dornbirn 1200 3,00 3,00 3,00
4 Notegger Robin Wolfurt 1200 2,00 2,00 1,00
5 Luger Daniel Dornbirn 1200 1,00 1,00 0,00
6 Willingsdorfer Severin Dornbirn 1200 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Elias Dornbirn 1334 6,00 6,00 21,00
2 Froewis Annika Lustenau 1470 5,50 5,50 13,75
3 Pernsteiner Thomas Lustenau 1413 5,50 5,50 13,75
4 Pilsan Aaron Dornbirn 1468 4,00 4,00 7,00
5 Sedlmayr Michael Lustenau 1327 3,00 3,00 4,00
6 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1200 2,00 2,00 2,00
7 Ladenhauf Joshua Dornbirn 1251 1,00 1,00 6,00
8 Guggenberger Clemens Wolfurt 1217 1,00 1,00 1,00
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hillbrand Johannes Sc Sparkasse Feldkirch 1488 5,00 16,75 0,00
2 Graf Matthias Sc Sparkasse Feldkirch 1481 4,50 15,00 0,00
3 Lenhart Fabius Sc Sparkasse Feldkirch 1469 4,00 11,50 0,00
4 Kaosuratana Raphael Sk Dornbirn 1512 3,00 10,50 0,00
5 Guggenberger Patrick Wolfurt 1266 3,00 10,25 0,00
6 Tumler Florian Sk Dornbirn 1457 3,00 9,75 0,00
7 Pernsteiner Julian Lustenau 1491 3,00 9,25 0,00
8 Ammann Stephan Sonnenberg 1379 2,50 9,50 0,00
Gruppe = U12M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Michaela Dornbirn 1438 5,00 10,00 0,00
2 Froewis Annika Lustenau 1470 4,00 6,00 0,00
3 Vergeiner Sandra Wolfurt 1270 2,00 2,00 1,00
4 Deflorian Franziska Wolfurt 1214 2,00 2,00 1,00
5 Werle Sophia Wolfurt 0 2,00 2,00 1,00
6 Pal Diana Wolfurt 1200 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 1779 6,00 15,00 0,00
2 Klocker Benedikt Dornbirn 1755 4,50 8,25 0,50
3 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1693 4,50 8,25 0,50
4 Maux Niklas Lustenau 1452 3,00 3,00 0,00
5 Meusburger Johannes Rankweil 1452 2,00 1,00 0,00
6 Klocker Samuel Dornbirn 1358 1,00 0,00 0,00
7 Lerch Rene Sonnenberg 1238 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U14M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pal Monika Wolfurt 1311 4,00 4,00 9,00
2 Lindner Stephanie Rankweil 1200 3,50 3,50 6,25
3 Potzinger Ines Goetzis 0 2,50 2,50 5,00
4 Tothpal Karola Wolfurt 1200 2,00 2,00 6,00
5 Sun Zong Wei Wolfurt 1200 1,50 1,50 3,00
6 Keck Sarah Goetzis 1200 1,50 1,50 2,75
Gruppe = U16
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 1779 5,00 5,00 10,00
2 Klocker Benedikt Dornbirn 1755 3,50 3,50 4,75
3 Ausserer Felix Dornbirn 1807 3,50 3,50 4,75
4 Fend Thomas Goetzis 1650 2,00 2,00 1,00
5 Eberle Elias Hoechst 1521 1,00 1,00 0,00
6 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1693 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kinkel Janis Hoerbranz 1786 2,50 2,50 2,50
2 Klocker Daniel Dornbirn 1906 2,00 2,00 2,00
3 Berle Florian Rankweil 1781 1,50 1,50 1,00
4 Ranninger Udo Goetzis 1611 0,00 0,00 0,00