Vbg. Landeseinzelmeisterschaft Jugend (2005)

Gruppe = U08
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1562 4,50 8,75 0,00
2 Hofer Emilian Hohenems 1307 3,50 6,25 0,00
3 Toth Keerian Dornbirn 1378 3,50 5,75 0,00
4 Türtscher Elias Dornbirn 1354 2,00 1,50 0,00
5 Rauch Alexander Rankweil 1200 1,50 1,75 0,00
6 Rhomberg Alexander Bregenz 1218 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1562 6,00 17,25 0,00
2 Pilsan Aaron Dornbirn 1496 5,50 14,50 0,00
3 Toth Wesley Dornbirn 1416 5,00 15,00 0,00
4 Schapmann Fridolin Wolfurt 1297 4,00 9,00 0,00
5 Gunz Julian Wolfurt 1345 3,00 5,75 0,00
6 Klocker Joachim Dornbirn 1200 2,00 6,00 0,00
7 Guggenberger Clemens Wolfurt 1276 1,50 3,50 0,00
8 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1336 1,00 1,50 0,00
Gruppe = U10Mäd.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Sedlmayr Nina Lustenau 1258 3,00 3,00 0,00
2 Werle Sophia Wolfurt 1289 2,00 1,00 0,00
3 Riedmann Katharina Wolfurt 1211 1,00 0,00 0,00
4 Böhler Katharina Wolfurt 0 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 He Mario Rankweil 1400 6,00 17,25 0,00
2 Froewis Annika Lustenau 1557 5,50 15,50 0,00
3 Klocker Elias Dornbirn 1551 4,50 10,00 0,00
4 Graf Matthias Feldkirch 1559 4,00 11,00 0,00
5 Pernsteiner Julian Lustenau 1442 4,00 9,75 0,00
6 Pernsteiner Thomas Lustenau 1461 2,00 3,00 0,50
7 Sedlmayr Michael Lustenau 1486 2,00 3,00 0,50
8 Scheffknecht Klemens Lustenau 1277 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U12M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Michaela Dornbirn 1515 4,50 8,75 0,00
2 Vergeiner Sandra Wolfurt 1348 3,50 7,25 0,00
3 Deflorian Franziska Wolfurt 1361 2,50 3,25 0,00
4 Sun Zhong Wei Wolfurt 1324 2,50 3,25 0,00
5 Pal Diana Wolfurt 1200 2,00 3,50 0,00
6 Pal Felicia Wolfurt 1200 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Samuel Dornbirn 1639 6,50 19,25 0,00
2 Maux Niklas Lustenau 1507 4,50 12,25 0,00
3 Ammann Stephan Sonnenberg 1388 4,50 12,00 0,00
4 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1421 4,00 9,00 0,00
5 Schönangerer Balthasar Bludenz 1240 3,50 9,50 0,00
6 Gunz Tobias Wolfurt 1337 3,00 6,50 0,00
7 Guggenberger Patrick Wolfurt 1433 2,00 3,50 0,00
8 spielfrei 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U16
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 1953 3,50 4,00 0,00
2 Klocker Benedikt Dornbirn 1839 3,00 3,00 0,00
3 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1684 2,50 1,50 0,00
4 Listmayer Daniel Rankweil 1312 0,00 0,00 0,00
5 Holodnik David Rankweil 1223 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U16M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Annika Lustenau 1557 3,00 3,00 0,00
2 Vergeiner Sandra Wolfurt 1348 2,00 1,00 0,00
3 Pal Monika Wolfurt 1388 1,00 0,00 0,00
4 Lindner Stephanie Rankweil 1245 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Daniel Dornbirn 1919 3,00 3,00 0,00
2 Ausserer Felix Dornbirn 1759 2,00 1,00 0,00
3 Levy Pascal Hohenems 1605 0,50 0,25 0,00
4 Ranninger Udo Goetzis 1584 0,50 0,25 0,00