Vbg. Landeseinzelmeisterschaft Jugend (2011)

Gruppe = U08
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Nussbaumer Alexa Hohenems 9,00 36,00 0,00
2 Notegger Phil Wolfurt 8,00 28,00 0,00
3 Kranz Timo Götzis 6,00 17,50 0,00
4 Wochinz Lorena Bregenz 6,00 16,00 0,00
5 Seidl David Rankweil 4,50 11,25 0,00
6 Strolz Laurin Dornbirn 4,50 9,25 0,00
7 Hämmerle Matthias Lustenau 4,00 7,50 0,00
8 Spiegel Stefan Dornbirn 2,00 1,00 0,00
9 Bildstein Roman Dornbirn 0,50 0,25 0,00
10 Karlinger Lena Dornbirn 0,50 0,25 0,00
Gruppe = U08M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Nussbaumer Alexa Hohenems 4,00 7,00 0,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pernsteiner David Lustenau 7,50 29,50 0,00
2 Kozissnik Christian Wolfurt 7,00 25,00 0,00
3 Senthil Abhinav Dornbirn 5,50 18,00 0,00
4 Seidl Leon Rankweil 4,50 15,50 0,00
5 Bas Tunahan Hohenems 3,00 11,00 0,00
6 Sonderegger Jannick Rankweil 3,00 7,00 0,00
7 Böhler Matthias Bregenz 2,00 5,50 0,00
8 Burtscher Emilio Sonnenberg 2,00 4,50 0,00
9 Dagli Enes Dornbirn 1,50 6,00 0,00
Gruppe = U10M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Martic Matea Dornbirn 4,00 8,25 0,00
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fürst Alexander Bregenz 5,00 14,00 0,00
2 Kranzl Julian Hohenems 4,50 13,25 0,00
3 Nussbaumer Patrick Hohenems 4,50 11,75 0,00
4 Hofer Maximilian Feldkirch 3,00 8,00 0,00
5 Proyer Nils Dornbirn 2,00 5,00 0,00
6 Yilmaz Utku Frastanz 1,50 2,25 0,00
7 Öztürk Mert Hohenems 0,50 1,25 0,00
8 Martic Ilija Dornbirn 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U12M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Halwachs Juliane Rankweil 4,50 9,00 0,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Nussbaumer Vincent Hohenems 6,00 18,00 0,00
2 Bahl Felix Bregenz 5,00 12,50 0,00
3 Kuhn Michael Rankweil 3,50 6,75 0,00
4 Rauch Alexander Rankweil 3,00 5,50 0,00
5 Netzer Julian Lustenau 2,50 3,75 0,00
6 Rathaj Stefan Lochau 1,00 0,50 0,00
7 Bosnjak Michael Dornbirn 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U14M
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pilsan Martha Dornbirn 6,50 18,50 0,00
2 Bas Aydan Hohenems 6,00 16,75 0,00
3 Halwachs Juliane Rankweil 4,50 9,00 0,00
4 Martic Matea Dornbirn 4,00 8,25 0,00
5 Nussbaumer Alexa Hohenems 4,00 7,00 0,00
6 Rauch Rebecca Rankweil 2,00 1,00 0,00
7 Rechsteiner Johanna Bregenz 1,00 0,00 0,00
8 Vetter Kim Lustenau 0,00 0,00 0,00
Gruppe = U16
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 5,50 25,00 18,25
2 Nussbaumer Leon Hohenems 4,50 26,50 14,00
3 Nussbaumer Laslo Hohenems 4,00 28,00 12,00
4 Proyer Enno Dornbirn 4,00 27,50 11,25
5 Gassner Mathias Sonnenberg 4,00 26,00 10,25
6 Budic Omer Rankweil 3,00 24,00 5,25
7 Zimmermann Lukas Sonnenberg 3,00 21,50 3,50
8 Coskun Ekrem Hohenems 1,00 20,50 0,50
9 Medwed Jan Hohenems 0,50 22,50 1,00
Gruppe = U18
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Medwed Kai Hohenems 6,50 29,00 26,25
2 Hofer Emilian Hohenems 5,50 25,00 18,25
3 Nussbaumer Leon Hohenems 4,50 26,50 14,00
4 Nussbaumer Laslo Hohenems 4,00 28,00 12,00
5 Proyer Enno Dornbirn 4,00 27,50 11,25
6 Gassner Mathias Sonnenberg 4,00 26,00 10,25
7 Greussing Stefan Höchst 4,00 23,50 9,00
8 Budic Omer Rankweil 3,00 24,00 5,25
9 Zimmermann Lukas Sonnenberg 3,00 21,50 3,50
10 Scheffknecht Klemens Lustenau 2,00 20,00 2,75
11 Coskun Ekrem Hohenems 1,00 20,50 0,50
12 Medwed Jan Hohenems 0,50 22,50 1,00