Dreikönigsturnier (Vbg. Schnellschachmeisterschaft) (2005)

Gruppe = Frauen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Mira Helene 2144
2 Schnegg Karin 2070
3 Froewis Annika 1580
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Benedikt 1798
2 Klocker Daniel 1926
3 Froewis Georg 1830
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Daniel 1642
2 Froewis Annika 1580
3 Hillbrand Johannes 1552
Gruppe = Sen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Marte Ernst 2095
2 Karl Hans 2283
3 Berteit Peter 1788
Gruppe = Turnier
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Atlas Valery Hohenems 2483 6,50 33,50 24,50
2 Dobosz Henryk Goetzis 2401 6,00 33,00 24,50
3 Mira Helene Bregenz 2165 5,50 32,00 23,00
4 Marte Ernst Dietikon 5,50 30,00 22,00
5 Knoedler Dieter Markdorf 5,50 29,50 21,50
6 Scheffknecht Philipp Feldkirch 2161 5,50 28,50 21,00
7 Karl Hans Mendrisio 5,00 34,00 24,00
8 Kleiser Gregor Lustenau 2212 5,00 32,00 21,50
9 Wallis Toni Goetzis 2155 5,00 31,50 22,00
10 Kinkel Janis Hoerbranz 1892 5,00 29,50 21,50
11 Wagner Manfred Sc Weiler 5,00 28,50 20,00
12 Laske Erich Goetzis 1994 5,00 28,00 19,50
13 Schnegg Karin Sk Landeck 5,00 26,50 19,00
14 Jehle Bernhard Jedesheim 1890 5,00 26,50 18,50
15 Kranz Armin Goetzis 2107 4,50 30,00 22,00
16 Schweigert Werner Sk Leutkirch 4,50 28,50 20,00
17 Kuntner Reinhard Ing. Hohenems 1919 4,50 28,00 20,50
18 Klocker Benedikt Dornbirn 1839 4,50 28,00 20,50
19 Grabher Heinz Hohenems 2223 4,50 28,00 20,00
20 Riener Wolfram Feldkirch 2019 4,50 26,50 18,00
21 Budic Mustafa Rankweil 1767 4,50 24,00 17,00
22 Klocker Daniel Dornbirn 1919 4,50 23,50 17,00
23 Graf Felix Dr. Feldkirch 1717 4,50 18,00 14,50
24 Schrinner Stefan Post-Sv Memmingen E.v. 4,00 33,00 23,50
25 Froewis Georg Lustenau 1953 4,00 31,50 23,00
26 Fichtl Xaver Sc Lindau 4,00 30,00 22,50
27 Juscamayta Tupac Amaru Sf Blaustein 4,00 30,00 22,00
28 Berteit Peter Sc Weiler 4,00 26,50 18,00
29 Mueller Ulrich Lindau 4,00 25,50 18,00
30 Schnegg Daniel Sk Landeck 4,00 25,00 18,00
31 Klemm Harald Lustenau 1572 4,00 25,00 17,50
32 Leitgeber Roland Sonnenberg 1763 4,00 24,50 17,00
33 Ladenhauf Gideon Wolfurt 1684 4,00 24,00 18,00
34 Obholzer Wolfgang Schachklub Immenstadt 4,00 23,50 16,50
35 Ladner Peter Lochau 1690 4,00 22,00 15,00
36 Froewis Annika Lustenau 1557 4,00 20,50 16,00
37 Burkhard Alexander Sc Weiler 4,00 18,50 12,50
38 Hillbrand Johannes Feldkirch 1661 3,50 27,50 20,50
39 Stadelmann Markus Bregenz 1633 3,50 26,50 19,00
40 Graier Hubert Lustenau 1564 3,50 25,50 18,50
41 Hasovic Rasim Hoerbranz 1724 3,50 25,50 18,50
42 Studer Kurt Buchs 3,50 25,50 18,00
43 Hundertpfund Erich Frastanz 1644 3,50 25,50 18,00
44 Stadelmayer Bernd Leutkirch 3,50 24,50 17,00
45 Levy Pascal Hohenems 1605 3,50 24,00 17,50
46 Kuehne Daniel Feldkirch 1691 3,50 23,50 17,00
47 Ihler Florian Sc Weiler 3,50 23,00 15,50
48 Graf Matthias Feldkirch 1559 3,50 20,00 13,50
49 Plieger Josef Rankweil 1952 3,00 29,50 21,00
50 Ladenhauf Karl Wolfurt 1621 3,00 29,00 22,00
51 Payrits Helmut Dr. Hohenems 1844 3,00 26,50 18,00
52 Staresina Mirko Sc Weiler 3,00 25,50 17,50
53 Baumann Willi Hoerbranz 1654 3,00 25,00 18,50
54 Seidl David Feldkirch 1529 3,00 24,00 17,00
55 Heinrici Simon Lustenau 1680 3,00 23,50 15,50
56 Mosser Franz Goetzis 1589 3,00 23,00 16,50
57 Schnegg Martin Sk Landeck 3,00 21,50 15,50
58 Chiesola Elmar Bregenz 1696 3,00 20,50 15,00
59 Gassner Norbert Dornbirn 1543 3,00 20,50 14,50
60 Klocker Samuel Dornbirn 1639 3,00 20,00 14,50
61 Kriegler Anton Goetzis 3,00 20,00 14,50
62 Klocker Johann Dornbirn 1401 3,00 19,50 14,00
63 Kessler Luca Dornbirn 1562 3,00 19,50 13,50
64 Maierwieser Hanspeter Lustenau 2,50 22,50 16,00
65 Summer Johann Rankweil 1424 2,50 21,00 15,50
66 Profunser Herbert Goetzis 1369 2,50 19,50 14,00
67 Ammann Stephan Sonnenberg 1388 2,50 18,50 14,50
68 Froewis Gerhard Lustenau 1494 2,50 15,00 10,50
69 Frei Eugen Lustenau 1813 2,00 28,50 20,00
70 Lechenbauer Karl Bregenz 1782 2,00 24,50 17,50
71 He Mario Rankweil 1400 2,00 24,50 17,00
72 Halwachs Siegfried Rankweil 1725 2,00 24,00 17,50
73 Seidl Alexander Feldkirch 1664 2,00 23,00 15,50
74 Smit Hans Feldkirch 1610 2,00 23,00 15,50
75 Hacioglu Saban Feldkirch 1507 2,00 19,50 14,00
76 Burtscher Marcel Sonnenberg 1373 2,00 19,00 13,50
77 Klammer Heinrich Rankweil 1413 2,00 18,00 12,00
78 Feuerstein Martin Dornbirn 1288 2,00 17,00 13,00
79 Stemmer Benedikt Frastanz 1359 2,00 17,00 12,50
80 Kabelka Franz Feldkirch 1,50 22,00 15,50
81 Kessler Michaela Dornbirn 1515 1,50 17,50 12,50
82 Wernig Gerd Rankweil 1200 1,00 15,50 11,50
83 Dietrich Siegfried Feldkirch 1320 1,00 15,50 11,50
84 Gerhalter Sylvia Bregenz 1200 0,00 17,50 12,00
Gruppe = U1600
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klemm Harald 1572
2 Fröwis Annika 1557
Gruppe = U1700
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Daniel
Gruppe = U1800
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Benedikt 1839
2 Budic Mustafa 1767
Gruppe = U1900
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kinkel Janis 1892
2 Jehle Bernhard 1890
Gruppe = V-Rapid
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Atlas Valery 2483 6,50 6,50
2 Mira Helene 2165 5,50 5,50
3 Scheffknecht Philipp 2161 5,50 5,50