Dreikönigsturnier (Vbg. Schnellschachmeisterschaft) (2007)

Gruppe = Damen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Mira Helene Bregenz 2143 0,00
2 Froewis Annika Lustenau 1785 0,00
3 Lenhart Renate Feldkirch 0,00
Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 2141 6,50 31,50 0,00
2 Bezler Rainer Lustenau 2156 6,00 33,50 0,00
3 Neuberger Guido Feldkirch 2103 5,50 32,00 0,00
4 Schmidlechner Alexander Götzis 2206 5,50 31,00 0,00
5 Scheffknecht Philipp Feldkirch 2196 5,50 29,00 0,00
6 Bürgi Oswald Glarus 5,50 28,50 0,00
7 Mira Helene Bregenz 2143 5,00 31,50 0,00
8 Karl Hans Mendrisio 5,00 30,00 0,00
9 Maurer Fritz Bern 5,00 29,50 0,00
10 Wagner Manfred Sc Weiler Im Allgäu E. V. 5,00 27,00 0,00
11 Klocker Daniel Dornbirn 1938 5,00 24,50 0,00
12 Kranz Armin Götzis 2128 4,50 35,00 0,00
13 Schnegg Martin Landeck 4,50 31,50 0,00
14 Plieger Josef Rankweil 1950 4,50 30,00 0,00
15 Härtl Siegfried Dornbirn 1941 4,50 29,50 0,00
16 Klocker Benedikt Dornbirn 2008 4,50 29,00 0,00
17 Heilinger Dietmar Bregenz 2069 4,50 29,00 0,00
18 Ladner Peter Lochau 1869 4,50 29,00 0,00
19 Mayr Manfred DI Lochau 1961 4,50 28,00 0,00
20 Flatz Lothar Götzis 1882 4,50 27,50 0,00
21 Heinritz Dietmar Lochau 1844 4,50 26,00 0,00
22 Schnegg Daniel Landeck 4,50 25,50 0,00
23 Koch Helmuth Dr Bregenz 1854 4,00 30,50 0,00
24 Froewis Annika Lustenau 1785 4,00 27,50 0,00
25 Kühne Daniel Feldkirch 1725 4,00 27,00 0,00
26 Marte Ernst Dietikon 4,00 27,00 0,00
27 Forster Manfred Sk Singen 4,00 26,00 0,00
28 Schönegg Werner Sk Radolfzell 4,00 26,00 0,00
29 Klocker Samuel Dornbirn 1729 4,00 26,00 0,00
30 Dalnodar Bernhard Landeck 4,00 25,50 0,00
31 Kriegler Anton Götzis 1628 4,00 24,50 0,00
32 Graf Matthias Feldkirch 1637 4,00 23,00 0,00
33 Kessler Luca Dornbirn 1716 4,00 22,50 0,00
34 Hasovic Rasim Hörbranz 1768 4,00 21,00 0,00
35 Staresina Mirko Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,00 20,50 0,00
36 Matt Fabian Wolfurt 1509 4,00 18,00 0,00
37 Kanonier Clemens Dornbirn 2065 3,50 29,50 0,00
38 Baumann Willi Hörbranz 1624 3,50 26,00 0,00
39 Klocker Elias Dornbirn 1505 3,50 24,50 0,00
40 Stadelmann Markus Bregenz 1608 3,50 24,50 0,00
41 Hofer Emilian Hohenems 1446 3,50 22,00 0,00
42 Jäger Stefan Sonnenberg 1349 3,50 19,50 0,00
43 Bösch Erich Dornbirn 3,00 28,00 0,00
44 Hillbrand Johannes Feldkirch 1786 3,00 27,00 0,00
45 Schöch Franz Rankweil 3,00 24,50 0,00
46 Borbas Zlatko Sc Weiler Im Allgäu 3,00 24,50 0,00
47 Müller Franz Feldkirch 1547 3,00 24,00 0,00
48 Halwachs Siegfried Rankweil 1732 3,00 23,00 0,00
49 Smit Hans Feldkirch 1625 3,00 23,00 0,00
50 Fröwis Gerhard Mag. Lustenau 1383 3,00 22,50 0,00
51 Steinlechner Josef Frastanz 1337 3,00 22,50 0,00
52 Schnegg Wolfgang Landeck 3,00 22,00 0,00
53 Klammer Heinrich Rankweil 1353 3,00 21,00 0,00
54 Stemmer Benedikt Frastanz 1381 3,00 20,00 0,00
55 Hacioglu Saban Feldkirch 1558 3,00 20,00 0,00
56 Hofer Maximilian Feldkirch 1369 3,00 18,00 0,00
57 Hundertpfund Erich Frastanz 1735 2,50 29,00 0,00
58 Summer Johann Rankweil 1357 2,50 26,00 0,00
59 Kranjec Juij Feldkirch 2,50 22,00 0,00
60 Wernig Gerd Rankweil 1200 2,50 21,00 0,00
61 Dietrich Siegfried Feldkirch 1343 2,50 20,00 0,00
62 Lenhart Renate Feldkirch 2,00 23,00 0,00
63 Hofer Martin Feldkirch 2,00 22,00 0,00
64 Schnegg Anna-Lena Landeck 2,00 22,00 0,00
65 Scheffknecht Klemens Lustenau 1200 2,00 20,50 0,00
66 Bischof Dietmar Feldkirch 2,00 20,00 0,00
67 Niederstetter Maximilian Hohenems 1200 2,00 19,50 0,00
68 Paradatscher Samuel Hohenems 2,00 19,00 0,00
69 Obwegeser Hubert Feldkirch 2,00 19,00 0,00
70 Nussbaumer Leon Hohenems 1212 2,00 17,00 0,00
71 Nussbaumer Vincent Hohenems 2,00 16,50 0,00
72 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1885 1,50 15,50 0,00
73 Simma Simon Hohenems 1,00 20,50 0,00
74 Haupt Jürgen Feldkirch 1,00 17,50 0,00
75 Nussbaumer Patrick Hohenems 1,00 16,50 0,00
76 Nussbaumer Laslo Hohenems 1200 1,00 15,50 0,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 2141 0,00
2 Klocker Benedikt Dornbirn 2008 0,00
3 Klocker Samuel Dornbirn 1729 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Martin Landeck 0,00
2 Schnegg Daniel Landeck 0,00
3 Froewis Annika Lustenau 1785 0,00
Gruppe = Sen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Karl Hans Mendrisio 0,00
2 Maurer Fritz Bern 0,00
3 Härtl Siegfried Dornbirn 1941 0,00
Gruppe = U1600
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Dalnodar Bernhard Landeck 0,00
Gruppe = U1700
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kriegler Anton Götzis 1628 0,00
Gruppe = U1800
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Annika Lustenau 1785 0,00
Gruppe = U1900
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Flatz Lothar Götzis 1882 0,00
Gruppe = V-Rapid
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 2141 0,00
2 Bezler Rainer Lustenau 2156 0,00
3 Neuberger Guido Feldkirch 2103 0,00