Dreikönigsturnier (Vbg. Schnellschachmeisterschaft) (2011)

Gruppe = Damen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Novkovic Julia Dornbirn 4,50 27,50 19,50
2 Fröwis Annika Lustenau 4,50 26,00 18,00
Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kreisl Robert Sk Mpoe Maria Saal 6,00 30,50 22,00
2 Kanonier Clemens DI. Dornbirn 6,00 28,00 21,00
3 Dobosz Henryk Bregenz 5,50 32,50 23,50
4 Karl Hans Mendrisio 5,50 26,00 18,50
5 Bezler Rainer Mag. Lustenau 5,00 34,00 24,00
6 Habibi Ali Sc Brombach E.V. 5,00 33,50 24,00
7 Kelecevic Nedeljko Winterthur Sg 5,00 32,00 23,00
8 Matt Fabian Wolfurt 5,00 30,50 21,00
9 Härtl Siegfried Dornbirn 5,00 28,00 19,50
10 Fröwis Georg Hohenems 5,00 27,50 20,00
11 Scheffknecht Philipp Götzis 5,00 27,00 20,00
12 Maurer Fritz Bern 4,50 30,00 21,50
13 Wunder Fabian Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,50 30,00 21,00
14 Quintero Carlos Salzburg Sued 4,50 29,50 21,50
15 Novkovic Julia Dornbirn 4,50 27,50 19,50
16 Rüscher Christian Dornbirn 4,50 27,00 19,50
17 Marte Ernst Dietikon 4,50 26,50 19,00
18 Fröwis Annika Lustenau 4,50 26,00 18,00
19 Kranz Armin Götzis 4,50 25,00 17,50
20 Plieger Josef Rankweil 4,50 24,00 16,50
21 Ammann Stephan Sonnenberg 4,50 21,50 16,50
22 Kessler Luca Dornbirn 4,00 31,50 23,50
23 Medwed Kai Hohenems 4,00 30,00 22,50
24 Hehle Bernhard Hörbranz 4,00 28,50 21,00
25 Hofer Emilian Hohenems 4,00 28,50 21,00
26 Heinrici Simon Lustenau 4,00 27,50 19,50
27 Proyer Enno Dornbirn 4,00 27,50 19,00
28 Djuric Zoran Bosnien 4,00 27,00 19,50
29 Budic Omer Rankweil 4,00 26,00 19,00
30 Budic Mustafa Rankweil 4,00 25,50 18,50
31 Halwachs Siegfried Rankweil 4,00 25,50 18,50
32 Leitgeber Christian Sonnenberg 4,00 25,00 18,00
33 Bahl Felix Bregenz 4,00 24,50 18,50
34 Notegger Peter Wolfurt 4,00 24,00 17,50
35 Velaula Drasko Bludenz 4,00 24,00 15,50
36 Koch Helmuth Dr. Bregenz 4,00 23,50 17,00
37 Staresina Mirko Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,00 23,50 17,00
38 Murselaj Valdet Feldkirch 4,00 22,50 16,50
39 Kock Hans-Uwe Liechtenstein 3,50 28,00 21,00
40 Jelic Dejan Plehan-Derventa 3,50 27,50 20,50
41 Wunder Niklas Sc Weiler im Allgäu E. V. 3,50 25,00 17,50
42 Crnkic Elvedin Plehan-Derventa 3,50 23,50 17,50
43 Kriegler Anton Götzis 3,50 21,50 15,00
44 Fröwis Gerhard Mag. Lustenau 3,50 19,50 14,00
45 Studer Kurt Liechtenstein 3,00 27,50 20,00
46 Durakovic Zlatko Rankweil 3,00 27,50 19,50
47 Nesimovic Kemal Plehan-Derventa 3,00 26,50 18,50
48 Summer Johann Rankweil 3,00 26,50 18,50
49 Kovacevic Branislav Feldkirch 3,00 25,50 19,00
50 Saric Blasko Niederhasli 3,00 25,50 18,50
51 Mathis Guntram Dkfm. Hohenems 3,00 23,50 17,00
52 Leitgeber Roland Sonnenberg 3,00 23,00 16,50
53 Stadelmann Markus Bregenz 3,00 22,00 15,50
54 Fürst Alexander Bregenz 3,00 22,00 15,50
55 Kuhn Michael Rankweil 3,00 21,50 16,00
56 Piskaykin Bogdan Sv Friedrichshafen 3,00 21,50 14,50
57 Zech Otto Nenzing 3,00 20,00 13,50
58 Netzer Julian Lustenau 3,00 17,00 12,50
59 Pellaton Fernand Court 3,00 16,50 12,00
60 Osmanovic Zehrudin Plehan-Derventa 2,50 26,00 18,00
61 Graier Hubert Lustenau 2,50 25,50 19,00
62 Reif Gerold Sv Friedrichshafen 2,50 25,00 18,00
63 Ganahl Herbert Nenzing 2,50 21,00 15,50
64 Proyer Nils Dornbirn 2,50 21,00 14,50
65 Hofer Martin Feldkirch 2,00 25,00 17,00
66 Finkous Robert Sc Lindau 2,00 23,00 17,00
67 Hofer Maximilian Feldkirch 2,00 22,00 15,50
68 Gasser Norbert Dornbirn 2,00 20,50 15,00
69 Steinlechner Josef Frastanz 2,00 20,50 14,00
70 Kozissnik Christian Wolfurt 2,00 18,50 13,50
71 Burtscher Emilio Sonnenberg 2,00 18,00 13,00
72 Notegger Phil Wolfurt 2,00 16,00 12,00
73 Rainer Roland Konstanz 2,00 15,00 11,00
74 Kessler Markus Dornbirn 2,00 14,00 10,00
75 Yilmaz Utku Frastanz 1,50 18,00 13,00
76 Walch Sebastian Rankweil 1,00 19,50 15,00
77 Khachatouri Saro Feldkirch 1,00 13,00 9,00
78 Garzon Kevin-Christian Rankweil 0,00 17,50 12,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 5,00 30,50 21,00
2 Wunder Fabian Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,50 30,00 21,00
3 Fröwis Annika Lustenau 4,50 26,00 18,00
4 Medwed Kai Hohenems 4,00 30,00 22,50
5 Khachatouri Saro Feldkirch 1,00 13,00 9,00
6 Garzon Kevin-Christian Rankweil 0,00 17,50 12,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 4,00 31,50 23,50
2 Hofer Emilian Hohenems 4,00 28,50 21,00
3 Proyer Enno Dornbirn 4,00 27,50 19,00
4 Budic Omer Rankweil 4,00 26,00 19,00
5 Bahl Felix Bregenz 4,00 24,50 18,50
6 Wunder Niklas Sc Weiler im Allgäu E. V. 3,50 25,00 17,50
7 Fürst Alexander Bregenz 3,00 22,00 15,50
Gruppe = Sen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Karl Hans Mendrisio 5,50 26,00 18,50
2 Kelecevic Nedeljko Winterthur Sg 5,00 32,00 23,00
3 Härtl Siegfried Dornbirn 5,00 28,00 19,50
4 Maurer Fritz Bern 4,50 30,00 21,50
5 Marte Ernst Dietikon 4,50 26,50 19,00
6 Koch Helmuth Dr. Bregenz 4,00 23,50 17,00
7 Staresina Mirko Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,00 23,50 17,00
8 Kock Hans-Uwe Liechtenstein 3,50 28,00 21,00
Gruppe = V-Rapid
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kanonier Clemens DI. Dornbirn 6,00 28,00 21,00
2 Dobosz Henryk Bregenz 5,50 32,50 23,50
3 Bezler Rainer Mag. Lustenau 5,00 34,00 24,00
4 Kelecevic Nedeljko Winterthur Sg 5,00 32,00 23,00
5 Matt Fabian Wolfurt 5,00 30,50 21,00
6 Härtl Siegfried Dornbirn 5,00 28,00 19,50