Jugendschachturnier Lustenau (2009)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Medwed Kai Hohenems 5,00 14,50 14,50
2 Budic Omer Rankweil 4,00 17,50 13,50
3 Nussbaumer Leon Hohenems 4,00 17,50 12,50
4 Bahl Felix Bregenz 4,00 15,50 11,50
5 Scheffknecht Klemens Lustenau 4,00 13,50 9,50
6 Hofer Emilian Hohenems 3,50 17,00 11,25
7 Nussbaumer Vincent Hohenems 3,50 15,50 9,75
8 Jäger Stefan Sonnenberg 3,50 15,00 8,25
9 Koch Florian Lustenau 3,50 13,00 7,75
10 Nussbaumer Laslo Hohenems 3,00 15,50 7,00
11 Beck Nikolas Hohenems 3,00 15,50 6,50
12 Ammann Stephan Sonnenberg 3,00 13,50 6,50
13 Zimmermann Lukas Sonnenberg 3,00 13,00 7,00
14 Olschnögger Andreas Nenzing 3,00 12,50 5,00
15 Greussing Stefan Höchst 3,00 12,00 6,00
16 Pilsan Martha Dornbirn 3,00 12,00 4,50
17 Olschnögger Peter Nenzing 3,00 12,00 4,00
18 Rathaj Stefan Lochau 3,00 9,50 3,00
19 Brunner Lucas Höchst 2,50 12,50 3,75
20 Gamon Michael Nenzing 2,50 10,00 3,75
21 Netzer Julian Lustenau 2,00 14,00 4,00
22 Fitz Dominik Lustenau 2,00 13,50 5,00
23 Medwed Jan Hohenems 2,00 13,00 3,50
24 Fessler Daniel Lochau 2,00 7,50 2,00
24 Scherngell Valentin Lustenau 2,00 12,50 2,50
25 Kuhn Michael Rankweil 2,00 11,50 3,00
26 Rauch Alexander Rankweil 2,00 11,00 2,00
27 Pfefferkorn Matthias Sonnenberg 2,00 10,50 3,00
28 Rauch Rebecca Rankweil 2,00 10,50 2,00
29 Chermac Alexander Lustenau 2,00 10,00 3,00
30 Coskun Ekrem Hohenems 2,00 10,00 2,00
31 Chermac Christian Lustenau 2,00 9,50 1,50
32 Vetter Kim Lustenau 1,50 8,00 0,75
33 Bickel Martin Sonnenberg 1,00 12,50 0,50
34 Müller Alexander Lustenau 1,00 10,00 2,50
35 Kirchmayr Christoph Lustenau 1,00 9,00 2,50
36 Bas Aydan Hohenems 1,00 8,50 2,50
37 Vetter Nina Lustenau 0,50 11,50 0,75
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Maximilian Feldkirch 5,00 16,50 16,50
2 Fürst Alexander Bregenz 4,00 16,00 11,00
3 Pernsteiner David Lustenau 4,00 15,50 10,50
4 Kreiser Noah Hohenems 4,00 13,00 10,50
5 Dagli Enes Dornbirn 3,50 15,00 8,25
6 Yilmaz Utku Frastanz 3,50 14,00 9,25
7 Nussbaumer Patrick Hohenems 3,00 18,00 9,00
8 Seidl Leon Rankweil 3,00 14,00 6,00
9 Laggner Stefan Dornbirn 3,00 13,50 5,50
10 Kozissnik Christian Wolfurt 3,00 12,00 4,50
11 Böhler Matthias Bregenz 3,00 11,50 6,00
12 Nussbaumer Alexa Hohenems 3,00 11,50 4,50
13 Sieber Simon Rankweil 3,00 10,50 3,00
14 König Julian Dornbirn 2,50 14,50 6,25
15 Halwachs Juliane Rankweil 2,50 13,50 4,75
16 Hartenberger Maximilian Lustenau 2,50 13,00 6,25
17 Bertel Johannes Lochau 2,50 10,50 3,75
18 Mantler David Götzis 2,00 15,00 4,00
19 Koch Johanna Feldkirch 2,00 12,00 4,00
20 Eker Renan Frastanz 2,00 12,00 3,50
21 Özirmali Ömer Lustenau 2,00 10,50 3,50
22 Koch Martin Feldkirch 2,00 9,50 3,50
23 Koch Elisabeth Feldkirch 2,00 9,50 1,50
25 Winkler Maria Lustenau 1,50 10,50 3,25
26 Helling Lennart Dornbirn 1,50 10,50 1,00
27 Kruijen Fabian Wolfurt 1,00 13,00 2,00
28 Maier Katharina Lustenau 1,00 11,00 2,00
29 Maier Nathalie Lustenau 1,00 9,00 2,50