Landesblitzmeisterschaft (2002)

Gruppe = Allgemein
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Riemelmoser Franz Feldkirch 2272 9,00 75,50 58,75
2 Bezler Rainer Lustenau 1 2219 9,00 75,00 59,50
3 Mittelberger Peter Lochau 2208 9,00 74,00 60,00
4 Härtl Siegfried Dornbirn 1 1965 8,00 76,50 49,50
5 Scheffknecht Philipp Feldkirch 2126 7,50 61,50 38,50
6 Thurnher Rudolf Dornbirn 1 1922 7,50 61,00 41,25
7 Wallis Toni Götzis 1980 7,00 74,50 43,50
8 Schallert Martin Nenzing 1969 7,00 70,50 40,50
9 Plieger Josef Rankweil 1876 7,00 68,50 42,75
10 Pocak Eduard Dornbirn 2 6,50 79,50 43,50
11 Gsteu Peter Dornbirn 1 1962 6,50 79,00 44,00
12 Laske Erich Götzis 1994 6,50 70,50 37,50
13 Riener Wolfram Feldkirch 1998 6,50 69,50 33,75
14 Langwieser Alexander Dornbirn 1 1948 6,50 66,50 33,50
15 Ferk Martin Götzis 1869 6,50 60,50 32,50
16 Sutr Thomas Nenzing 1981 6,50 59,00 31,75
17 Maux Martin Bregenz 1915 6,00 73,50 34,50
18 Tschedemnig Herbert Dornbirn 2 1955 6,00 69,00 33,00
19 Gasser Klaus Wolfurt 2018 6,00 64,00 30,75
20 Alge Wolfgang Lustenau 1 1778 6,00 61,00 27,50
21 Petkovic Vladica Bludenz 1729 6,00 61,00 27,00
22 Graier Hubert Lustenau 1 1567 6,00 57,00 29,00
23 Halwachs Siegfried Rankweil 1767 6,00 55,00 25,00
24 Heinrici Simon Lustenau 2 1575 6,00 45,50 20,50
25 Spandl Alfred Wolfurt 1537 5,50 61,50 25,25
26 Bertsch Daniel Frastanz 1230 5,50 60,50 27,25
27 Klemm Harald Lustenau 2 1546 5,50 56,50 25,25
28 Notegger Peter Wolfurt 1814 5,50 56,00 20,25
29 Zanier Wolfgang Lustenau 2 1705 5,50 55,00 22,25
30 Klocker Daniel Dornbirn 2 1771 5,00 65,50 27,25
31 Budic Mustafa Rankweil 1746 5,00 64,50 27,25
32 Leitgeber Stefan Sonnenberg 1454 5,00 60,50 24,00
33 Blocher Edgar Rankweil 1875 5,00 60,50 20,25
34 Wiesner Manuel Raggal 1583 5,00 58,00 24,50
35 Furtner Gerhard Dornbirn 2 1548 5,00 45,00 19,50
36 Drissner Gerald Bludenz 1721 4,50 59,50 19,50
37 Gamon Martin Nenzing 0 4,50 57,50 19,75
38 Kaiser Stefan Bludenz 4,50 57,00 20,25
39 Wirth Thomas Lustenau 2 1530 4,50 45,00 12,25
40 Leitgeber Christian Sonnenberg 1691 4,00 59,00 16,00
41 Summer Johann Rankweil 1391 4,00 58,00 16,50
42 Berchtold Günter Wolfurt 1906 4,00 54,50 14,50
43 Sisnovic Stjepan Bludenz 1667 4,00 51,50 14,50
44 Fröwis Gerhard Lustenau 2 0 4,00 49,50 12,50
45 Ladenhauf Karl Wolfurt 1504 3,50 52,00 9,75
46 Riedmann Manfred Lustenau 1 1701 3,50 43,00 7,00
47 Nincetoric Dejan Wolfurt 0 3,00 45,50 7,50
48 Ganahl Herbert Nenzing 1401 2,50 53,50 13,25
49 Ecker Josef Raggal 1,50 44,00 2,25
50 Böhler Adolf Dornbirn 2 0 1,00 44,50 3,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Bertsch Daniel Frastanz 1230 5,50 60,50 27,25
2 Klocker Daniel Dornbirn 2 1771 5,00 65,50 27,25
3 Leitgeber Stefan Sonnenberg 1454 5,00 60,50 24,00
4 Gamon Martin Nenzing 0 4,50 57,50 19,75
5 Leitgeber Christian Sonnenberg 1691 4,00 59,00 16,00
6 Nincetoric Dejan Wolfurt 0 3,00 45,50 7,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fröwis Georg Lustenau 1420 10,00 74,50 65,50
2 Fend Thomas Götzis 1393 9,00 78,00 63,50
3 Platzgummer Fabian Völs 8,00 79,00 53,50
4 Außerer Felix Dornbirn 1 1629 7,50 78,00 49,25
5 Klocker Benedikt Dornbirn 1 1703 7,50 73,50 42,75
6 Riemelmoser Stefan Feldkirch 1402 7,50 73,00 42,75
7 Seidl David Feldkirch 1393 7,50 72,00 44,75
8 Bösch Johannes Feldkirch 0 7,00 75,00 44,00
9 Graf Matthias Feldkirch 0 7,00 68,50 39,00
10 Fröwis Annika Lustenau 1382 7,00 66,00 36,50
11 Aleksic Milan Sonnenberg 1305 6,50 77,00 43,75
12 Hoch Matthias Sonnenberg 6,50 75,50 38,75
13 Hillbrand Johannes Feldkirch 0 6,50 66,00 37,25
14 Pernsteiner Thomas Lustenau 1200 6,50 63,50 32,50
15 Riemelmoser Markus Feldkirch 1254 6,00 67,50 33,50
16 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1 1376 6,00 67,50 32,50
17 Lang Bianca Lustenau 1200 6,00 65,50 31,50
18 Zech Andreas Raggal 6,00 64,50 31,00
19 Maux Niklas Lustenau 1615 6,00 62,00 28,00
20 Pernsteiner Julian Lustenau 1274 6,00 61,00 28,00
21 Kessler Michaela Dornbirn 2 1303 6,00 60,50 26,00
22 Klocker Samuel Dornbirn 1 1375 6,00 59,00 26,00
23 Böhler Matthias Wolfurt 0 5,50 66,00 27,25
24 Lerch Andras Sonnenberg 5,50 52,50 22,00
25 Karg Alexander Raggal 5,50 51,00 17,75
26 Meier Benjamin Raggal 5,00 64,00 25,50
27 Tumler Florian Dornbirn 1 1221 5,00 60,50 24,50
28 Pal Monika Wolfurt 0 5,00 59,50 21,00
29 Lerch Rene Sonnenberg 5,00 55,50 19,50
30 Kessler Luca Dornbirn 2 1240 5,00 53,50 23,00
31 Häusle Raphael Feldkirch 5,00 52,50 19,50
32 Ammann Stefan Sonnenberg 5,00 50,00 17,00
33 Küng Phillip Raggal 5,00 47,00 16,50
34 Klocker Elias Dornbirn 1 4,50 47,00 13,75
35 Thotpal Karola Wolfurt 0 4,50 41,50 14,50
36 Wagner Manuel Wolfurt 0 4,00 64,50 20,50
37 Guggenberger Patrick Wolfurt 0 4,00 58,00 17,00
38 Wagner Alexander Raggal 4,00 52,00 12,50
39 Ladenhauf Joshua Dornbirn 2 1200 4,00 51,00 12,50
40 Lang Cornelia Lustenau 1200 4,00 50,00 12,00
41 Wille Michael Sonnenberg 1382 4,00 49,00 13,00
42 Wagner Christoph Raggal 4,00 45,00 8,50
43 Tschann Thomas Raggal 3,00 47,50 9,50
44 Guggenberger Clemens Wolfurt 2,50 45,50 7,50
45 Zech Franz-Stefan Raggal 1,00 46,50 2,50
46 Pal Diana Wolfurt 0 1,00 46,50 1,00
Gruppe = Senioren
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Studer Kurt Feldkirch 1713