Landesblitzmeisterschaft (2003)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Scheffknecht Philipp Sc Sparkasse Feldkirch 2144 9,00 79,00 65,00
2 Riener Wolfram Sc Sparkasse Feldkirch 1969 9,00 72,50 59,50
3 Laske Erich Sc Sparkasse Goetzis 2047 8,00 79,00 65,50
4 Ferk Martin Sc Sparkasse Goetzis 1856 8,00 78,50 66,50
5 Plieger Josef Rankweil 1974 8,00 78,00 64,00
6 Wallis Toni Sc Sparkasse Goetzis 2076 8,00 78,00 63,50
7 Bezler Rainer Mag. Lustenau 2187 7,50 80,00 66,00
8 Murselaj Valdet Sc Sparkasse Feldkirch 1712 7,50 75,00 65,00
9 Kovacevic Branislav Sc Sparkasse Feldkirch 1816 7,50 70,50 57,50
10 Kanonier Clemens DI. Sk Dornbirn 2029 7,00 73,50 59,50
11 Pocak Edmund Sk Dornbirn 1957 7,00 72,50 59,50
12 Haemmerle Albert Hoechst 1771 7,00 72,50 58,50
13 Kranz Armin Sc Sparkasse Goetzis 2128 7,00 72,00 59,00
14 Froewis Georg Lustenau 1760 7,00 66,50 53,50
15 Laengle Philipp Dr. Sk Dornbirn 1814 7,00 66,00 54,00
16 Leitgeber Christian Sonnenberg 1821 7,00 65,00 53,50
17 Blaickner Dieter DI. Bludenz 1974 6,50 78,50 64,00
18 Klocker Daniel Sk Dornbirn 1849 6,50 70,00 59,00
19 Budic Mustafa Rankweil 1742 6,50 64,00 54,00
20 Reinstadler Bernd Bregenzerwald 1668 6,50 59,00 49,00
21 Rajh Stefan Rankweil 1604 6,00 71,00 59,00
22 Klocker Benedikt Sk Dornbirn 1709 6,00 68,00 56,00
23 Notegger Peter Wolfurt 1789 6,00 66,50 54,50
24 Fend Thomas Sc Sparkasse Goetzis 1549 6,00 66,50 54,50
25 Gasser Klaus Wolfurt 1949 6,00 65,00 54,00
26 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1635 6,00 63,00 51,50
27 Cyris Helmut Hoechst 1714 6,00 63,00 51,00
28 Sisnovic Stjepan Bludenz 1649 6,00 62,50 50,50
29 Mittelberger Hermann Hoechst 1882 6,00 62,00 50,00
30 Klocker Johann Dornbirn 1450 6,00 60,50 49,50
31 Kenda Erich Rankweil 1683 6,00 58,50 48,00
32 Steinlechner Josef Frastanz 1245 5,50 64,50 53,00
33 Aleksic Milan Sonnenberg 1444 5,50 61,00 50,00
34 Eberle Elias Hoechst 1521 5,50 58,50 48,50
35 Nigsch Klaus Rankweil 1490 5,50 53,00 42,50
36 Spandl Alfred Wolfurt 1559 5,00 69,50 56,50
37 Schoech Herbert Rankweil 1552 5,00 66,50 55,00
38 Ladenhauf Karl Sk Dornbirn 1543 5,00 62,00 51,00
39 Summer Johann Rankweil 1400 5,00 60,50 47,50
40 Büchel Herwig Dorfcafe 1200 5,00 59,00 48,50
41 Froewis Gerhard Lustenau 1443 5,00 59,00 48,00
42 Kaosuratana Raphael Sk Dornbirn 1575 5,00 58,00 47,00
43 Riedmann Manfred Lustenau 1610 5,00 55,50 46,00
44 Lerch Andreas Sonnenberg 1324 5,00 54,50 44,50
45 Lampert Erich Dorfcafe 1200 5,00 53,50 44,50
46 Klocker Samuel Sk Dornbirn 1463 5,00 52,50 44,50
47 Bazzanella Martin Sk Dornbirn 1200 5,00 50,50 41,00
48 Hillbrand Johannes Sc Sparkasse Feldkirch 1465 4,50 59,00 48,00
49 Neubauer Tobias Wolfurt 1200 4,50 51,50 42,50
50 Novak Daniela Sk Dornbirn 1200 4,50 49,50 42,00
51 Wernig Gerd Sc Sparkasse Goetzis 1300 4,00 54,50 43,50
52 Neubauer Benjamin Wolfurt 1312 4,00 49,50 40,50
53 Bischof Dietmar Dorfcafe 1200 4,00 49,50 40,00
54 Fleisch Benedikt Sc Sparkasse Goetzis 1255 4,00 45,50 37,50
55 Walkan Günter Dorfcafe 1200 4,00 45,50 37,00
56 Wagner Manuel Wolfurt 1200 4,00 44,50 38,00
57 Robausch Konrad Dorfcafe 1200 4,00 44,50 36,00
58 Videnov Svetoslav Lustenau 1200 4,00 42,50 34,00
59 Sun Zongwei Wolfurt 1200 3,50 46,50 39,50
60 Guggenberger Patrick Wolfurt 1232 3,00 55,00 45,50
61 Lerch Rene Sonnenberg 1311 3,00 48,00 40,50
62 Aichholzer Daniel Wolfurt 1200 3,00 44,50 37,00
63 Fend Christian Götzis 1200 3,00 43,50 36,50
64 Listmayer Daniel Rankweil 1300 3,00 41,50 32,50
65 Tothpal Karola Wolfurt 1200 2,50 40,50 34,00
66 Gassner Thomas Dorfcafe 1200 1,00 43,00 33,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 1760 7,00 66,50 53,50
2 Leitgeber Christian Sonnenberg 1821 7,00 65,00 53,50
3 Klocker Daniel Sk Dornbirn 1849 6,50 70,00 59,00
4 Klocker Benedikt Sk Dornbirn 1709 6,00 68,00 56,00
5 Fend Thomas Sc Sparkasse Goetzis 1549 6,00 66,50 54,50
6 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1635 6,00 63,00 51,50
7 Aleksic Milan Sonnenberg 1444 5,50 61,00 50,00
8 Eberle Elias Hoechst 1521 5,50 58,50 48,50
9 Nigsch Klaus Rankweil 1490 5,50 53,00 42,50
10 Kaosuratana Raphael Sk Dornbirn 1575 5,00 58,00 47,00
11 Lerch Andreas Sonnenberg 1324 5,00 54,50 44,50
12 Klocker Samuel Sk Dornbirn 1463 5,00 52,50 44,50
13 Hillbrand Johannes Sc Sparkasse Feldkirch 1465 4,50 59,00 48,00
14 Neubauer Tobias Wolfurt 1200 4,50 51,50 42,50
16 Neubauer Benjamin Wolfurt 1312 4,00 49,50 40,50
17 Fleisch Benedikt Sc Sparkasse Goetzis 1255 4,00 45,50 37,50
18 Wagner Manuel Wolfurt 1200 4,00 44,50 38,00
19 Videnov Svetoslav Lustenau 1200 4,00 42,50 34,00
20 Sun Zongwei Wolfurt 1200 3,50 46,50 39,50
21 Guggenberger Patrick Wolfurt 1232 3,00 55,00 45,50
22 Lerch Rene Sonnenberg 1311 3,00 48,00 40,50
23 Aichholzer Daniel Wolfurt 1200 3,00 44,50 37,00
24 Fend Christian Götzis 1200 3,00 43,50 36,50
25 Listmayer Daniel Rankweil 1300 3,00 41,50 32,50
26 Tothpal Karola Wolfurt 1200 2,50 40,50 34,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Annika Lustenau 1537 11,00 56,50 47,00
2 Kessler Luca Sk Dornbirn 1330 9,00 60,50 48,50
3 Klocker Elias Sk Dornbirn 1292 8,00 58,00 46,00
4 Graf Matthias Sc Sparkasse Feldkirch 1475 8,00 56,00 44,00
5 Pilsan Aaron Sk Dornbirn 1470 7,50 62,00 50,00
6 Kessler Michaela Sk Dornbirn 1319 6,00 67,00 52,50
7 Sedlmayr Michael Lustenau 1200 5,00 57,00 45,00
8 Vergeiner Sandra Wolfurt 1200 4,50 68,50 54,00
9 Nigsch Christoph Rankweil 1200 4,50 58,50 49,00
10 Ladenhauf Joshua Sk Dornbirn 1200 4,00 64,00 52,00
11 Deflorian Franziska Wolfurt 1200 4,00 62,50 50,50
12 Guggenberger Clemens Wolfurt 1259 4,00 57,50 45,50
12 Guggenberger Clemens Wolfurt 1259 4,00 57,50 45,50
13 Vereiner Johannes Wolfurt 1200 1,50 66,50 52,00