Landesblitzmeisterschaft (2004)

Gruppe = Allgemein
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Maier Peter Lustenau 1 2132 10,00 80,00 0,00
2 Frick Guenter Bludenz 1997 8,50 80,00 0,00
3 Mittelberger Peter Dr. Lochau 1 2204 8,50 78,50 0,00
4 Bezler Rainer Mag. Lustenau 1 2199 8,00 75,50 0,00
5 Mira Helene Bregenz 2105 8,00 72,50 0,00
6 Petkovic Vladica Bludenz 1828 8,00 71,00 0,00
7 Rigg Hans Lochau 1907 7,50 80,50 0,00
8 Planatscher Alois Jun. Lochau 1 2071 7,50 79,00 0,00
9 Wallis Toni Goetzis 2140 7,50 75,50 0,00
10 Levy Rene Hohenems 2204 7,50 67,50 0,00
11 Haertl Siegfried Dornbirn 1935 7,00 76,00 0,00
12 Forster Reinhard Lochau 1 1971 7,00 74,00 0,00
13 Haemmerle Gernot Lustenau 1 1889 7,00 72,00 0,00
14 Froewis Georg Lustenau 1 1830 7,00 66,50 0,00
15 Koch, Dr. Helmut Bregenz 0 7,00 66,00 0,00
16 Klocker Daniel Dornbirn 1926 7,00 62,50 0,00
17 Klocker Benedikt Dornbirn 1798 7,00 61,50 0,00
18 Gasser Klaus Wolfurt 1972 6,50 76,50 0,00
19 Berchtold Guenter Wolfurt 1891 6,50 71,00 0,00
20 Heinritz Dietmar Mag. Lochau 1882 6,50 70,00 0,00
21 Pühringer Johann Lochau 0 6,50 70,00 0,00
22 Kranz Armin Goetzis 2118 6,50 69,00 0,00
23 Leitgeber Roland Sonnenberg 1736 6,50 66,50 0,00
24 Graf Felix Dr. Feldkirch 1723 6,50 62,50 0,00
25 Ladner Peter Lochau 1641 6,50 62,00 0,00
26 Budic Mustafa Rankweil 1751 6,50 61,00 0,00
27 Plieger Josef Rankweil 1962 6,00 69,50 0,00
28 Graier Hubert Lustenau 1573 6,00 68,50 0,00
29 Levy Pascal Hohenems 1556 6,00 67,50 0,00
30 Drexel Christof Lochau 1963 6,00 66,50 0,00
31 Haemmerle Albert Hoechst 1762 6,00 66,50 0,00
32 Panaguiton Ritchel Hoechst 0 6,00 66,50 0,00
33 Cyris Helmut Hohenems 1658 6,00 62,50 0,00
34 Notegger Peter Wolfurt 1827 6,00 62,00 0,00
35 Herold Michael Lochau 1631 6,00 59,00 0,00
36 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1764 6,00 55,50 0,00
37 Klocker Samuel Dornbirn 1439 6,00 49,50 0,00
38 Eiler Gebhard Lochau 1 2014 5,50 71,50 0,00
39 Rigg Michael Lochau 1581 5,50 63,50 0,00
40 Kuehne Daniel Feldkirch 1709 5,50 63,50 0,00
41 Sisnovic Stjepan Bludenz 1692 5,50 60,50 0,00
42 Zanier Wolfgang Lustenau 1679 5,50 58,00 0,00
43 Reinstadler Bernd Bregenzerwald 1683 5,50 56,50 0,00
44 Baumann Willi Hoerbranz 1680 5,50 56,50 0,00
45 Summer Johann Rankweil 1373 5,50 56,00 0,00
46 Leitgeber Christian Sonnenberg 1852 5,00 66,00 0,00
47 Kinkel Janis Hoerbranz 1865 5,00 63,50 0,00
48 Ladenhauf Karl Wolfurt 1600 5,00 61,00 0,00
49 Klemm Harald Lustenau 1530 5,00 61,00 0,00
50 Riedmann Manfred Lustenau 1553 5,00 60,00 0,00
51 Eiler Bruno Lochau 1766 5,00 59,50 0,00
52 Halwachs Siegfried Rankweil 1739 5,00 59,50 0,00
53 Wintschnigg Urs Bregenz 0 5,00 55,50 0,00
54 Hillbrand Johannes Feldkirch 1552 5,00 54,00 0,00
55 Stadelmann Markus Bregenz 1656 5,00 53,00 0,00
56 Penz August Hoerbranz 1600 5,00 51,50 0,00
57 Bischof Dietmar Dorfcafe 0 5,00 47,00 0,00
58 Neunkirchner Andreas Hoechst 1415 4,50 63,50 0,00
59 Schaupper Martin Lochau 1556 4,50 57,00 0,00
60 Büchel Herwig Dorfcafe 0 4,50 55,50 0,00
61 Heinrici Simon Lustenau 1666 4,50 55,00 0,00
62 Eberle Elias Hoechst 1499 4,50 52,00 0,00
63 Huchler Stefan Hohenems 1429 4,00 61,00 0,00
64 Wernig Gerd Rankweil 1200 4,00 54,00 0,00
65 Ammann Stephan Sonnenberg 1433 4,00 54,00 0,00
66 Lampert Erich Dorfcafe 0 4,00 53,00 0,00
67 Vesa Licinar Sonnenberg 0 4,00 46,00 0,00
68 Weissensteiner Andreas Dorfcafe 0 4,00 45,00 0,00
69 Guggenberger Patrick Wolfurt J 1343 4,00 42,50 0,00
70 Schönangerer Balthasar Sonnenberg 1206 3,50 51,50 0,00
71 Boehler Mathias Wolfurt J 1297 3,50 45,50 0,00
72 Pal Monika Wolfurt J 1316 3,50 38,00 0,00
73 Gmeinder Lukas Wolfurt J 0 3,50 38,00 0,00
74 Gunz Tobias Wolfurt J 0 3,00 50,50 0,00
75 Penz Florian Hoerbranz 1200 3,00 46,00 0,00
76 Graf Matthias Feldkirch 1512 3,00 43,00 0,00
77 Scheffknecht Klemens Lustenau 1200 2,50 48,50 0,00
78 Tothpal Karola Wolfurt J 1200 2,00 43,00 0,00
79 Invernizzi Liliana Sonnenberg 1200 2,00 42,50 0,00
80 Pal Diana Wolfurt J 1200 1,50 37,00 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Elias Dornbirn 1522 8,50 67,50 0,00
2 Klocker Joachim Dornbirn 1200 8,00 70,00 0,00
3 Sedlmayr Michael Lustenau 1327 8,00 69,00 0,00
4 Nigsch Christoph Rankweil 1200 7,00 66,00 0,00
5 Zeljko Daniel Wolfurt 1200 7,00 63,50 0,00
6 Winkler Pierre Hoechst 1288 7,00 61,00 0,00
7 Drexel Adrian Wolfurt 0 6,50 58,50 0,00
8 Guggenberger Clemens Wolfurt 1200 6,00 61,50 0,00
9 Werle Sophia Wolfurt 0 6,00 61,50 0,00
10 Werle Benedikt Wolfurt 0 6,00 57,00 0,00
11 Gunz Julian Wolfurt 0 5,00 55,50 0,00
12 Sedlmayr Nina Lustenau 1227 4,00 54,50 0,00
13 Jaeger Vincent Hoechst 1200 3,00 55,50 0,00
14 Pal Felicia Wolfurt 1200 2,00 57,00 0,00
15 Böhler Katharina Wolfurt 0 2,00 55,50 0,00
16 Paterno Gregor Hörbranz 0 2,00 54,50 0,00