Union Landesblitzmeisterschaft (2008)

Gruppe = Allgemein
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fröwis Georg Lustenau 1 9,50 76,50 61,50
2 Härtl Siegfried Dornbirn 9,00 76,50 61,50
3 Laske Erich Götzis 8,00 72,00 58,50
4 Novkovic Julia Dornbirn 7,50 74,50 60,00
5 Bezler Rainer Mag. Lustenau 1 7,00 72,50 58,50
6 Ladner Peter Lochau 7,00 72,00 60,00
7 Feistenauer Harald Höchst 7,00 72,00 58,00
8 Plieger Josef Rankweil 7,00 68,50 54,50
9 Fröwis Annika Lustenau 1 6,50 74,00 60,50
10 Tschedemnig Herbert Dornbirn 6,50 71,00 57,50
11 Kanonier Clemens DI. Dornbirn 6,50 66,00 53,00
12 Hiebeler Gernot Hörbranz 6,50 52,50 43,00
13 Hämmerle Albert Höchst 6,00 71,00 56,50
14 Eiler Gebhard Lochau 6,00 69,50 57,50
15 Velaula Drasko Bludenz 6,00 65,00 52,50
16 Rigg Hans Lochau 6,00 60,50 49,00
17 Klocker Samuel Dornbirn 6,00 59,00 45,50
18 Berchtold Günter Wolfurt 6,00 58,00 47,50
19 Heinrici Simon Lustenau 1 6,00 50,00 40,50
20 Hehle Bernhard Hörbranz 5,50 65,00 53,00
21 Matt Fabian Wolfurt 5,50 62,50 50,50
22 Halwachs Siegfried Rankweil 5,50 62,00 51,00
23 Notegger Peter Wolfurt 5,50 59,00 47,50
24 Reinstadler Bernd Bregenzerwald 5,50 58,00 48,00
25 Budic Mustafa Rankweil 5,00 62,50 51,50
26 Moosbrugger Alexander Hörbranz 5,00 57,00 47,00
27 Graier Hubert Lustenau 2 5,00 55,00 46,00
28 Spittaler Albert Höchst 5,00 52,50 42,50
29 Eiler Bruno Lochau 5,00 48,00 39,00
30 Hasovic Rasim Hörbranz 4,50 61,00 49,50
31 Rüscher Christian Dornbirn 4,50 60,50 50,50
32 Sisnovic Stjepan Bludenz 4,50 50,00 40,50
33 Büchel Herwig Feldkirch 4,00 61,00 49,50
34 Hitzhaus Rainer Hörbranz 4,00 56,00 47,00
35 Summer Johann Rankweil 4,00 56,00 46,00
36 Klemm Harald Lustenau 2 4,00 51,50 42,50
37 Riedmann Manfred Lustenau 2 4,00 49,00 40,00
38 Neunkirchner Andreas Höchst 3,50 46,50 37,50
39 Fröwis Gerhard Mag. Lustenau 2 3,50 44,00 35,50
40 Benz August Hörbranz 3,00 47,00 38,50
41 Koch Helmuth Dr. Bregenz 2,50 50,00 40,50
42 Stadelmann Markus Bregenz 2,50 46,00 37,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Budic Omer Rankweil 10,50 98,00 84,50
2 Klocker Elias Dornbirn 10,00 98,00 84,50
3 Proyer Enno Dornbirn 8,50 98,00 84,50
4 Klocker Joachim Dornbirn 5,50 98,00 84,50
5 Proyer Nils Dornbirn 4,50 98,00 84,50
6 Trplan Judith Hörbranz 2,00 98,00 84,50
7 Hitzhaus Nico Hörbranz 1,00 98,00 84,50