Union Landesblitzmeisterschaft (2010)

Gruppe = gesamt
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Laske Erich Götzis 9,50 77,00 63,50
2 Mittelberger Peter Dr. Lochau 9,50 73,50 64,25
3 Maier Peter Lustenau 8,00 76,50 52,50
4 Härtl Siegfried Dornbirn 8,00 75,00 48,00
5 Matt Fabian Wolfurt 7,00 75,50 41,50
6 Rigg Hans Lochau 7,00 72,00 40,50
7 Hehle Bernhard Hörbranz 7,00 70,50 43,00
8 Kanonier Clemens DI. Dornbirn 6,50 74,50 40,50
9 Budic Mustafa Rankweil 6,50 72,00 36,00
10 Pocak Edmund Dornbirn 6,50 70,00 36,00
11 Berchtold Günter Wolfurt 6,50 65,00 36,25
12 Budic Omer Rankweil 6,00 71,00 32,50
13 Levy Pascal Hohenems 6,00 69,50 31,75
14 Bahl Felix Bregenz 6,00 67,00 31,00
15 Rüscher Christian Dornbirn 6,00 66,00 35,00
16 Notegger Peter Wolfurt 6,00 63,00 29,50
17 Halwachs Siegfried Rankweil 6,00 62,50 26,00
18 Hofer Emilian Hohenems 6,00 61,50 26,75
19 Heinrici Simon Lustenau 6,00 57,00 26,50
20 Plieger Josef Rankweil 5,50 70,00 32,00
21 Tschedemnig Herbert Dornbirn 5,50 67,00 30,25
22 Dellanoi Günter Höchst 5,50 59,50 26,25
23 Graier Hubert Lustenau 5,50 59,50 25,75
24 Stadelmann Markus Bregenz 5,50 53,00 21,25
25 Proyer Enno Dornbirn 5,00 56,00 20,50
26 Fürst Alexander Bregenz 5,00 51,00 17,50
27 Reinstadler Bernd Bregenzerwald 5,00 51,00 17,00
28 Dünser Erwin Raggal 5,00 49,00 18,00
29 Ammann Stephan Sonnenberg 5,00 45,50 13,50
30 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 5,00 44,00 15,00
31 Jäger Heinz Dornbirn 4,50 57,50 17,75
32 Greussing Stefan Höchst 4,50 48,00 14,75
33 Summer Johann Rankweil 4,50 48,00 13,50
34 Nesimovic Kemal Plehan-Derventa 4,00 56,50 17,50
35 Kuhn Michael Rankweil 4,00 49,50 13,00
36 Senthil Abhinav Dornbirn 4,00 44,00 9,00
37 Rauch Alexander Rankweil 3,00 47,50 8,50
38 Steger Valentin Bregenz 2,00 45,50 4,00
39 Burtscher Emilio Sonnenberg 2,00 43,00 3,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 2143 7,00 7,00
2 Budic Omer Rankweil 1647 6,00 6,00
3 Bahl Felix Bregenz 1658 6,00 6,00
4 Hofer Emilian Hohenems 1774 6,00 6,00
5 Proyer Enno Dornbirn 1710 5,00 5,00
6 Ammann Stephan Sonnenberg 1612 5,00 5,00
7 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1303 5,00 5,00
8 Greussing Stefan Höchst 1461 4,50 4,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
0 Name Verein Elo 0,00 0,00
1 Fürst Alexander Bregenz 1566 5,00 5,00
2 Senthil Abhinav Dornbirn 1246 4,00 4,00
3 Steger Valentin Bregenz 1292 2,00 2,00
4 Burtscher Emilio Sonnenberg 1200 2,00 2,00