Vbg. Jugendschachrallye (2003)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fröwis Georg Lustenau 1752 37,58
2 Klocker Benedikt Dornbirn 1712 35,16
3 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1616 32,26
4 Fend Thomas Götzis 1563 25,47
5 Nigsch Klaus Vorderland 1443 25,19
6 Meusburger Johannes Vorderland 1400 24,89
7 Klocker Samuel Dornbirn 1392 24,24
8 Aleksic Milan Sonnenberg 1428 23,17
9 Maux Niklas Lustenau 1555 18,71
10 Klocker Daniel Dornbirn 1826 18,62
11 Jenny Manuel Vorderland 1279 18,16
12 Leitgeber Christian Sonnenberg 1730 15,22
13 Bildstein Tania Dornbirn 1652 14,31
14 Seifert Johannes Bregenz 1694 14,10
15 Schaupper Martin Lochau 1450 14,09
16 Außerer Felix Dornbirn 1712 14,02
17 Leitgeber Stefan Sonnenberg 1699 13,54
18 Pal Monika Wolfurt 1202 12,71
19 Lang Cornelia Lustenau 1200 12,37
20 Hoch Mathias Sonnenberg 1307 11,51
21 Nincetoric Dejan Wolfurt 1325 11,46
22 Lerch René Sonnenberg 1311 11,09
23 Thotpal Karola Wolfurt 1200 9,30
24 Karrer Damian Wil 1844 8,68
25 Eberle Elias Höchst 1557 8,62
26 Stemmer Benedikt Frastanz 1450 7,96
27 Tiefenauer Sebastian Wil 1578 7,92
28 Ranninger Udo Götzis 1541 7,74
29 Mayer Stephan Rankweil 1241 7,14
30 Dablander Rene Bludenz 1378 6,92
31 Fleisch Benedikt Götzis 1255 6,62
32 Lerch Andreas Sonnenberg 1275 6,34
33 Neubauer Tobias Wolfurt 1200 6,04
34 Winder Benjamin Wolfurt 0 6,02
35 Listmayer Daniel Rankweil 1227 5,81
36 Holodnik David Rankweil 1200 5,56
37 Lanker Aurelia Wolfurt 1200 5,56
38 Bertsch Daniel Frastanz 1354 5,41
39 Ranninger Klaus Götzis 1374 5,36
40 Descher Yannik Vbg. - Ersatzverein 1210 5,27
41 Schweizer Marco SK Wil 0 5,26
42 Berle Michael Rankweil 1566 5,25
43 Berle Florian Rankweil 1752 4,90
44 Etter Roman SK Wil 0 4,82
45 Ladurner Lukas Wolfurt 1223 4,82
46 Mittelberger Alexandra Dornbirn 1652 4,76
47 Hecht Simon Dornbirn 1200 4,76
48 Graller Veronika Hohenems 1284 4,76
49 Bösch Joachim Vorderland 1200 4,73
50 Wachter Jürgen Bludenz 1200 4,65
51 Fussenegger Bernhard Sonnenberg 1279 4,58
52 Gamon Martin Nenzing 1356 4,43
53 Hafner Manuel Wil 1393 4,41
54 Mahler Matthias SK Wil 0 4,39
55 Zaid Mannai Buchs 0 4,39
56 Fehr Marco SC Rheintal 1370 4,39
57 Metzler Tobias Lustenau 1200 4,31
58 Tscholl Manuel Vbg. - Ersatzverein 1235 4,29
59 Fritz Tobias Rankweil 0 4,21
60 Reinhard Andreas Hohenems 1531 4,17
61 Eberle David SC Rheintal 0 3,95
62 Schickmayer Bernhard Rankweil 0 3,60
63 Scholler Marion Götzis 0 3,57
64 Graller Thomas Hohenems 1236 3,57
65 Amann Jennifer Dornbirn 1200 3,57
66 Roithner Christian Hohenems 1438 3,57
67 Schweizer Remo SK Wil 0 3,51
68 Holzer Sandro Buchs 0 3,51
69 Brühlmann Dominik SK Wil 0 3,51
70 Götti Rudi SC Rheintal 0 3,51
71 Descher Nicolas Bludenz 1200 3,31
72 Zech Andreas Raggal 0 3,08
73 Götti Michael SC Rheintal 0 3,07
74 Colman Liam Buchs 0 3,07
75 Frei Rafael SC Rheintal 0 3,07
76 Schneider Luca Buchs 0 3,07
77 Zudrell Martin Wolfurt 1200 3,06
78 Schade Michael Bregenz 0 2,98
79 Mohr Clemens Wolfurt 0 2,98
80 Gschwend Fabian Wil 1545 2,94
81 Klocker Andre Dornbirn 0 2,91
82 Dreher Christopher Dornbirn 0 2,91
83 Weiss Martin Feldkirch 1476 2,71
84 Zucalli Alexander Dornbirn 1351 2,71
85 Wüthrich Jürg Widnau 0 2,63
86 Flucker Michael Buchs 0 2,63
87 Rapold Nathalie Buchs 0 2,63
88 Krstic Aleksandar Buchs 0 2,63
89 Meier Benjamin Raggal 0 2,57
90 Küng Phillip Raggal 0 2,57
91 Wally Maximilian Rankweil 0 2,44
92 Lindner Stephanie Rankweil 0 2,44
93 Rausch Patrick Götzis 1212 2,38
94 Yildirim Zafer Götzis 1224 2,38
95 Mertlitz Patrick Hohenems 1200 2,38
96 Ercan Berk Altach 1272 2,37
97 Visintainer Thomas Dornbirn 1295 2,33
98 Messner Florian Dornbirn 0 2,33
99 Thanei Alexander Lustenau 0 2,33
100 Erlacher Daniel Lustenau 0 2,33
101 Zugall Simon Dornbirn 0 2,33
102 Wohlgenannt Harald Dornbirn 0 2,33
103 Machmudow Kyrill Hörbranz 1331 2,32
104 Eggenberger Jan Buchs 0 2,19
105 Wagner Alexander Raggal 0 2,05
106 Wagner Christoph Raggal 0 2,05
107 Burtscher Marcel Bludenz 1218 2,03
108 Rossbacher Adrian Bludenz 1200 2,03
109 Schatzmann Paul Feldkirch 1200 1,93
110 Lescher Markus Vorderland 1200 1,83
111 Morscher Tobias Rankweil 1200 1,83
112 Stankovic Marco Buchs 0 1,75
113 Krstic Marianna Buchs 0 1,75
114 Nisbet Philip Buchs 0 1,75
115 Fehr Philipp Buchs 0 1,75
116 Klocker Roland Dornbirn 0 1,74
117 Bode Marcel Dornbirn 0 1,74
118 Veljovic Zvezdan Lustenau 0 1,74
119 Baris Özdir Bludenz 1200 1,69
120 Bacchini Luca Buchs 0 1,32
121 Bless Daniel Buchs 0 1,32
122 Rainer Manuel Höchst 1200 1,19
123 Klammer Alexander Hohenems 1200 1,19
124 De Brito David Götzis 0 1,19
125 Keck Sarah Götzis 0 1,19
126 Lang Bernhard Lustenau 0 1,16
127 Licinar Vasiljka Sonnenberg 0 1,16
128 Vogel Lisa Lustenau 0 1,16
129 Sturn Markus Lochau 0 1,16
130 Kurzemann Christian Bludenz 1200 0,98
131 Rodighiero Dominik Buchs 0 0,88
132 Spieß Ramona Lustenau 0 0,58
133 Blum Simon Höchst 1200 0,00
134 Bregar Cornelia Götzis 0 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Riemelmoser Stefan Feldkirch 1611 34,60
2 Seidl David Feldkirch 1612 30,91
3 Fröwis Annika Lustenau 1392 29,91
4 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1515 28,75
5 Hillbrand Johannes Feldkirch 1398 28,43
6 Graf Matthias Feldkirch 1424 27,42
7 Riemelmoser Markus Feldkirch 1392 26,31
8 Pernsteiner Thomas Lustenau 1478 25,95
9 Schnegg Martin Sk Landeck 1394 25,89
10 Lang Bianca Lustenau 1241 25,18
11 Schnegg Daniel Sk Landeck 1529 25,00
12 Pernsteiner Julian Lustenau 1523 24,53
13 Tumler Florian Dornbirn 1361 23,52
14 Böhler Matthias Wolfurt 1288 19,38
15 Klocker Elias Dornbirn 1214 18,45
16 Kessler Luca Dornbirn 1378 16,94
17 Ladenhauf Joshua Dornbirn 1200 16,28
18 Ammann Stephan Sonnenberg 1482 16,11
19 Bösch Johannes Feldkirch 1440 15,46
20 Guggenberger Patrick Wolfurt 1249 13,92
21 Pilsan Aaron Dornbirn 1391 13,44
22 Wagner Manuel Wolfurt 1200 13,18
23 Platzgummer Fabian Polizei Innsbruck 1528 12,68
24 Kessler Michaela Dornbirn 1340 11,74
25 Pal Diana Wolfurt 1260 11,25
26 Gerhold Christoph Union Hagebank Telfs 1401 10,35
27 Reisch Sebastian Frastanz 1374 9,54
28 Amann Aaron Lustenau 1391 8,85
29 Geiger Daniel Vbg. - Ersatzverein 1200 8,25
30 Spiss Carina Vbg. - Ersatzverein 0 7,67
31 Guggenberger Clemens Wolfurt 1200 7,25
32 Hartmann Manuel Sonnenberg 1269 7,14
33 Vergeiner Sandra Wolfurt 1200 6,88
34 Gantenbein Michael Buchs 1200 6,45
35 Zimmermann Lukas Bludenz 1200 6,27
36 Duschek Andreas Sk Landeck 0 5,99
37 Liao Kevin Sk Landeck 0 5,93
38 Etter Marc Wil 1200 5,92
39 Ammann Thomas Feldkirch 0 5,81
40 Ender Philipp Hohenems 1383 5,47
41 Deflorian Franziska Wolfurt 1200 5,47
42 Budic Omer Frastanz 1374 5,35
43 Romagna Simon Höchst 1255 4,91
44 Corn Muriel Lochau 1200 4,71
45 Wohlfart Tobias Feldkirch 0 4,65
46 Schneider Alexander Dornbirn 0 4,65
47 Abler Simon Sk Landeck 0 4,65
48 Häusle Raphael Feldkirch 1349 4,65
49 Böhler Alexander Lustenau 0 4,65
50 Meier Benjamin Feldkirch 0 4,65
51 Hauser Mirco Wil 1200 4,34
52 Klinc Sven Lustenau 0 4,07
53 Zellweger Michael Winterthur 1450 3,92
54 Grob Joshua Vbg. - Ersatzverein 1408 3,91
55 Wäger Martin Frastanz 1200 3,88
56 Etter Marc Vbg. - Ersatzverein 1461 3,86
57 Neubauer Benjamin Wolfurt 1312 3,66
58 Müller Christian Feldkirch 0 3,57
59 Fitz Maximilian Lustenau 1300 3,49
60 Breuss Sascha Feldkirch 0 3,49
61 Botic Hamsa Rankweil 0 3,49
62 Kristan Niklas Dornbirn 0 3,49
63 Feuerstein Martin Dornbirn 0 3,49
64 Narr Gabriel Sk Landeck 0 3,49
65 Jovicic Filip Dornbirn 0 3,49
66 Eichhorner Fabian Sk Landeck 0 3,49
67 Schöch Sebastian Feldkirch 0 3,49
68 Kofler Timo Lustenau 0 3,49
69 Sturn Mathias Feldkirch 0 3,49
70 Wheeldon Adam Feldkirch 0 3,49
71 Dalnodar Bernhard Lochau 0 3,49
72 Hoch Matthias Sonnenberg 0 3,33
73 Walter Ralph Sonnenberg 0 2,98
74 Huber Silvan Buchs 1200 2,94
75 Deseö Oliver Wil 1200 2,94
76 Berbig Anna Bregenzerwald 1200 2,94
77 Cehic Arnela Dornbirn 0 2,91
78 Hämmerle Jürgen Lustenau 0 2,91
79 Fechtig Bernhard Dornbirn 0 2,91
80 Petterle Benjamin Dornbirn 0 2,91
81 Anselmi Lukas Dornbirn 0 2,91
82 Gelen Ahmed Lustenau 0 2,91
83 Müller Christian Feldkirch 1455 2,91
84 Lerch Andras Sonnenberg 0 2,82
85 Karg Alexander Raggal 0 2,82
86 Winkler Pierre Höchst 1306 2,71
87 Häusle Raphael Feldkirch 0 2,57
88 Dalnodar Bernhard Sk Landeck 0 2,44
89 Amann Stephanie Dornbirn 1200 2,38
90 Rock Raffael Lochau 0 2,38
91 Mayrhofer Lukas Feldkirch 1200 2,37
92 Iljadica Matja Feldkirch 1200 2,33
93 Rohner Cedric Vbg. - Ersatzverein 0 2,33
94 Liao Kevin Vbg. - Ersatzverein 0 2,33
95 Duschek Andreas Sk Landeck 0 2,33
96 Vrisk Lukas Frastanz 0 2,33
97 Simma Simon Dornbirn 0 2,33
98 Paraschiv Elena Sk Landeck 0 2,33
99 Reiner Fabian Lustenau 0 2,33
100 Scherl Mathias Lustenau 0 2,33
101 Fitz Paul Lustenau 0 2,33
102 Lepp Madeleine Feldkirch 0 2,33
103 Saglam Oktai Lustenau 0 2,33
104 Eichhorner Fabian Sk Landeck 0 2,33
105 Vrisk Lukas Frastanz 1270 2,32
106 Ender Melissa Hohenems 1200 2,10
107 Wille Michael Sonnenberg 1382 2,05
108 Kojadinovic Darko Rankweil 0 1,83
109 Nöckl Tobias Lustenau 0 1,74
110 Cehic Delila Dornbirn 0 1,74
111 Kegele Claudia Feldkirch 0 1,74
112 Werle Mathias Lustenau 0 1,74
113 Huber Mathias Lustenau 0 1,74
114 Mahlknecht Fabian Rankweil 0 1,55
115 Donev Kristian Hörbranz 0 1,55
116 Tschann Thomas Raggal 0 1,54
117 Öner Onur Rankweil 0 1,22
118 Vrisc Lukas Frastanz 0 1,22
119 Waibel Marco Rankweil 0 1,22
120 List Yvonne Rankweil 0 1,22
121 Thiebault Marc Hohenems 1200 1,19
122 Tschurtschentaler Martin Hohenems 0 1,19
123 Bernecker Kerstin Wolfurt 0 1,19
124 Walser Manuel Rankweil 0 1,16
125 Müller Benjamin Feldkirch 1200 1,16
126 Petter Fabian Sk Landeck 0 1,16
127 Jovicic Igor Dornbirn 0 1,16
128 Bösch Michael Lustenau 0 1,16
129 Klocker Ruth Dornbirn 1200 1,16
130 Hagen Stefan Lustenau 0 1,16
131 Fetz Daniel Dornbirn 1200 1,16
132 Müller Benjamin Feldkirch 0 0,60
133 Diem David Lustenau 0 0,58
134 Ivernizzi Liliana Sonnenberg 0 0,58
135 Fasching Andreas Sonnenberg 1368 0,58
136 Mätzler David Lustenau 0 0,58
137 Zech Franz-Stefan Raggal 0 0,51