Vbg. Jugendschachrallye (2004)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fröwis Georg Lustenau 1779 30,07
2 Ladenhauf Gideon Wolfurt 1693 26,71
3 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1512 23,71
4 Klocker Benedikt Dornbirn 1755 23,66
5 Hillbrand Johannes Feldkirch 1488 23,07
6 Klocker Samuel Dornbirn 1358 21,13
7 Nigsch Klaus Rankweil 1474 20,36
8 Klocker Daniel Dornbirn 1906 19,23
9 Lerch Andreas Nüziders 1362 17,77
10 Ammann Stephan Nüziders 1379 16,64
11 Jenny Manuel Rankweil 1339 15,14
12 Leitgeber Christian Nüziders 1831 14,39
13 Fend Thomas Götzis 1650 13,23
14 Schaupper Martin Lochau 1558 13,00
15 Gstrein Martin Wolfurt 0 11,40
16 Aleksic Milan Nüziders 1425 11,36
17 Guggenberger Patrick Wolfurt 1266 11,29
18 Levy Pascal Hohenems 0 10,50
19 Lerch René Nüziders 1238 10,29
20 Wagner Manuel Wolfurt 1200 9,89
21 Maux Niklas Lustenau 1452 9,36
22 Listmayer Daniel Rankweil 1322 9,36
23 Pal Monika Wolfurt 1311 8,93
24 Mertlitz Patrick Hohenems 1328 8,29
25 Licinar Vasiljka Nüziders 1200 8,00
26 Schönangerer Balthasar Nüziders 0 7,43
27 Neubauer Benjamin Wolfurt 1295 7,39
28 Hoch Mathias Nüziders 1331 7,29
29 Meusburger Johannes Rankweil 1452 7,00
30 Böhler Matthias Wolfurt 1218 7,00
31 Außerer Felix Dornbirn 1807 6,50
32 Lindner Stephanie Rankweil 1200 6,50
33 Tothpal Karola Wolfurt 1200 6,07
34 Hagen Dominik Hohenems 0 6,00
35 Liao Kevin Sk Landeck 1400 6,00
36 Pal Diana Wolfurt 1200 5,93
37 Lang Bianca Lustenau 1241 5,50
38 Burtscher Marcel Bludenz 1218 5,14
39 Graller Veronika Hohenems 1242 5,14
40 Fleisch Benedikt Götzis 1260 4,82
41 Lettenbichler Marco Sk Landeck 1284 4,50
42 Ladurner Lukas Wolfurt 1251 4,50
43 Heinzle Philipp Hohenems 0 4,50
44 Stemmer Benedikt Frastanz 1378 4,21
45 Matt Stefan Imst 1745 4,00
46 Schatz Michaela Union Hagebank Telfs 1379 4,00
47 Platzgummer Fabian Polizei Innsbruck 1737 4,00
48 Heinrich Thomas Steinach/Brenner 1735 3,50
49 Meier Alexander Polizei Innsbruck 1863 3,50
50 Kinkel Janis Hörbranz 1786 3,50
51 Fend Christian Götzis 0 3,36
52 Gächter Raffael Rankweil 1324 3,00
53 Rebhandl Philipp Dornbirn 1302 3,00
54 Rausch Patrick Götzis 1212 3,00
55 Schauper Martin Lochau 0 3,00
56 Saueregger Daniel Union Hagebank Telfs 1514 3,00
57 Keck Sarah Götzis 1200 3,00
58 Auer Simon Imst 1555 3,00
59 Nincetovic Dejan Wolfurt 1349 3,00
60 Penz Florian Hörbranz 1200 3,00
61 Seifert Johannes Bregenz 1697 2,86
62 Eberle Elias Höchst 1521 2,50
63 Bader Kyryll Hörbranz 0 2,50
64 Paraschiv Elena Sk Landeck 1200 2,50
65 Roeck Vanessa Sk Landeck 0 2,14
66 Hortig Matthias Wolfurt 1217 2,14
67 Graf Adam Wolfurt 0 2,14
68 Spiss Carina Sk Landeck 0 2,14
69 Jaeger Vincent Höchst 0 2,14
70 Aichholzer Daniel Wolfurt 0 2,07
71 Neubauer Tobias Wolfurt 1200 2,05
72 Sturm Philipp Götzis 0 2,00
73 Erlacher Daniel Lustenau 1252 2,00
74 Veljovic Zvezdan Lustenau 1200 2,00
75 Gehrer Felix Nüziders 0 2,00
76 Vogel Lisa Lustenau 1200 2,00
77 Eichhorner Fabian Sk Landeck 1237 2,00
78 Metzler Tobias Lustenau 1220 2,00
79 Kirchmair Katharina Union Hagebank Telfs 1249 2,00
80 Scholler Marion Götzis 1364 2,00
81 Gunz Tobias Wolfurt 0 2,00
82 Kojadinovic Darko Rankweil 0 2,00
83 Videnov Svetoslav Lustenau 0 1,82
84 Maier Steven Dornbirn 0 1,79
85 Wendler Chris Sk Landeck 0 1,79
86 Sun Zongwei Wolfurt 0 1,59
87 Lanker Aurelia Wolfurt 1200 1,57
88 Lang Cornelia Lustenau 1200 1,50
89 Holodnik David Rankweil 1200 1,50
90 Morscher Tobias Rankweil 1200 1,43
91 Hepberger Lucas Nenzing 0 1,43
92 Schöch Sebastian Feldkirch 1247 1,43
93 Skoric Bojan Nüziders 0 1,00
94 Zugall Simon Dornbirn 1200 1,00
95 Sun Zhongwei Wolfurt 0 1,00
96 Lampert Benedikt Götzis 0 1,00
97 Schatz Andrea Union Hagebank Telfs 1200 1,00
98 Hehle Felix Hörbranz 1200 1,00
99 Libs Marco Götzis 0 1,00
100 Grabher Bernhard Dornbirn 0 1,00
101 Klammer Alexander Hohenems 1200 1,00
102 Fritz Tobias Rankweil 1200 1,00
103 Franzelin Kevin Rankweil 1200 1,00
104 Zangerl Alexander Rankweil 0 0,50
105 Egender Clemens Feldkirch 0 0,00
106 Beer Marisa Lustenau 0 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fröwis Annika Lustenau 1470 29,64
2 Pilsan Aaron Dornbirn 1468 25,98
3 Kessler Luca Dornbirn 1376 25,79
4 Pernsteiner Julian Lustenau 1491 25,71
5 Graf Matthias Feldkirch 1481 25,14
6 Riemelmoser Markus Feldkirch 1562 23,86
7 Kessler Michaela Dornbirn 1438 23,73
8 Klocker Elias Dornbirn 1334 23,57
9 Tumler Florian Dornbirn 1457 22,72
10 Riemelmoser Stefan Feldkirch 1654 21,36
11 Pernsteiner Thomas Lustenau 1413 20,50
12 Lenhart Fabius Feldkirch 1469 18,50
13 Schnegg Martin Sk Landeck 1535 18,07
14 Zimmermann Lukas Nüziders 1200 16,50
15 Schnegg Daniel Sk Landeck 1598 16,43
16 Gerhold Christoph Union Hagebank Telfs 1497 15,07
17 Sedlmayr Michael Lustenau 1327 14,06
18 Ladenhauf Joshua Dornbirn 1251 13,75
19 Seidl David Feldkirch 1599 12,93
20 Vergeiner Sandra Wolfurt 1270 12,05
21 Spiss Carina Sk Landeck 1371 12,00
22 Guggenberger Clemens Wolfurt 1217 11,40
23 Gerhold Doris Union Hagebank Telfs 1200 11,00
24 He Mario Rankweil 0 10,64
25 Liao Kenny Sk Landeck 0 10,36
26 Liao Kevin Sk Landeck 0 9,57
27 Scheffknecht Klemens Lustenau 1200 9,50
28 Toth Wesley Dornbirn 1401 9,29
29 Duschek Andreas Sk Landeck 1269 8,50
30 Gerhold Florian Union Hagebank Telfs 1227 8,21
31 Häusle Raphael Feldkirch 1354 8,14
32 Dalnodar Bernhard Sk Landeck 1339 8,00
33 Deflorian Franziska Wolfurt 1214 7,39
34 Fend Andreas Hörbranz 1348 5,50
35 Rock Raffael Lochau 1200 5,50
36 Sedlmayr Nina Lustenau 1227 5,43
37 Winkler Bernhard Sk Landeck 0 4,86
38 Rohner Cedric Vbg. - Diverse 1246 4,64
39 Nigsch Christoph Rankweil 0 4,55
40 Klocker Joachim Dornbirn 1200 4,50
41 Geiger Daniel Sk Landeck 1200 4,29
42 Wendler Hannes Sk Landeck 0 4,14
43 Willingsdorfer Severin Dornbirn 1200 4,14
44 Schnegg Anna-Lena Sk Landeck 0 4,00
45 Hagspiel Michael Lochau 0 4,00
46 Luger Daniel Dornbirn 1200 3,64
47 Batkovskyte Dominyka Vbg. - Diverse 1579 3,57
48 Schnegg Anna Lena Sk Landeck 0 3,50
49 Steinschaden Peter Lochau 1200 3,50
50 Riedmann Katharina Wolfurt 1200 3,43
51 Dalnodar Bernhard Sk Landeck 0 3,21
52 Notegger Robin Wolfurt 1200 3,14
53 Feuerstein Martin Dornbirn 1363 3,00
54 Böhler Alexander Lustenau 1502 3,00
55 Zangerle Jasmin Sk Landeck 0 3,00
56 Toplitsch Philip Dornbirn 0 3,00
57 Frick Karim Rankweil 0 3,00
58 Huchler Ines Dornbirn 0 3,00
59 Fenkhart Felix Dornbirn 0 3,00
60 Etter Marc Vbg. - Diverse 1461 2,86
61 Duschek Andreas Sk Landeck 0 2,50
62 Kalicanin Srdjan Nenzing 0 2,50
63 Winkler Pierre Höchst 1306 2,50
64 Sahin Emre Lustenau 0 2,50
65 Reiner Tina Lustenau 0 2,50
66 Bernecker Kerstin Wolfurt 1200 2,50
67 Schapmann Fridolin Wolfurt 1275 2,14
68 Grob Joshua Vbg. - Diverse 1408 2,14
69 Dinkel Simone Vbg. - Diverse 0 2,14
70 Corn Myriel Lochau 0 2,00
71 Seidl Manuel Feldkirch 0 2,00
72 Hämmerle Jürgen Lustenau 1239 2,00
73 Mätzler David Lustenau 1200 2,00
74 Hagen Stefan Lustenau 1200 2,00
75 Werle Mathias Lustenau 1200 2,00
76 Reiner Fabian Lustenau 1279 2,00
77 Berbig Anna Bregenzerwald 1200 2,00
78 Gössl Stefan Hörbranz 0 2,00
79 Zeljko Daniel Wolfurt 1200 2,00
80 Grießer Lena Sk Landeck 0 2,00
81 Hiebeler Michael Hörbranz 0 1,50
82 Jäger Vincent Höchst 0 1,50
83 Röck Vanessa Sk Landeck 0 1,50
84 Köb Laurin Wolfurt 0 1,50
85 Vergeiner Johannes Wolfurt 1200 1,43
86 Reisch Sebastian Frastanz 1373 1,43
87 Jäger Stefan Hohenems 0 1,00
88 Ströhle Luca Lustenau 0 1,00
89 Skoric Tomislav Nüziders 0 1,00
90 Senn Manuel Sk Landeck 0 1,00
91 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 0 1,00
92 Rebhandl Selina Dornbirn 0 1,00
93 Rauter Alexander Dornbirn 0 1,00
94 Schedler Katrin Götzis 0 1,00
95 Rock Raphael Lochau 0 1,00
96 Loacker-Schöch Stefan Götzis 0 1,00
97 Eder Elias Sk Landeck 0 1,00
98 Vereiner Johannes Wolfurt 0 0,68
99 Klocker Raphael Dornbirn 0 0,50
100 Hagen Marina Lustenau 0 0,50
101 Pal Felicia Wolfurt 1200 0,00
102 Kopf Julian Rankweil 0 0,00