Vbg. Jugendschachrallye (2007)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hillbrand Johannes Feldkirch 1786 27,32
2 Matt Fabian Wolfurt 1509 23,62
3 Klocker Elias Dornbirn 1505 23,46
4 Pilsan Aaron Dornbirn 1638 23,25
5 Dalnodar Bernhard Landeck 0 22,29
6 Rohner Benjamin Bregenz 1527 20,78
7 Ammann Stephan Sonnenberg 1504 20,00
8 Graf Matthias Feldkirch 1637 17,07
9 Kessler Michaela Dornbirn 1619 16,21
10 Jäger Stefan Sonnenberg 1349 15,86
11 Rohner Cedric Bregenz 1521 14,50
12 Budic Omer Rankweil 1419 13,77
13 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1273 13,57
14 Schnegg Martin Landeck 0 13,00
15 Nussbaumer Leon Hohenems 1212 12,79
16 Lettenbichler Marco Landeck 0 12,50
17 Fröwis Georg Lustenau 2141 12,46
18 Liao Kevin Landeck 0 12,00
19 Schnegg Anna-Lena Landeck 0 11,50
20 Schwald Oskar Sonnenberg 1248 11,50
21 He Mario Rankweil 1575 11,29
22 Olschnögger Andreas Nenzing 0 10,83
23 Nussbaumer Vincent Hohenems 0 10,07
24 Fröwis Annika Lustenau 1785 9,55
25 Klocker Samuel Dornbirn 1729 9,16
26 Gassner Johannes Sonnenberg 1328 9,05
27 Schnegg Daniel Landeck 0 9,00
28 Olschnögger Peter Nenzing 0 9,00
29 Liao Kenny Landeck 0 8,50
30 Brunnhofer Martin Frastanz 1320 8,36
31 Kalicanin Srdjan Nenzing 1248 8,36
32 Pal Diana Wolfurt 1214 7,57
33 Deflorian Franziska Wolfurt 1342 7,50
34 Gasser Mathias Wolfurt 1211 7,22
35 Gmeinder Lukas Wolfurt 1327 6,64
36 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1634 6,36
37 Vergeiner Sandra Wolfurt 1259 6,14
38 Klocker Benedikt Dornbirn 2008 5,94
39 Scheffknecht Klemens Lustenau 1200 5,62
40 Gunz Tobias Wolfurt 1559 5,50
41 Xu Difan Götzis 1200 5,50
42 Schapmann Fridolin Wolfurt 1325 5,36
43 Karalic Majkl Wolfurt 1337 5,14
44 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1200 5,14
45 Gerhold Florian Telfs 0 5,00
46 Toth Wesley Dornbirn 1337 5,00
47 Marte Sven Rankweil 1290 5,00
48 Dietrich Peter Nenzing 0 5,00
49 Salzgeber Manuel Hohenems 1200 5,00
50 Griesser Lena Landeck 0 5,00
51 Pal Monika Wolfurt 1275 4,64
52 Gerhold Christoph Telfs 0 4,64
53 Glatz Nicolas Götzis 1281 4,43
54 Schedler Katrin Götzis 1247 4,29
55 Fend Thomas Götzis 1624 4,09
56 Partl Simon Hohenems 0 4,00
57 Biro Simon Dornbirn 0 4,00
58 Willy Anora Bregenz 1200 4,00
59 Müller Jasmine Götzis 1200 3,86
60 Geiger Daniel Landeck 1391 3,50
61 Gerhold Doris Telfs 0 3,21
62 Horvath Miklos Feldkirch 0 3,00
63 Fleisch Mario Dornbirn 0 3,00
64 Amann Donimik Dornbirn 0 3,00
65 Spiss Carina Landeck 0 3,00
66 Barthos Aron Dornbirn 0 3,00
67 Klien Michael Götzis 1200 3,00
68 Freundlsperger Daniel Wolfurt 0 3,00
69 Binder Elias Wolfurt 1200 3,00
70 Levy Pascal Hohenems 1807 2,95
71 Simma Simon Hohenems 0 2,71
72 Koch Alina Götzis 1200 2,50
73 Karabasevic Dalibor Dornbirn 0 2,50
74 Sun Zhongwei Wolfurt 1338 2,50
75 Fleisch Adrian Dornbirn 0 2,50
76 Schönangerer Balthasar Sonnenberg 1372 2,50
77 Greussing Stefan Höchst 0 2,50
78 Vögel Gallus Bregenz 0 2,50
79 Abfalterer Lukas Rankweil 0 2,50
80 Begle Lucas Dornbirn 0 2,50
81 Tamburic Milan Nenzing 0 2,50
82 Nigsch Christoph Rankweil 1284 2,27
83 Salzgeber Johanna Dornbirn 0 2,14
84 Forster Dominik Wolfurt 0 2,14
85 Streißlberger Konstantin Wolfurt 1271 2,14
86 Galovic Simon Rankweil 1200 2,14
87 Kuschny Lukas-Simon Dornbirn 0 2,00
88 Bail Sebastian Wolfurt 1222 2,00
89 Pfanner Maximilian Lochau 0 2,00
90 Rajh David Rankweil 0 2,00
91 Descher Hubert Sonnenberg 1224 2,00
92 Klocker Tobias Götzis 1222 2,00
93 Mittelberger Felix Bregenz 0 2,00
94 Abfalterer Markus Rankweil 0 2,00
95 Ahmadi Milad Feldkirch 0 2,00
96 Böhler Sebastian Rankweil 0 2,00
97 Schedler Christof Götzis 1200 2,00
98 Albrecht Michael Dornbirn 0 2,00
99 Mayr Thomas Götzis 1228 2,00
100 Hubmann Dominic Götzis 1200 2,00
101 Battlogg Felix Feldkirch 0 2,00
102 Klien Marcel Götzis 1241 2,00
103 Freundlsperger Sven Dornbirn 0 2,00
104 Maier Philipp Götzis 1228 2,00
105 Kalinke Bastian Feldkirch 0 1,50
106 Drexel Lukas Hohenems 1200 1,50
107 Pernsteiner David Lustenau 0 1,50
108 Amann Tobias Dornbirn 0 1,50
109 Kleinheisterkamp Attila Rankweil 0 1,50
110 Laucht Mathias Götzis 1200 1,50
111 Begle Johannes Dornbirn 0 1,50
112 Titiera Layla Götzis 1200 1,50
113 Seewald Stefanie Götzis 1200 1,50
114 Fleisch Klara Dornbirn 0 1,50
115 Vas Patrik Nenzing 1298 1,50
116 Brunner Lukas Rankweil 0 1,43
117 Salzgeber Julian Dornbirn 0 1,43
118 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1885 1,07
119 Werle Sophia Wolfurt 1216 1,00
120 Mathies Sophie Feldkirch 0 1,00
121 Tober Henryk Dornbirn 1200 1,00
122 Breuss David Lochau 1200 1,00
123 Klocker Simon Götzis 1200 1,00
124 Yilmaz Sirin Götzis 0 1,00
125 Baliko Laura Rankweil 0 1,00
126 Albrecht Jakob Dornbirn 0 1,00
127 Reinbacher Daniel Götzis 0 1,00
128 Rath Benjamin Götzis 1200 1,00
129 Burtscher Kevin Nenzing 0 1,00
130 Music Nemenja Nenzing 0 1,00
131 Ljevar Nicole Feldkirch 0 0,50
132 Ulmer Andreas Dornbirn 0 0,50
133 Köb Laurin Wolfurt 1200 0,50
134 Lamprecht Paul Bregenz 0 0,00
135 Rajh Dominic Rankweil 0 0,00
136 Eres Anja Wolfurt 0 0,00
137 Niederacher Manuel Wolfurt 0 0,00
138 Heinzle Dominik Dornbirn 0 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1716 30,22
2 Hofer Emilian Hohenems 1446 26,46
3 Gassner Mathias Sonnenberg 1456 25,89
4 Hofer Maximilian Feldkirch 1369 24,07
5 Rohner Celine Bregenz 1549 23,78
6 Proyer Enno Dornbirn 1440 22,50
7 Rohner Nadine Bregenz 1340 21,78
8 Klocker Joachim Dornbirn 1352 19,15
9 Drexel Adrian Wolfurt 1484 18,00
10 Proyer Nils Dornbirn 1229 17,93
11 Dalnodar Martina Landeck 0 17,33
12 Rauch Alexander Rankweil 1293 16,78
13 Amann Keanu Lochau 1253 16,00
14 Bahl Felix Bregenz 1200 15,78
15 Toldo Theresa Wolfurt 1345 14,90
16 Petter Steven Götzis 1225 14,29
17 Fürst Alexander Bregenz 1200 13,96
18 Salzmann Josef Feldkirch 1200 13,72
19 Pilsan Martha Dornbirn 1200 11,61
20 Gunz Julian Wolfurt 1445 11,50
21 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1245 11,43
22 Hagspiel Klara Bregenz 1200 11,25
23 Nussbaumer Patrick Hohenems 0 10,86
24 Hagspiel Laura Bregenz 1200 10,50
25 Nussbaumer Laslo Hohenems 1200 10,14
26 Salcher Felix Wolfurt 1239 9,92
27 Roeck Vanessa Landeck 0 8,42
28 Oberhofer Marco Wolfurt 1200 8,39
29 Rauch Rebecca Rankweil 0 8,29
30 Partel Simon Hohenems 1209 6,81
31 Schwab Patrick Götzis 1200 5,93
32 Draguljic Josip Dornbirn 0 5,12
33 Griesser Romana Landeck 0 5,10
34 Rathaj Stefan Lochau 0 4,86
35 Pfanner Franz Lochau 0 4,79
36 Nenning Julian Hohenems 1200 4,64
37 Steisselberger Konstantin Wolfurt 1200 4,50
38 Fopp Stefan Vorarlberg - Diverse 0 4,29
39 Schmid Oliver Lochau 1200 4,29
40 Niederstetter Maximilian Hohenems 1200 4,17
41 Laggner Stefan Dornbirn 0 4,00
42 Stadelmann Ramona Bregenz 1260 3,57
43 Fopp Valentin Vorarlberg - Diverse 0 3,57
44 Schmid Martin Lochau 1200 3,21
45 Gueclue Muhammed Schule 0 3,00
46 Mueller Raphael Landeck 0 2,86
47 Drexel Benedikt Nenzing 0 2,86
48 Marte Janine Rankweil 1200 2,64
49 Jakober Gabriel Schule 0 2,50
50 Werle Benedikt Wolfurt 1252 2,50
51 Hagspiel Johannes Bregenz 1200 2,14
52 Böhler Stefan Hohenems 1200 2,14
53 Piskaty Maximilian Wolfurt 0 2,00
54 Kastlunger Kai Wolfurt 0 2,00
55 Holzmann Ramendra Schule 0 2,00
56 Götz Mino Lustenau 1200 2,00
57 Gasser Manuel Wolfurt 1200 2,00
58 Mair Simon Götzis 0 2,00
59 Mueller Christoph Landeck 0 1,79
60 Schwarzhans Mathias Feldkirch 0 1,79
61 Ulmer Andreas Schule 0 1,50
62 Robert Sebastian Schule 0 1,50
63 Bell Alexander Götzis 0 1,50
64 Schwarzhans Julian Feldkirch 0 1,43
65 Haemmerle Michael Schule 0 1,00
66 Eres Tina Wolfurt 1200 1,00
67 Drexel Raphael Wolfurt 0 1,00
68 Cetinkaya Mert Götzis 0 1,00
69 Lang Patrick Rankweil 0 0,71
70 Bajric Edin Götzis 0 0,50