Vbg. Jugendschachrallye (2008)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 1770 30,28
2 Ammann Stephan Sonnenberg 1563 26,29
3 Jäger Stefan Sonnenberg 1500 21,95
4 Gassner Mathias Sonnenberg 1481 21,70
5 Nussbaumer Leon Hohenems 1351 21,13
6 Budic Omer Rankweil 1417 20,98
7 Nussbaumer Laslo Hohenems 1248 20,70
8 Pilsan Aaron Dornbirn 1624 17,52
9 Fopp Stefan Vorarlberg - Diverse 0 17,29
10 Scheffknecht Klemens Lustenau 1215 13,46
11 Rohner Cedric Rheintal 1550 13,07
12 Klocker Elias Dornbirn 1635 13,07
13 Rohner Celine Bregenz 1398 11,93
14 Medwed Kai Hohenems 1200 11,50
15 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1391 10,86
16 Streißlberger Konstantin Wolfurt 1278 10,18
17 Fröwis Annika Lustenau 1906 10,10
18 Kessler Luca Dornbirn 1827 9,36
19 Olschnögger Peter Nenzing 1244 9,36
20 Niederstetter Maximilian Hohenems 1200 9,28
21 Klocker Benedikt Dornbirn 2105 9,02
22 Pernsteiner David Lustenau 0 9,00
23 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1200 8,82
24 Fröwis Georg Lustenau 2194 8,61
25 Olschnögger Andreas Nenzing 1283 8,50
26 Fasching Andreas Sonnenberg 1360 8,48
27 Bütler Pascal Wil Sc 0 8,00
28 Kalicanin Srdjan Nenzing 1454 7,57
29 Russi Tobias Wil Sc 0 7,50
30 Gerhold Florian Telfs 0 6,64
31 Hillbrand Johannes Feldkirch 1840 6,43
32 Greussing Stefan Höchst 1200 6,00
33 Kessler Michaela Dornbirn 1750 5,72
34 Graf Matthias Feldkirch 1576 5,71
35 Music Nemanja Nenzing 1200 5,36
36 Schwald Oskar Sonnenberg 1282 5,05
37 Gehrer Felix Bregenz 0 5,00
38 Koch Florian Lustenau 0 5,00
39 Brunnhofer Martin Götzis 1304 5,00
40 Gütl Christopher Lustenau 0 5,00
41 Mittelberger Felix Vorarlberg - Diverse 0 4,32
42 Schedler Katrin Götzis 1254 4,21
43 Ahmadi Milad Feldkirch 0 4,00
44 Lettenbichler Marco Landeck 0 4,00
45 Aydin Ulus Lustenau 0 4,00
46 Bertel Johannes Lochau 0 4,00
47 Schapmann Fridolin Wolfurt 1342 3,96
48 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1200 3,82
49 König Thomas Lustenau 0 3,71
50 Assmann Antonia Dornbirn 0 3,50
51 Barthas Aron Dornbirn 0 3,50
52 Müller Jasmine Götzis 1200 3,43
53 Pal Monika Wolfurt 1240 3,21
54 Hörmann Walter Lustenau 0 3,00
55 Grob Joshua Vorarlberg - Diverse 1408 3,00
56 Rohner Benjamin Bregenz 1592 3,00
57 Klien Michael Götzis 1200 3,00
58 Klien Marcel Götzis 1318 3,00
59 Beck Viktor Dornbirn 0 3,00
60 Beck Nikolas Hohenems 0 3,00
61 Breuss David Lochau 1200 3,00
62 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1848 2,95
63 Pal Diana Wolfurt 1200 2,86
64 Fopp Stefan Vorarlberg - Diverse 0 2,86
65 Klocker Samuel Dornbirn 1835 2,73
66 Binder Elias Wolfurt 1200 2,59
67 Eienbach Philemon Lochau 0 2,57
68 Laucht Mathias Götzis 1209 2,50
69 Vergeiner Sandra Wolfurt 1258 2,50
70 Gerhold Doris Telfs 0 2,50
71 Willy Anora Bregenz 1226 2,50
72 Deflorian Franziska Wolfurt 1321 2,50
73 Gabor Vanessa Dornbirn 0 2,50
74 Herzeg Rafael Bregenz 0 2,14
75 Salzgeber Julian Dornbirn 1200 2,14
76 Wolber Philipp Götzis 0 2,00
77 Huber Anna Wil Sc 0 2,00
78 Medwed Jan Götzis 1200 2,00
79 Schmid Oliver Lochau 1200 2,00
80 Reinher Dominik Nenzing 0 2,00
81 Schedler Christof Götzis 1200 2,00
82 Fehr Marcel Feldkirch 0 2,00
83 Reinbacher Daniel Götzis 1200 2,00
84 Dinkel Simone Vorarlberg - Diverse 0 2,00
85 Aydin Iren Dornbirn 0 2,00
86 Brun Marcel Bregenz 0 2,00
87 Begle Lucas Hohenems 1200 2,00
88 Bruni Fabrizzio Vorarlberg - Diverse 0 2,00
89 Cimen Güven Feldkirch 0 2,00
90 Mäser Jerome Vorarlberg - Diverse 0 2,00
91 Rajh Dominik Rankweil 0 2,00
92 Zeljko Daniel Wolfurt 1200 1,82
93 Moosbrugger Georg Wolfurt 0 1,79
94 Fürst Charlie Bregenz 0 1,50
95 Simma Simon Dornbirn 0 1,50
96 Begle Johannes Hohenems 1200 1,50
97 Dagli Enes Vorarlberg - Diverse 0 1,50
98 Beck Nicolas Hohenems 0 1,43
99 Leitner Suprean Sonnenberg 0 1,43
100 Hackenberg Jonas Sonnenberg 0 1,43
101 Abfalterer Lukas Rankweil 0 1,07
102 Müller Ramon Götzis 0 1,00
103 König Larissa Vorarlberg - Diverse 0 1,00
104 Röggl Jaclin Bregenz 0 1,00
105 Marte Johannes Götzis 0 1,00
106 Baron Rita Feldkirch 1200 1,00
107 Injac Novica Götzis 0 1,00
108 Schmid Martin Lochau 1200 1,00
109 Fehr Benita Feldkirch 0 1,00
110 Wittwer Lukas Lustenau 0 1,00
111 Harder Benedikt Lustenau 0 1,00
112 Kleinheisterkamp Attila Rankweil 0 1,00
113 Cimen Can Feldkirch 0 1,00
114 Durakovic Benjamin Feldkirch 0 1,00
115 Niederstetter Elisabeth Hohenems 0 0,71
116 Müller Valentin Dornbirn 0 0,50
117 Abfalterer Markus Rankweil 0 0,36
118 Sturn Samuel Rankweil 0 0,00
119 Toth Wesley Dornbirn 1337 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 1603 31,03
2 Proyer Enno Dornbirn 1372 29,94
3 Fürst Alexander Bregenz 1395 24,00
4 Proyer Nils Dornbirn 1360 22,75
5 Toldo Theresa Wolfurt 1422 21,47
6 Nussbaumer Vincent Hohenems 1321 21,36
7 Bahl Felix Bregenz 1370 21,21
8 Nussbaumer Patrick Hohenems 1273 18,50
9 Rauch Alexander Rankweil 1238 17,93
10 Fopp Valentin Vorarlberg - Diverse 0 17,21
11 Salzmann Josef Feldkirch 1200 16,62
12 Rauch Rebecca Rankweil 1200 14,71
13 Pilsan Martha Dornbirn 1200 14,50
14 Rathaj Stefan Lochau 1200 13,14
15 Schnegg Anna-Lena Landeck 0 13,00
16 Rohner Nadine Rheintal 1470 12,86
17 Hofer Maximilian Feldkirch 1423 10,86
18 Pfanner Franz Lochau 1232 10,00
19 Scheil Aaron Lochau 0 6,50
20 Oberhofer Marco Wolfurt 1200 6,17
21 Stahl Gian-Andri Wil Sc 0 6,00
22 Lembcke Emma Dornbirn 0 5,43
23 Enderle Mathias Rankweil 0 5,00
24 Ulmer Andreas Dornbirn 1200 4,79
25 Horvath Miklos Dornbirn 0 4,00
26 Piskaty Maximilian Wolfurt 1200 3,43
27 Sebastian Robert Lustenau 0 3,00
28 Hartenberger Maximilian Dornbirn 0 3,00
29 Dalnodar Martina Landeck 0 3,00
30 Michaud Dominic Vorarlberg - Diverse 0 3,00
31 Voss Jessica Vorarlberg - Diverse 0 3,00
32 Kranzl Julian Hohenems 0 3,00
33 Rajh David Rankweil 0 3,00
34 Sarif Ajmal Hohenems 0 3,00
35 Pfanner Maximilian Lochau 1200 3,00
36 Fopp Valentin Vorarlberg - Diverse 0 2,86
37 Sieber Simon Rankweil 0 2,50
38 Yildirim Emrecan Dornbirn 0 2,50
39 Horvath Janka Dornbirn 0 2,50
40 Schallert Nikolai Dornbirn 0 2,00
41 Aegler Timon Wil Sc 0 2,00
42 Zehenter Michael Feldkirch 0 2,00
43 Özirmali Esad Dornbirn 0 2,00
44 Özirmali Ömer Dornbirn 0 2,00
45 Amann Keanu Lochau 1221 2,00
46 Haller Sidney Dornbirn 0 2,00
47 Neumayer Felix Dornbirn 0 2,00
48 Götz Mino Lustenau 1200 2,00
49 Kofler Claudius Hohenems 0 2,00
50 Kuzugüdenli Asena Feldkirch 0 2,00
51 Kuzugüdenli Aysegül Feldkirch 0 2,00
52 Klocker Raphael Lustenau 1200 2,00
53 Yilmaz Utku Frastanz 0 2,00
54 Schallert Jonathan Nenzing 0 1,50
55 Heinzle Markus Rankweil 0 1,50
56 Blacha Nicole Frastanz 0 1,50
57 Mantler David Götzis 1200 1,00
58 Entner Michael Frastanz 0 1,00
59 Plankensteiner Gregor Feldkirch 0 1,00
60 Hartenberger Katja Dornbirn 0 1,00
61 Hartl Johanna Lochau 0 1,00
62 Rast Anna-Katharina Bregenz 0 1,00
63 Kramer Emilia Lochau 0 1,00
64 Wernig Patrick Rankweil 0 1,00
65 Heinzle Stephanie Rankweil 0 1,00
66 Broskic Sasa Dornbirn 0 0,56
67 Scheffknecht Nicola Lustenau 0 0,50
68 Sert Mehmet Dornbirn 0 0,00
69 Nigsch Lena Rankweil 0 0,00