Vbg. Jugendschachrallye (2009)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 1870 29,57
2 Proyer Enno Dornbirn 1529 27,36
3 Medwed Kai Hohenems 1635 26,86
4 Hofer Emilian Hohenems 1629 25,72
5 Budic Omer Rankweil 1511 24,78
6 Nussbaumer Leon Hohenems 1522 23,57
7 Ammann Stephan Sonnenberg 1522 23,35
8 Gassner Mathias Sonnenberg 1501 22,14
9 Nussbaumer Laslo Hohenems 1500 21,21
10 Bahl Felix Bregenz 1415 19,35
11 Koch Florian Lustenau 1232 17,36
12 Rauch Alexander Rankweil 1341 16,28
13 Greussing Stefan Höchst 1389 16,21
14 Pilsan Aaron Dornbirn 1588 15,00
15 Todorovic Tamara Wolfurt 1234 15,00
16 Salzmann Josef Feldkirch 1200 13,86
17 Rathaj Stefan Lochau 1200 11,86
18 Netzer julian Lustenau 1200 11,36
19 Beck Nikolas Hohenems 1232 11,21
20 Böhler Matthias Bregenz 1200 10,89
21 Bickel Martin Sonnenberg 1297 10,14
22 Schnegg Anna-Lena Jugendschachklub Landeck 0 10,00
23 Felder Lukas Wolfurt 1210 10,00
24 Zimmermann Lukas Sonnenberg 1259 9,86
25 Enderle Mathias Rankweil 1222 9,21
26 Fopp Stefan Vorarlberg - Diverse 0 9,14
27 Niederstetter Maximilian Hohenems 1260 9,00
28 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1237 7,93
29 Hillbrand Johannes Hohenems 1951 7,86
30 Kalicanin Srdjan Nenzing 1540 7,50
31 Fitz Dominik Lustenau 1200 7,21
32 Griletz Sebastian Lustenau 0 7,14
33 Kozissnik Christian Wolfurt 0 6,89
34 Jäger Stefan Sonnenberg 1382 6,79
35 Zangerle Jasmin Jugendschachklub Landeck 0 6,50
36 König Thomas Lustenau 1200 6,29
37 Scheffknecht Klemens Lustenau 1281 5,93
38 Seidl Leon Rankweil 0 5,67
39 Brunner Lucas Höchst 1200 5,64
40 Roeck Vanessa Jugendschachklub Landeck 0 5,50
41 Schönenberger Leonie Vorarlberg - Diverse 0 5,50
42 Music Nemanja Nenzing 1295 5,50
43 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1240 5,50
44 Vetter Kim Lustenau 1200 5,43
45 Graf Matthias Feldkirch 1596 5,36
46 Gerhold Florian Telfs 0 5,21
47 Gehrer Felix Bregenz 0 5,00
48 Mittelberger Felix Lustenau 1271 5,00
49 Olschnögger Andreas Nenzing 1273 5,00
50 Lederle Fabio Frastanz 0 4,83
51 Küng Patrick Vorarlberg - Diverse 0 4,50
52 Fröwis Georg Lustenau 2221 4,29
53 Rechsteiner Johanna Bregenz 0 4,22
54 Herpich Tristan Vorarlberg - Diverse 0 4,00
55 Martic Anto Dornbirn 1393 4,00
56 Klocker Elias Dornbirn 1731 4,00
57 Bütler Pascal Vorarlberg - Diverse 0 4,00
58 Olschnögger Peter Nenzing 1254 4,00
59 Scherngell Valentin Lustenau 1200 4,00
60 Rohner Nadine Bregenz 1438 3,93
61 Fröwis Annika Lustenau 1861 3,57
62 Kessler Luca Dornbirn 1917 3,57
63 Brunnhofer Martin Frastanz 1313 3,57
64 Hoffmann Jonatan Vorarlberg - Diverse 0 3,50
65 Brun Marcel Bregenz 0 3,50
66 Liao Kenny Jugendschachklub Landeck 0 3,50
67 Vetter Nina Lustenau 1200 3,29
68 Rohner Celine Bregenz 1398 3,21
69 Klocker Benedikt Dornbirn 2100 3,21
70 Gerhold Doris Telfs 0 3,21
71 Messmer Martin Vorarlberg - Diverse 0 3,00
72 Michaud Dominic Vorarlberg - Diverse 0 3,00
73 Huber Anna Vorarlberg - Diverse 0 3,00
74 Chermac Christian Lustenau 0 3,00
75 Schapmann Fridolin Wolfurt 1318 3,00
76 Schwald Oskar Sonnenberg 1330 3,00
77 Toldo Theresa Wolfurt 1354 3,00
78 Steisselberger Konstantin Wolfurt 1252 3,00
79 Nagler Wachtang Olymp. Dorf Innsbruck 0 3,00
80 Reinher Dominik Nenzing 1200 3,00
81 Vögel Gallus Bregenz 0 3,00
82 Voss Jessica Dornbirn 0 3,00
83 Rohner Benjamin Bregenz 1592 2,86
84 Tschanett Fabian Feldkirch 0 2,86
85 Fehr Marcel Feldkirch 1244 2,85
86 Helling Lennart Dornbirn 0 2,71
87 Cimen Can Vorarlberg - Diverse 0 2,50
88 Stahl Ronja Vorarlberg - Diverse 0 2,50
89 Streißlberger Konstantin Wolfurt 1265 2,50
90 Rohner Cedric Bregenz 1529 2,50
91 Schauping Rene Dornbirn 0 2,50
92 Beck Viktor Hohenems 0 2,21
93 Battlogg Felix Feldkirch 0 2,00
94 Willy Anora Bregenz 1381 2,00
95 Oberhänsli Fabio Vorarlberg - Diverse 0 2,00
96 Zeberli Dominic Vorarlberg - Diverse 0 2,00
97 Hoschek Raphael Dornbirn 0 2,00
98 Zeljko Daniel Wolfurt 1200 2,00
99 Jäger Vincent Höchst 1207 2,00
100 Moosbrugger Jakob Sonnenberg 0 2,00
101 Lins Robin Feldkirch 0 1,79
102 Hasenohr Florian Wil SC 0 1,43
103 Fehr Benita Feldkirch 0 1,43
104 Flucher Raphael Feldkirch 0 1,43
105 Gütl Christopher Lustenau 1200 1,07
106 Burgstaller Jan Lochau 0 1,00
107 Assmann Thomas Dornbirn 0 1,00
108 Rebhandl Selina Dornbirn 1200 1,00
109 Bruni Fabrizio Vorarlberg - Diverse 0 1,00
110 Bail Sebastian Wolfurt 1200 1,00
111 Schwartze Nikolai Wolfurt 1200 1,00
112 Semmernegg Johann Rankweil 1200 1,00
113 Konzett Robert Höchst 1200 1,00
114 Injac Novica Götzis 1200 1,00
115 Kocic Benjamin Feldkirch 0 0,71
116 Kohl Elias Rankweil 0 0,71
117 Hubacher Celine Bregenz 0 0,50
118 Pfaff Sebastian Dornbirn 0 0,50
119 Schatzmann Mathias Feldkirch 0 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Thode Gilda Vorarlberg - Diverse 0 30,79
2 Hofer Maximilian Feldkirch 1502 29,14
3 Nussbaumer Vincent Hohenems 1499 26,43
4 Nussbaumer Patrick Hohenems 1437 25,79
5 Proyer Nils Dornbirn 1462 24,35
6 Fürst Alexander Bregenz 1399 23,36
7 Kranzl Julian Hohenems 1309 22,86
8 Pilsan Martha Dornbirn 1355 21,14
9 Pernsteiner David Lustenau 1312 19,44
10 Yilmaz Utku Frastanz 1251 18,50
11 Rauch Rebecca Rankweil 1214 17,00
12 Kreiser Noah Hohenems 1200 15,86
13 Haller Sidney Dornbirn 1200 15,11
14 Nussbaumer Alexa Hohenems 1200 13,83
15 Notegger Phil Wolfurt 1200 13,22
16 Laggner Stefan Dornbirn 1287 13,00
17 Dagli Enes Dornbirn 1200 12,00
18 Assmann Antonia Dornbirn 1221 11,50
19 Eienbach Philemon Lochau 1200 11,50
20 Blacha Nicole Frastanz 1200 11,43
21 Fopp Valentin Vorarlberg - Diverse 0 10,00
22 Dalnodar Martina Jugendschachklub Landeck 0 10,00
23 Bertel Johannes Lochau 1258 9,50
24 Pichler Kirian Bregenz 1200 9,39
25 Sutter Noah Höchst 1200 9,36
26 Scheil Aaron Lochau 1200 9,00
27 Ulmer Andreas Dornbirn 1200 7,14
28 Schallert Jonathan Nenzing 1200 7,00
29 Imamoglu Enes Frastanz 1200 6,86
30 Gruber Sabrina Jugendschachklub Landeck 0 6,00
31 Gruber Fabian Jugendschachklub Landeck 0 6,00
32 Halwachs Juliane Rankweil 0 5,00
33 Kofler Claudius Hohenems 1200 5,00
34 Lampert Elias Frastanz 0 4,50
35 Eker Renan Frastanz 0 4,50
36 Stabler Niklas Hohenems 1200 4,14
37 Wendelgass Andreas Vorarlberg - Diverse 0 4,00
38 Venier Florian Dornbirn 0 4,00
39 Cappello Raffaello Dornbirn 0 4,00
40 Bischof Florian Wolfurt 0 4,00
41 Moll Christoph Dornbirn 0 3,50
42 Martic Ilija Dornbirn 0 3,50
43 Tinner Dario Vorarlberg - Diverse 0 3,50
44 Bischofberger Dario Vorarlberg - Diverse 0 3,50
45 Fußenegger Magnus Wolfurt 1200 3,50
46 Zachenhofer Linda Feldkirch 0 3,00
47 März Theodor Dornbirn 0 3,00
48 Marjanac Marko Dornbirn 0 3,00
49 König Julian Dornbirn 0 3,00
50 Koch Martin Feldkirch 0 3,00
51 Juengerich Robin Vorarlberg - Diverse 0 3,00
52 Hüppi Nathanael Vorarlberg - Diverse 0 3,00
53 Halbwedl Niklas Feldkirch 0 3,00
54 Cimen Güven Feldkirch 0 3,00
55 Bosnjak Michael Dornbirn 0 3,00
56 Hartenberger Maximilian Lustenau 0 3,00
57 Corbaci Ömer Dornbirn 0 3,00
58 Aegler Timon Vorarlberg - Diverse 0 3,00
59 Laggner Stefan Dornbirn 0 3,00
60 Scheil Josef Lochau 1200 3,00
61 Winter Peppi Feldkirch 0 2,50
62 Schallert Nicolai Dornbirn 0 2,50
63 Matteo Benzer Dornbirn 0 2,50
64 Koch Elisabeth Feldkirch 0 2,50
65 Coskun Musab Lustenau 0 2,50
66 Berger Will Lochau 0 2,50
67 Battlogg Jonathan Feldkirch 0 2,50
68 Weißmann Jasmin Jugendschachklub Landeck 0 2,50
69 Karnitschnig Timo Lustenau 0 2,50
70 Assmann Anna Dornbirn 0 2,50
71 Zachenhofer Julian Feldkirch 0 2,00
72 Waibel Domenik Feldkirch 0 2,00
73 Surberg Tristan Feldkirch 0 2,00
74 Severin Philipp Lustenau 0 2,00
75 Prapotnik Lukas Feldkirch 0 2,00
76 Nayres Fardin Dornbirn 0 2,00
77 Kotyk Felix Feldkirch 0 2,00
78 Koch Johanna Feldkirch 0 2,00
79 Kirchner Sebastian Dornbirn 0 2,00
80 Haktanyan Ibrahim Feldkirch 0 2,00
81 Weißmann Lopez Jugendschachklub Landeck 0 2,00
82 Gantner Elia Jugendschachklub Landeck 0 2,00
83 Klocker Joachim Dornbirn 1322 2,00
84 Lembcke Emma Dornbirn 1200 2,00
85 Nguyen Nam-Khang Vorarlberg - Diverse 0 2,00
86 Hopf Aaron Bregenz 1200 2,00
87 Winter Otto Feldkirch 0 1,50
88 Pinkitz Michael Dornbirn 0 1,50
89 Mähr Christoph Feldkirch 0 1,50
90 Metzler Manuel Dornbirn 0 1,50
91 Geuze Johannes Wolfurt 0 1,50
92 Durakovic Benjamin Feldkirch 0 1,50
93 Corbaci Kadir Dornbirn 0 1,50
94 Feurstein Niklas Dornbirn 0 1,50
95 Sieber Simon Rankweil 1200 1,50
96 Böhler Mathias Bregenz 0 1,50
97 Sonderegger Samuel Feldkirch 0 1,00
98 Maier Katharina Lustenau 0 1,00
99 Dujic Mihael Dornbirn 0 1,00
100 Damar Ahmet Dornbirn 0 1,00
101 Brunner Jan Feldkirch 0 1,00
102 Baier Jonas Lustenau 0 1,00
103 Müller Valentin Dornbirn 1200 1,00
104 Fasching David Sonnenberg 0 1,00
105 Hänel Vincenz Bregenz 0 1,00
106 Meyer Elias Sonnenberg 0 1,00
107 Moosbrugger Benedikt Sonnenberg 0 1,00
108 Maier Nathalie Lustenau 0 0,50
109 Gruber Gregor Dornbirn 0 0,50
110 Berger Benjamin Dornbirn 0 0,50
111 Egger Nikolas Frastanz 0 0,50
112 Sandbichler Philipp Bregenz 0 0,00
113 Scheffknecht Nicola Lustenau 0 0,00
114 Hartmann Pascal Rankweil 0 0,00
115 Hartmann Sandra Feldkirch 0 0,00