Vbg. Jugendschachrallye (2012)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fürst Alexander Wolfurt 1510 17,86
2 Hofer Maximilian Feldkirch 1520 17,50
3 Kuhn Michael Rankweil 1543 17,50
4 Gerold Alexander Rankweil 1459 16,50
5 Budic Omer Rankweil 1752 15,86
6 Koch Johanna Rankweil 1000 15,58
7 Piskaykin Bogdan Sv Friedrichshafen 1506 15,36
8 Nussbaumer Patrick Hohenems 1554 15,00
9 Kranzl Julian Hohenems 1552 14,50
10 Yilmaz Utku Frastanz 1368 14,50
11 Hämmerle Matthias Lustenau 1055 13,57
12 Tschemernjak Dominik Lustenau 1212 13,43
13 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1448 13,14
14 Halwachs Juliane Rankweil 1258 12,86
15 Emberger Benjamin Wolfurt 1097 12,72
16 Scheffknecht Samuel Lustenau 0 12,22
17 Rathaj Stefan Lochau 1237 12,00
18 Ahmadi Milad Feldkirch 0 11,50
19 Koch Martin Feldkirch 1000 10,86
20 Pilsan Martha Dornbirn 1550 10,14
21 Kmenta Julian Wolfurt 0 9,93
22 Bas Aydan Hohenems 1447 9,79
23 Feigl Antonia Lochau 0 9,14
24 Özirmali Ömer Wolfurt 0 9,00
25 Karagülle Yasin Dornbirn 0 8,71
26 Walch Fabian Rankweil 0 8,43
27 Bürgi Moritz Lustenau 0 7,86
28 Jussel Daniel Wolfurt 0 7,50
29 Kobald Kevin Dornbirn 0 7,43
30 Summer Noah Götzis 0 7,28
31 Lukas Linus Hohenems 0 7,28
32 Martic Ilija Dornbirn 1315 7,00
33 Corbaci Kadir Dornbirn 0 6,86
34 Corbaci Ömer Dornbirn 1088 6,64
35 Schwärzler Raul Höchst 0 6,43
36 Gort Johannes Frastanz 0 6,36
37 Pribozic Manuel Dornbirn 0 6,21
38 Can Mert Hohenems 0 5,79
39 Yilmaz Ilayda Frastanz 0 5,79
40 Platisa Carmen Hohenems 0 5,64
41 Reif Gerold Friedrichshafen 0 5,50
42 Harrer Max Bregenz 0 5,14
43 Kessler Luca Dornbirn 2127 5,00
44 Akyol Süleyman Lustenau 0 5,00
45 Leser Stefan Weingarten 0 5,00
46 Leser Katrin Weingarten 0 5,00
47 Martic Matea Dornbirn 1297 5,00
48 Scheil Aaron Lochau 1109 5,00
49 Kicker Anna Rankweil 0 4,86
50 Karlinger Jonas Dornbirn 0 4,64
51 Gassner Mathias Sonnenberg 1710 4,50
52 Rauch Rebecca Rankweil 1040 4,36
53 Bahl Felix Wolfurt 1849 4,29
54 Özdemir Mesut Götzis 0 4,29
55 Radikovic Niko Frastanz 0 4,28
56 Lechtaler Andre Wolfurt 0 4,28
57 Schwendinger Christof Dornbirn 0 4,14
58 Özirmali Esad Wolfurt 0 4,14
59 Schähle Gabriel Lochau 0 4,00
60 Reif Richard Friedrichshafen 0 4,00
61 Peter Daniel Hohenems 0 4,00
62 Lucas Linus Hohenems 0 4,00
63 Kicker Elias Rankweil 0 4,00
64 Tarakci Ridvan Dornbirn 0 3,93
65 Karaaslan Ömer-Faruk Lustenau 0 3,93
66 Sieber Johanna Rankweil 0 3,93
67 Akyol Meryem Lustenau 0 3,79
68 Bürgi Felix Lustenau 0 3,71
69 Schubitz Paul Dornbirn 0 3,64
70 Hofer Emilian Hohenems 1820 3,57
71 Moritz Tobias Götzis 0 3,57
72 Fleisch Gallus Götzis 0 3,57
73 Grabher-König Sunjay Lochau 0 3,57
74 Gort Johannes Frastanz 0 3,57
75 Cimen Güven Rankweil 0 3,57
76 Lasser Lucas Wolfurt 0 3,57
77 Tarakci Ridvan Dornbirn 0 3,50
78 Fitz Simon Dornbirn 0 3,50
79 Proyer Enno Dornbirn 1789 3,21
80 Loacker-Schöch Philip Götzis 0 3,21
81 Kemter Denise Dornbirn 0 3,21
82 Rüscher Thomas Rankweil 0 3,21
83 Canberi Arif Rankweil 0 3,21
84 Fessler Daniel Lochau 1135 3,14
85 Harrer Max Bregenz 0 3,00
86 Fürst Gloria Wolfurt 0 3,00
87 Netzer julian Lustenau 1425 3,00
88 Öztürk Mert Hohenems 1139 3,00
89 Surberg Finn Feldkirch 0 3,00
90 Prapotnik Katharina Feldkirch 0 3,00
91 Linder Adrian Lustenau 0 3,00
92 Halmschlager Lukas Dornbirn 0 3,00
93 Drexel Luca Hohenems 0 3,00
94 Peterlunger Julian Lustenau 0 3,00
95 Koch Martin Rankweil 0 3,00
96 Kampl Florian Sonnenberg 1071 3,00
97 Akyol Süleyman Lustenau 0 3,00
98 Laesser Lucas Wolfurt 0 2,86
99 Gabardi Sandro Götzis 0 2,86
100 Schallert Patrick Nenzing 0 2,86
101 Fitz Simon Dornbirn 0 2,86
102 Österreicher David Nenzing 0 2,86
103 Venturiello Michele Dornbirn 0 2,86
104 Roither Maximilian Rankweil 0 2,86
105 Heisig Kilian Lustenau 0 2,86
106 Brunner Felix Höchst 1744 2,86
107 Rickmann Urs Höchst 0 2,79
108 Proyer Nils Dornbirn 1535 2,50
109 KarraGülle Yasin Dornbirn 0 2,50
110 Heisig Ari Kilian Sv Vhs Rendsburg 0 2,50
111 Pfaffstaller Tobias Rankweil 0 2,50
112 Thurnher Tobias Dornbirn 0 2,50
113 Wagner Leopold Dornbirn 0 2,50
114 Graf David Dornbirn 0 2,50
115 Engeln Jannik Rankweil 0 2,50
116 Kmenta Vincent Wolfurt 0 2,43
117 Marte Maurice Hohenems 1165 2,14
118 Thurnher Tobias Dornbirn 0 2,14
119 Amann Matthias Hohenems 0 2,00
120 Brunner Felix Höchst 0 2,00
121 Sutter Noah Höchst 1232 2,00
122 Nussbaumer Vincent Hohenems 1711 2,00
123 Rauch Alexander Rankweil 1279 2,00
124 Olschnögger Andreas Nenzing 1270 2,00
125 Olschnögger Peter Nenzing 1233 2,00
126 Yilmaz Selim Götzis 0 2,00
127 Malling Nikita Dornbirn 0 2,00
128 Kubesch Max Dornbirn 0 2,00
129 Wind Nick Dornbirn 0 2,00
130 Gamsjäger Kai Hohenems 0 2,00
131 Föger Rene Feldkirch 0 2,00
132 Dimitrovski Alexander Feldkirch 0 2,00
133 Cosgun Melih Hohenems 0 2,00
134 Schubitz Paul Dornbirn 0 2,00
135 Zupanic Emanuel Dornbirn 0 1,79
136 Peterlunger Yannick Lustenau 0 1,79
137 Schertler Benedikt Rankweil 0 1,79
138 Rzehak Jana Höchst 0 1,79
139 Büxler Laurin Rankweil 0 1,79
140 Akyol Meryem Lustenau 0 1,79
141 Lässer Lucas Wolfurt 0 1,50
142 Rothermel Lara Frastanz 0 1,50
143 Todic David Dornbirn 0 1,50
144 Scholl Rebeca Feldkirch 0 1,50
145 Oksakowski Bianca Feldkirch 0 1,50
146 Müller Paulina Hohenems 0 1,50
147 Koch Daniel Feldkirch 0 1,50
148 Freudenthaler Eric Lochau 0 1,43
149 Fröhlich Bernhard Sonnenberg 0 1,43
150 Strbac Adrian Dornbirn 0 1,43
151 Gasser Sophie Wolfurt 0 1,07
152 Schedler Stefan Frastanz 1137 1,00
153 Meier Markus Nenzing 0 1,00
154 Pfaffstaller Tobias Rankweil 0 1,00
155 Langer Calvin Feldkirch 0 1,00
156 Pavlovic Stefan Lustenau 0 1,00
157 Ahmadi Daniela Feldkirch 0 1,00
158 Bürgi Moritz Lustenau 0 1,00
159 Reif Ludwig Friedrichshafen 0 0,86
160 Musumeci Gaetano Götzis 0 0,71
161 Platisa Carmen Hohenems 0 0,71
162 Köb Leonie Höchst 0 0,71
163 Bosnjak Michael Dornbirn 1147 0,50
164 Schallert Patrick Nenzing 0 0,50
165 Six Maxim Dornbirn 0 0,50
166 Tschohl Luca Frastanz 0 0,50
167 Janner Sophie Lustenau 0 0,36
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Notegger Phil Wolfurt 1479 22,29
2 Kozissnik Christian Wolfurt 1427 22,00
3 Seidl Leon Rankweil 1374 19,21
4 Steger Valentin Bregenz 1219 18,50
5 Nussbaumer Alexa Hohenems 1123 17,00
6 Sonderegger Jannick Rankweil 1330 16,50
7 Böhler Matthias Bregenz 1187 16,00
8 Reisch Jonas Frastanz 1121 15,50
9 Burtscher Emilio Sonnenberg 1151 15,50
10 Kranz Timo Götzis 1160 15,00
11 Fürst Gloria Wolfurt 1110 14,43
12 Scheil Josef Lochau 1243 13,50
13 Vogl Johannes Wolfurt 1079 13,43
14 Kicker Elias Rankweil 1078 12,14
15 Bas Tunahan Hohenems 1212 11,71
16 Wagner Sebastian Bregenz 1044 11,50
17 Seidl David Rankweil 1063 11,36
18 Feigl Jodok Lochau 1015 11,00
19 Celik Görkem Frastanz 891 11,00
20 Zborowsky Jan Rankweil 1136 10,14
21 Loacker Alexander Götzis 800 10,00
22 Karlinger Jonas Dornbirn 0 8,86
23 Scheil Edith Lochau 847 8,72
24 Yilmaz Kerem Götzis 800 8,71
25 Hofer Leon Frastanz 841 7,50
26 Lederle Fabio Frastanz 1018 6,43
27 Sieber Simon Rankweil 1187 6,00
28 Rüscher Thomas Rankweil 0 6,00
29 Bader Timo Hohenems 1015 4,50
30 Albrecht Jakob Dornbirn 0 4,00
31 Reif Karla Sv Friedrichshafen 0 4,00
32 Kemter Denise Dornbirn 0 4,00
33 Wochinz Lorena Bregenz 1025 3,50
34 Brändle Lukas Dornbirn 0 3,00
35 Venturiello Michele Dornbirn 0 3,00
36 Hämmerle Chiara Sonnenberg 0 2,71
37 Peterlunger Yannick Lustenau 0 2,50
38 Graber-König Sunjay Lochau 0 2,50
39 Rothermel Alexander Sk Leutkirch 0 2,00
40 Reif Richard Sv Friedrichshafen 0 2,00
41 Cosgun Arda Hohenems 0 2,00
42 Strolz Laurin Dornbirn 1000 2,00
43 Teberci Hakan Lustenau 0 2,00
44 Unat Elif Lustenau 0 2,00
45 Linder Aaron Lustenau 0 1,50
46 Köb Leonie Bregenz 0 1,50
47 Dornieden Jonas Wolfurt 0 1,50
48 Loacker Alexander Götzis 0 1,00
49 Wagner Sebastian Bregenz 0 1,00
50 Zwing Jakob Lochau 1028 1,00
51 Erkan Beyza Lustenau 0 0,50