Mitropa Schnellschachmeisterschaft (2002)

Gruppe = U12-Bub.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Rothuis Vincent (NED) 1975 8,00 44,50 36,50
2 Fodor Tamas (HUN) 0 8,00 43,50 38,50
3 Fandler Simon Styria Graz 1865 6,50 45,50 26,75
4 Wolfram Kevin Vhs Poysdorf 1720 5,50 46,00 25,00
5 Froewis Georg Lustenau 1681 5,00 48,00 22,00
6 Ponizil Cyril (CZE) 1685 5,00 32,00 15,00
7 Breneis Lukas Tsv Frankenburg 1716 4,50 43,00 12,75
8 Ivekovic Zvonimir (CRO) 1832 4,50 40,50 15,75
9 Klocker Benedikt Sk Dornbirn 1651 4,50 40,00 15,00
10 Radnetter Georg Fuerstenfeld 1626 4,50 38,50 13,50
11 Pachta Paul Sk Aljechin Wien 1900 4,00 43,50 14,50
12 Mitrovic Boris (SLO) 1984 4,00 42,00 15,50
13 Nuber Blasius (GER) 1455 4,00 40,50 11,50
14 Dreher David Spg. Liezen-Admont 1489 3,00 35,00 9,00
15 Kosiorek Lukasz (POL) 1600 1,00 35,50 4,50
Gruppe = U12-Mäd.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Balkova Anna (CZE) 1584 8,00 40,00 34,50
2 Kiss Kinga (HUN) 1700 6,50 45,00 28,75
3 Pitonakova Adela (SVK) 1704 6,50 43,00 26,50
4 Farnbacher Christa (GER) 1273 5,50 39,00 20,25
5 Labedz Patrycja (POL) 1600 5,00 44,50 21,00
6 Nadvesnik Maja (SLO) 1763 5,00 39,00 14,25
7 Muhren Yvette (NED) 1378 4,50 39,00 13,75
8 Deur Zrinka (CRO) 1690 4,50 39,00 11,75
9 Kroell Katja-Maria Spg. Kirchberg-St.stefan 1502 4,00 37,50 11,25
10 Froewis Annika Lustenau 1489 2,50 40,00 4,00
11 Mayer Michaela Saalfelden 1475 2,00 39,00 4,50
12 Konrad Jasmin Flavia Solva 1331 0,00 41,00 0,00
Gruppe = U14-Bub.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Ragger Markus Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 2090 8,50 43,50 40,75
2 Zilka Stepan (CZE) 0 6,50 45,50 30,00
3 Ris Robert (NED) 2125 6,00 47,00 27,00
4 Grimberg Boris (GER) 1885 5,50 43,50 21,75
5 Szabo Krisztian (HUN) 0 5,00 47,50 24,75
6 Vass Frantisek (SVK) 0 5,00 44,50 18,50
7 Zorko Jure (SLO) 0 5,00 36,00 15,25
8 Wolfram Dominik Vhs Poysdorf 1859 5,00 32,50 16,50
9 Saric Ivan (CRO) 0 4,50 48,50 21,25
10 Pazdziora Michal (POL) 0 4,50 43,00 14,75
11 Schwarhofer Christopher Ratten 1873 3,50 40,00 12,00
12 Schweinberger Martin Vhs Poysdorf 1851 3,00 37,50 8,25
13 Pirker Christian Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 1745 3,00 36,50 7,75
14 Ertl Paul Sgs Spittal/Drau 1716 2,50 35,00 8,50
15 Ausserer Felix Sk Dornbirn 1679 2,50 33,00 7,50
16 Kranawetter Klemens Tsu Neuhofen/Krems 1711 2,00 34,50 5,50
Gruppe = U14-Mäd.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Borosova Zuzana (SVK) 0 7,00 38,00 27,00
2 Nuber Helene (GER) 1440 6,00 39,00 24,50
3 Kruljac Petra (CRO) 1857 6,00 39,00 23,50
4 Geragousian Biaina (NED) 1775 6,00 39,00 21,25
5 Velec Martina (SLO) 1923 5,00 40,00 18,50
6 Klinger Michaela Polyglott Wien 1549 4,50 40,50 19,25
7 Kubikova Alena (CZE) 0 4,00 41,00 13,75
8 Baranya Fanni (HUN) 1645 3,50 41,50 11,50
9 Kmiotek Aleksandra (POL) 1600 1,50 43,50 7,00
10 Neuhold Sabine Spg. Kirchberg-St.stefan 1551 1,50 43,50 3,75