Vbg. Schacholympiade (2008)

Gruppe = U08
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Nussbaumer Patrick Hohenems 9,00 42,00 33,00
2 Fürst Alexander Bregenz 8,00 44,00 34,00
3 Oberhofer Marco Wolfurt 6,00 48,00 38,00
4 Pernsteiner David Lustenau 4,00 52,00 42,00
5 Bertel Johannes Lochau 2,00 56,00 46,00
6 Müller Valentin Dornbirn 1,00 58,00 47,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gerhold Florian Telfs 6,50 27,50 20,00
2 Proyer Enno Dornbirn 5,00 27,00 19,00
3 Hofer Emilian Hohenems 5,00 26,50 19,00
4 Fopp Valentin Feldkirch 4,50 30,50 21,00
5 Proyer Nils Dornbirn 4,00 29,00 20,00
6 Hofer Maximilian Feldkirch 4,00 28,50 21,00
7 Nussbaumer Vincent Hohenems 4,00 20,00 15,00
8 Pilsan Martha Dornbirn 3,50 25,00 17,00
9 Rauch Rebecca Rankweil 3,50 22,00 16,00
10 Herzeg Rafael Bregenz 3,00 20,50 13,00
11 Ulmer Andreas Dornbirn 2,50 22,50 16,00
12 Lembcke Emma Dornbirn 2,00 18,50 12,50
13 Eienbach Philemon Lochau 1,50 21,00 15,00
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fopp Stefan Feldkirch 6,00 28,50 20,00
2 Gassner Mathias Sonnenberg 5,50 27,50 20,00
3 Nussbaumer Laslo Hohenems 5,00 25,00 17,50
4 Bahl Felix Bregenz 4,50 25,50 17,50
5 Streißlberger Konstantin Wolfurt 4,00 31,50 22,50
6 Olschnögger Peter Nenzing 4,00 25,00 17,00
7 Rauch Alexander Rankweil 3,50 27,50 19,50
8 Olschnögger Andreas Nenzing 3,50 21,50 15,00
9 Toldo Theresa Wolfurt 3,00 24,50 17,00
10 Rathaj Stefan Lochau 3,00 20,50 14,00
11 Moosbrugger Georg Wolfurt 2,50 21,00 14,50
12 Salzmann Josef Feldkirch 2,50 18,00 12,50
13 Piskaty Maximilian Wolfurt 2,00 22,50 15,50
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 7,00 26,50 19,50
2 Pilsan Aaron Dornbirn 5,50 26,00 17,50
3 Klocker Elias Dornbirn 5,00 26,00 17,50
4 Budic Omer Rankweil 4,50 27,50 19,00
5 Music Nemenja Nenzing 4,00 29,50 20,00
6 Jäger Stefan Sonnenberg 4,00 27,50 19,00
7 Nussbaumer Leon Hohenems 4,00 18,00 12,00
8 Schapmann Fridolin Wolfurt 3,00 25,50 18,50
9 Binder Elias Wolfurt 3,00 24,00 17,00
10 Salzgeber Julian Dornbirn 3,00 24,00 15,50
11 Zimmermann Lukas Sonnenberg 2,00 22,50 16,00
12 Hackenberg Jonas Sonnenberg 2,00 21,50 13,00
13 Leitner Suprean Sonnenberg 2,00 20,00 13,00
Gruppe = U16
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Ammann Stephan Sonnenberg 6,00 15,00 0,00
2 Kalicanin Srdjan Nenzing 5,00 10,00 0,00
3 Fasching Andreas Sonnenberg 3,50 4,75 0,50
4 Brunnhofer Martin Frastanz 3,50 4,75 0,50
5 Müller Jasmine Götzis 2,00 1,00 0,00
6 Schedler Katrin Götzis 1,00 0,00 0,00
7 Mäser Jerome Bregenz 0,00 0,00 0,00