Vbg. Schacholympiade (2009)

Gruppe = U08
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pernsteiner David Lustenau 8,00 30,00 0,00
2 Böhler Mathias Bregenz 7,00 24,50 0,00
3 Pichler Kirian Bregenz 7,00 23,50 0,00
4 Haller Sidney Dornbirn 6,50 25,00 0,00
5 Rechsteiner Johanna Bregenz 4,00 12,00 0,00
6 Notegger Phil Wolfurt 4,00 11,00 0,00
7 Seidl Leon Rankweil 3,00 9,50 0,00
8 Kozissnik Christian Wolfurt 2,50 5,25 0,00
9 Lederle Fabio Frastanz 1,50 4,75 0,00
10 Nussbaumer Alexa Hohenems 1,50 3,50 0,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Maximilian Feldkirch 6,50 28,00 20,50
2 Nussbaumer Patrick Hohenems 6,00 29,50 20,50
3 Proyer Nils Dornbirn 4,50 27,50 20,50
4 Fürst Alexander Bregenz 4,00 30,50 22,50
5 Kranzl Julian Hohenems 4,00 29,00 21,00
6 Yilmaz Utku Frastanz 4,00 24,00 17,00
7 Kreiser Noah Hohenems 4,00 23,00 16,00
8 Imamoglu Enes Frastanz 4,00 21,00 14,50
9 Stabler Niklas Hohenems 3,00 23,50 16,00
10 Ulmer Andreas Dornbirn 3,00 21,00 16,00
11 Blacha Nicole Frastanz 2,00 21,50 14,50
12 Helling Lennart Dornbirn 1,00 21,00 16,00
13 Kohl Elias Rankweil 1,00 19,00 13,50
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 6,00 30,50 21,50
2 Proyer Enno Dornbirn 6,00 28,50 22,00
3 Nussbaumer Vincent Hohenems 5,50 29,50 22,00
4 Bahl Felix Bregenz 5,00 29,00 21,00
5 Gerhold Florian Telfs 4,50 29,50 21,00
6 Rathaj Stefan Lochau 4,00 29,00 20,50
7 Netzer Julian Lustenau 4,00 28,50 20,50
8 Salzmann Josef Feldkirch 4,00 21,50 15,50
9 Sutter Noah Höchst 4,00 18,50 14,00
10 Todorovic Tamara Wolfurt 3,50 26,50 19,00
11 Enderle Mathias Rankweil 3,50 24,50 17,00
12 Rauch Rebecca Rankweil 3,50 23,00 15,50
13 Rauch Alexander Rankweil 3,00 25,50 18,00
14 Pilsan Martha Dornbirn 3,00 20,50 14,00
15 Griletz Sebastian Lustenau 3,00 18,00 13,00
16 Vetter Nina Lustenau 2,50 22,00 16,50
17 Vetter Kim Lustenau 2,00 20,50 15,00
18 Flucher Raphael Feldkirch 2,00 20,00 14,00
19 Beck Viktor Hohenems 1,00 20,50 14,00
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pilsan Aaron Dornbirn 5,00 30,50 22,00
2 Nussbaumer Leon Hohenems 4,50 28,00 22,00
3 Budic Omer Rankweil 4,50 28,00 20,50
4 Gassner Mathias Sonnenberg 4,50 27,00 22,00
5 Gerhold Doris Telfs 4,50 27,00 21,00
6 Nussbaumer Laslo Hohenems 4,50 25,00 20,00
7 Zimmermann Lukas Sonnenberg 4,00 20,50 15,50
8 Tschanett Fabian Feldkirch 4,00 20,50 15,50
9 Brunner Lucas Höchst 3,00 20,50 16,00
10 Lins Robin Feldkirch 2,50 21,00 16,50
11 Kocic Benjamin Feldkirch 1,00 22,50 18,00
12 Schatzmann Mathias Feldkirch 0,00 23,50 18,00
Gruppe = U16
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Jäger Stefan Sonnenberg 6,00 26,50 19,00
2 Beck Nikolas Hohenems 5,00 23,00 16,50
3 Brunnhofer Martin Frastanz 5,00 23,00 16,50
4 Greussing Stefan Höchst 4,50 27,00 18,50
5 Koch Florian Lustenau 4,00 28,50 19,50
6 Felder Lukas Wolfurt 3,50 25,50 17,00
7 Scheffknecht Klemens Lustenau 3,50 25,00 18,50
8 König Thomas Lustenau 3,50 24,50 19,00
9 Bickel Martin Sonnenberg 3,00 23,00 17,50
10 Fehr Marcel Feldkirch 3,00 22,00 15,50
11 Fitz Dominik Lustenau 1,00 21,50 16,00