Vbg. Schacholympiade (2011)

Gruppe = Einst.HS
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Cimen Can BG Feldkirch 7,00 27,50 19,50
2 Kaufmann Justin Hohenems 5,00 30,50 20,50
3 Mathis Julian Hohenems 5,00 25,50 17,00
4 Österreicher David VMS Nenzing 4,50 22,50 16,00
5 Kobald Kevin VMS Baumgarten Dornbirn 4,00 29,00 19,00
6 Tarakci Ridvan VMS Baumgarten Dornbirn 4,00 28,50 19,50
7 Fussenegger Lucas VMS Baumgarten 3,50 26,00 18,50
8 Schallert Patrick VMS Nenzing 3,50 25,00 16,00
9 Kübler Lea PGM Riedenburg 3,50 23,00 14,50
10 Gross Johannes VMS Nenzing 3,00 28,00 19,00
11 Emberger Benjamin PGM Mehrerau 3,00 20,50 15,00
12 Sutter Francesca PGS Riedenburg 3,00 20,50 14,50
13 Bürgi Moritz VMS Rheindorf-Lustenau 2,50 21,00 14,50
14 Leindl Dave ÜKL Herrenried 2,50 17,50 12,50
15 Amann Moritz VMS Rankweil-Ost 2,00 20,50 14,00
Gruppe = Einst.VS
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Dujic Mihael VS Dornbirn-Rohrbach 6,00 28,00 21,00
2 Marte Maurice Hohenems 5,50 34,00 24,00
3 Feigl Jodok Lochau 5,50 30,00 22,00
4 Corbaci Kadir SV Dornbirn-Oberdorf 5,50 29,50 21,50
5 Gaber-König Sunjay Lochau 5,00 24,00 18,00
6 Müller Erik VS Meiningen 4,50 29,50 22,00
7 Scheil Edith Lochau 4,50 28,50 20,50
8 Grabher Isabella Lustenau 4,50 27,50 20,00
9 Albrecht Jakob VS Dornbirn Oberdorf 4,50 24,00 17,50
10 Wochinz Lorena Bregenz 4,00 29,50 21,50
11 Bader Timo Hohenems 4,00 28,00 20,00
12 Zwing Jakob Lochau 4,00 28,00 19,50
13 Karlinger Jonas VS Dornbirn-Edlach 4,00 27,50 20,00
14 Hämmerle Matthias Lustenau 4,00 27,00 20,00
15 Hofer Jonas Lustenau 4,00 19,50 13,50
16 Brändle Lukas VS Dornbirn-Oberdorf 3,50 25,50 18,00
17 Walch Fabian Rankweil 3,50 18,50 13,50
18 Ammann Mathias VS Hohenems-Markt 3,00 27,00 19,50
19 Can Mert Hohenems 3,00 26,50 19,00
20 Kmenta Vincent VS Bregenz ? 3,00 24,00 17,00
21 Demiral Sinan VS Hohenems-Markt 3,00 23,50 17,50
22 Fürst Gloria VS Bregenz ? 3,00 21,00 15,50
23 Wolf Christopher VS ? 3,00 21,00 15,00
24 Kmenta Julian VS Bregenz ? 3,00 20,00 14,50
25 Leindl Felix Hohenems 2,50 27,00 19,50
26 Titz Ramona VS Dornbirn Rohrbach 2,00 25,00 17,00
27 Hämmerle Chiara Sonnenberg 2,00 20,00 15,00
28 Sieber Johanna VS Meiningen 2,00 17,00 12,50
29 Bonat Viktoria Lochau 2,00 16,00 11,50
30 Kessler Felizitas KG Dornbirn-Mittelfeld 1,00 18,50 12,50
31 Dönmez Ebrar VS Hohenems-Markt 1,00 17,50 12,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pernsteiner David Lustenau 4,50 12,50 7,00
2 Senthil Abhinav Dornbirn 4,00 14,00 9,00
3 Böhler Matthias Bregenz 4,00 13,50 8,00
4 Martic Matea Dornbirn 3,50 9,50 6,00
5 Bas Tunahan Hohenems 3,00 17,00 10,50
6 Notegger Phil Wolfurt 3,00 13,50 7,50
7 Rechsteiner Johanna Bregenz 3,00 11,50 6,50
8 Kozissnik Christian Wolfurt 2,50 12,50 7,50
9 Gort Caspar Dornbirn 2,00 15,00 9,50
10 Burtscher Emilio Sonnenberg 2,00 14,50 8,00
11 Sieber Simon Rankweil 2,00 13,00 7,50
12 Nussbaumer Alexa Hohenems 2,00 8,00 4,50
13 Steger Valentin Bregenz 1,50 16,50 10,00
14 Gort Theresa Dornbirn 1,50 8,00 5,00
15 Brunold Carina Dornbirn 1,00 9,00 5,50
16 Celik Görkem Frastanz 0,50 12,00 7,00
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fürst Alexander Bregenz 4,50 14,50 9,00
2 Piskaykin Bogdan Hohenems 4,00 13,50 8,50
3 Kranzl Julian Hohenems 3,50 16,00 9,50
4 Nussbaumer Patrick Hohenems 3,50 14,00 8,50
5 Yilmaz Utku Frastanz 3,00 14,50 8,50
6 Hofer Maximilian Feldkirch 3,00 11,00 6,50
7 Reif Gerold Hohenems 3,00 10,50 6,00
8 Halwachs Juliane Rankweil 2,50 15,00 8,50
9 Martic Ilija Dornbirn 2,50 10,50 6,00
10 Finkous Robert Hohenems 2,00 14,00 9,00
11 Bosnjak Michael Dornbirn 2,00 11,50 7,50
12 Kreiser Noah Hohenems 2,00 11,50 6,00
13 Corbaci Ömer Dornbirn 2,00 10,00 6,50
14 Öztürk Mert Hohenems 1,50 9,00 5,50
15 Cajic Mase Frastanz 1,00 11,50 6,50
Gruppe = U14
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hofer Emilian Hohenems 4,50 16,00 9,50
2 Nussbaumer Laslo Hohenems 4,00 16,00 9,50
3 Bahl Felix Bregenz 3,50 15,00 9,50
4 Gassner Mathias Sonnenberg 3,00 16,00 9,50
5 Pilsan Martha Dornbirn 3,00 14,50 8,50
6 Budic Omer Rankweil 3,00 12,50 7,50
7 Netzer Julian Lustenau 3,00 10,50 6,50
8 Nussbaumer Vincent Hohenems 2,50 14,00 8,50
9 Zimmermann Lukas Sonnenberg 2,50 13,00 7,00
10 Coskun Ekrem Hohenems 2,50 10,50 7,50
11 Kuhn Michael Rankweil 2,00 12,00 8,00
12 Jin Fabian Hohenems 2,00 10,50 6,50
13 Rathaj Stefan Lochau 2,00 8,50 5,50
14 Bas Aydan Hohenems 1,50 11,50 7,50
15 Medwed Jan Hohenems 1,00 9,00 5,50
16 Rauch Rebecca Rankweil 0,00 10,50 6,50