Vbg. Schacholympiade (2012)

Gruppe = Einst.HS
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Corbaci Ömer Dornbirn 6,50 26,50 18,00
2 Emberger Benjamin Wolfurt 6,00 26,50 17,50
3 Österreicher David Nenzing 4,00 26,00 18,50
4 Schallert Patrick Nenzing 4,00 26,00 18,50
5 Feigl Jodok Lochau 3,50 28,50 19,50
6 Pfaffstaller Tobias Rankweil 3,50 21,50 14,00
7 Fessler Daniel Lochau 3,00 23,00 16,00
8 Karagülle Yasin Dornbirn 3,00 22,50 15,50
9 Lechtaler Andre Wolfurt 3,00 22,50 15,00
10 Can Mert Hohenems 2,50 28,50 20,00
11 Bürgi Moritz Lustenau 2,00 20,00 15,00
12 Hämmerle Chiara Sonnenberg 1,00 22,50 16,50
Gruppe = Einst.VS
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Karlinger Jonas Dornbirn 6,50 30,50 22,50
2 Fürst Gloria Wolfurt 5,50 28,50 20,50
3 Grabher-König Sunjay Lochau 5,00 29,50 21,50
4 Özirmali Ömer Lustenau 5,00 29,00 20,50
5 Hämmerle Matthias Lustenau 5,00 29,00 19,50
6 Walch Fabian Rankweil 5,00 26,00 18,00
7 Kemter Denise Dornbirn 4,50 30,00 21,50
8 Kicker Elias Rankweil 4,50 28,50 21,00
9 Pribozic Manuel Dornbirn 4,50 19,50 14,50
10 Corbaci Kadir Dornbirn 4,00 31,50 22,50
11 Scheil Edith Lochau 4,00 30,00 22,50
12 Vogl Johannes Wolfurt 4,00 26,50 18,50
13 Venturiello Michele Dornbirn 4,00 23,00 16,00
14 Fitz Simon Dornbirn 4,00 20,50 14,50
15 Heisig Ari Kilian Sv Vhs Rendsburg 3,50 27,50 20,00
16 Wagner Sebastian Bregenz 3,50 27,50 19,50
17 Schubitz Paul Dornbirn 3,00 27,50 19,50
18 Lukas Linus Hohenems 3,00 24,00 17,50
19 Özirmali Esad Wolfurt 3,00 23,50 18,00
20 Zborowski Jan Rankweil 3,00 23,50 17,50
21 Feigl Antonia Lochau 3,00 21,00 13,00
22 Harrer Max Bregenz 3,00 18,00 13,00
23 Kmenta Julian Wolfurt 2,50 23,50 17,00
24 Peterlunger Yannick Lustenau 2,50 17,00 12,50
25 Zupanic Emanuel Dornbirn 2,50 17,00 12,50
26 Kmenta Vincent Wolfurt 2,00 24,00 17,50
27 Fröhlich Bernhard Sonnenberg 2,00 22,00 16,50
28 Schwärzler Raul Gaißau 1,50 20,00 14,00
29 Platisa Carmen Hohenems 1,00 18,50 14,00
30 Janner Sophie Lustenau 0,50 18,50 13,00
Gruppe = U10
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Notegger Phil Wolfurt 4,00 11,00 7,50
2 Nussbaumer Alexa Hohenems 3,50 11,50 7,50
3 Steger Valentin Bregenz 3,00 12,00 8,00
4 Martic Matea Dornbirn 3,00 12,00 8,00
5 Scheil Josef Lochau 1,50 13,50 9,50
6 Hofer Leon Frastanz 0,00 15,00 9,50
Gruppe = U12
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fürst Alexander Wolfurt 4,50 15,50 9,50
2 Piskaykin Bogdan Bregenz 4,00 14,00 8,00
3 Halwachs Juliane Rankweil 3,50 13,50 7,00
4 Martic Ilija Dornbirn 3,00 16,50 10,50
5 Böhler Matthias Bregenz 3,00 13,00 7,00
6 Öztürk Mert Hohenems 3,00 9,50 5,50
7 Bas Tunahan Hohenems 2,00 13,50 9,50
8 Scheil Aaron Lochau 2,00 13,00 8,00
9 Burtscher Emilio Sonnenberg 2,00 11,50 7,00
10 Celik Görkem Frastanz 1,50 11,50 7,50
11 Reisch Jonas Frastanz 1,50 8,50 5,50
12 Bader Timo Hohenems 0,00 10,00 5,50
Gruppe = U16
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gassner Mathias Sonnenberg 4,50 16,50 10,00
2 Nussbaumer Patrick Hohenems 4,00 16,00 9,00
3 Hofer Maximilian Feldkirch 4,00 13,50 8,00
4 Kranzl Julian Hohenems 3,00 15,00 8,50
5 Bas Aydan Hohenems 3,00 14,50 9,00
6 Netzer Julian Lustenau 3,00 12,00 8,00
7 Gerold Alexander Rankweil 3,00 11,00 7,00
8 Kuhn Michael Rankweil 2,50 15,50 9,00
9 Nussbaumer Vincent Hohenems 2,00 13,00 8,00
10 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 2,00 12,00 7,00
11 Yilmaz Utku Frastanz 2,00 11,50 7,50
12 Rathaj Stefan Lochau 2,00 9,50 6,00
13 Pilsan Martha Dornbirn 2,00 9,00 6,00
14 Tschemernjak Dominik Lustenau 2,00 9,00 6,00
15 Kampl Florian Sonnenberg 1,00 11,00 7,00
16 Scheffknecht Samuel Lustenau 0,00 11,00 7,00