Schwarzacher Open (2002)

Gruppe = BKlasse
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Winterlik Jürgen D-Heiderheim 1949 7,50 46,50
2 Stanka Wolfg. Donaustadt 1988 7,00 49,00
3 Kapferer Romed R. Innsbruck 1995 7,00 40,00
4 Pieper Harald D-Hagen 1865 6,50 45,00
5 Autengruber D. Inter Sbg 1856 6,50 41,50
6 Löffler Alois Haslach 1971 6,00 46,50
7 Duijker Bert Niederlande 1731 6,00 45,00
8 Schmidt Matth. D-Schäftlarn 1882 6,00 41,00
9 Saugspier Mario Mondsee 1943 6,00 40,50
10 Prüll Clemens ASK Salzburg 1860 6,00 40,50
11 Mooslechner P. Zell am See 1992 6,00 40,00
12 Walkner Karl Hallein 1850 6,00 39,00
13 Leinfellner Hel. Schwarzach 1867 6,00 36,50
14 Karatsioras N D-Unterkochen 1755 5,50 42,00
15 Pinggera Stefan Schwarzach 1905 5,50 40,00
16 Berger Kaspar HSV Wals 1868 5,50 39,50
17 Dürnhöfer Rob. D-Würzburg 1766 5,50 38,00
18 Hettergott Th. D-Heiderheim 1956 5,50 37,50
19 Reschreiter H-P Tenneck 1863 5,50 34,50
20 Wolf Reinhard D-Großauheim 1756 5,00 42,50
21 Fuchs Franz Haslach 1793 5,00 41,50
22 Windhofer Joh. Tenneck 1828 5,00 41,50
23 Sadilek Heinrich Radstadt 1747 5,00 41,00
24 Schweinberger J Poysdorf 1574 5,00 40,00
25 Wenger Anton Golling 1819 5,00 38,00
26 Moherndl Gerh. ASV Linz 1682 5,00 37,00
27 Stefanovic Dr. Mozart Sbg 1809 5,00 33,50
28 Mitteregger K. Saalfelden 1748 4,50 47,00
29 Delmarko Dietm Innsbruck-Pr. 1792 4,50 43,00
30 Scharler Walter Uttendorf 1735 4,50 41,00
31 Schneiderheinze D-Saalfeld 1754 4,50 41,00
32 Krasser Reinh. Wien 1808 4,50 40,00
33 Moosleitner H. Schwarzach 1843 4,50 40,00
34 Hirneise Tobias D-Rommelsh 1654 4,50 38,50
35 Berti Rudolf Uttendorf 1950 4,50 38,00
36 Buchholz Karl D-Stolzenau 1746 4,50 37,50
37 Kiechl Stefan D-Augsburg 1696 4,50 37,00
38 Mader Manuela D-Ettlingen 1669 4,50 36,50
39 Raab Erich Schachfr. Graz 1725 4,50 35,50
40 Koller Dieter Mondsee 1657 4,50 35,00
41 Ley Peter D-Gerbrunn 1786 4,50 35,00
42 Lehner Erich Carasaxa W. 1781 4,50 35,00
43 Kössler Andreas Tenneck 1722 4,50 32,00
44 Müller Friedrich Götzis 1753 4,50 32,00
45 Huber Josef Schwarzach 1901 4,50 30,50
46 Lettner Jochen Mondsee 1715 4,00 40,50
47 Zajontz Rainer D-Lauffen 1835 4,00 40,00
48 Breitenfellner G. ASV Linz 1755 4,00 38,50
49 Mösl Felix Seekirchen 1763 4,00 38,00
50 Fuchs Egon Schwarzach 1692 4,00 37,50
51 Joas Thomas D-Unterkochen 1686 4,00 36,50
52 Fraissl Reinhard Saalfelden 1669 4,00 36,50
53 Sendlhofer Fr. Schwarzach 1658 4,00 36,00
54 Kohlbauer Josef Rif Hallein 1662 4,00 36,00
55 Schmid Andreas Ried /Innkreis 1604 4,00 34,50
56 Erler Klaus-J. D-Forchheim 1676 4,00 33,00
57 Ljubic Franjo Golling 1731 3,50 43,50
58 Sigl Martin Zell am See 1560 3,50 36,50
59 Brandl Michael Gmunden 1621 3,50 36,50
60 Kuran Wilfried Spg. Sauwald 1622 3,50 36,00
61 Sniesko Robert Sbg Süd 1576 3,50 35,50
62 Eberdorfer Wolf Liezen 1691 3,50 35,00
63 Huber Albert Ranshofen 1666 3,50 34,00
64 Schörghofer J. Rif Hallein 1717 3,50 32,00
65 SchweinbergerM Poysdorf 1587 3,50 31,00
66 Schmid Johann Schwarzach 1844 3,50 29,50
67 Riedl Ernst St. Leonhard 1554 3,00 38,00
68 Koban Viktor St.Veit/Glan 1929 3,00 37,50
69 Klocker Benedikt Dornbirn 1651 3,00 33,50
70 Manzenreiter F. Mattighofen 1600 3,00 33,50
71 Frech Josef Westb. Linz 1656 3,00 33,50
72 Honzak Daniel Mondsee 1713 2,50 29,50
73 Fröwis Georg Lustenau 1681 2,00 36,50
74 Hopfgartner A. Mondsee 1685 2,00 34,00
75 Wurzer Reinhard Rum 1638 1,50 30,50
76 Kinzlinger Georg Munderfing 1770 1,50 15,00
77 Elasad Muh. Rif Hallein 1740 0,00 13,00
Gruppe = CKlasse
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pichler Andreas Schwarzach 1543 7,50 46,50
2 Schmidt Egon D- Bargteheide 1525 7,00 44,50
3 Janzen Christian D-Berlin 1603 6,50 46,50
4 Nieke Karl-Fried D-Lauffen 1589 6,50 46,50
5 Smits Oswald D-Taunus 1596 6,50 43,00
6 Otto Klaus D-Triebers 1604 6,00 45,00
7 Schmidt Walter Golling 1595 6,00 44,00
8 Rudelstorfer W. Nettingsdorf 1611 6,00 40,50
9 Tiroch Rudolf vereinslos 1493 6,00 40,50
10 Berti Christoph Uttendorf 1500 5,50 46,00
11 Ljubic Franjo Ju. Golling 1588 5,50 42,50
12 Ruhle Ernst-Albr D-Bargte 1590 5,50 39,00
13 Sigmund Gerald Nettingsdorf 1444 5,50 39,00
14 Cinque Raphael D-Buchen 1603 5,50 38,50
15 Leobacher Ernst Mondsee 1457 5,00 45,00
16 Bauernhuber R. Mondsee 1625 5,00 43,50
17 Marsic Mladen Rif 1559 5,00 42,50
18 Schmall Wilhelm Husek Wien 1540 5,00 42,00
19 Rauscher Erwin ASV Linz 1452 5,00 40,50
20 Zapfel Paul Pöchlarn-Kr.. 1586 5,00 40,50
21 Radacher Franz Taxenbach 1456 5,00 40,50
22 Steinwandtner A. Aljechin 1454 5,00 38,50
23 Hopfgartner Th. Mondsee 1561 5,00 35,00
24 Weiss Hermann HSV Wals 1519 4,50 40,50
25 Kunert Helmut D-Reichenhall 1453 4,50 39,50
26 Schmidt Mario ASK Sbg 1542 4,50 38,50
27 Scheichl Roland Rif Hallein 1428 4,50 38,00
28 Hochmayr Georg Westb. Linz 1645 4,50 36,50
29 Herbst Gottfried Hallein 1296 4,50 35,00
30 Hartl Michael Taxenbach 4,50 34,50
31 Armstorfer G. ASK Sbg 1615 4,00 38,50
32 Czak Ingbert Radstadt 1450 4,00 38,50
33 Mader Markus D- Ettlingen 1230 4,00 37,00
34 Brachtl Seb. Ried/Innkreis 1397 4,00 36,50
35 Enigl Peter Mozart Sbg 1306 4,00 36,50
36 Fröwis Gerhard Lustenau 1230 4,00 35,50
37 Schmitt Ralf D-Budenheim 1630 4,00 34,50
38 Daxinger Martin Nettingsdorf 1474 4,00 34,50
39 Mayer Michaela Saalfelden 1475 4,00 33,50
40 Mitteregger Jeff Saalfelden 1488 4,00 32,50
41 Colic Almir Schwarzach 1397 3,50 38,50
42 Kreuzsaler Josef Radstadt 1481 3,50 36,50
43 Leks Maria Polen 1397 3,50 35,50
44 Prösser Christ. Saalfelden 1433 3,50 34,50
45 Hirneise Jens D-Rommelsh. 1168 3,50 33,00
46 Prüll Lukas ASK Sbg 1458 3,50 31,50
47 Fröwis Annika Lustenau 1489 3,50 28,50
48 Enigl Raymond Sc Gröbenzell 1065 3,50 28,00
49 Grünwald Han. Taxenbach 0 3,00 32,50
50 Lentz Werner Aljechin W. 3,00 32,50
51 Kirschenhofer G. vereinslos 0 3,00 29,00
52 Grünwald Hans Taxenbach 1462 2,50 28,00
53 Mitteregger K. J. Saalfelden 0 2,00 31,50
54 Ritzinger Mich. Saalfelden 0 2,00 31,00
55 Holzer Manuel Taxenbach 1200 1,50 24,50