Jugendstaatsmeisterschaft U16/U18 (1998)

Gruppe = U16Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Herbst Daniel ASVOE Lackenbach 1979 5,00 30,00 0,00
2 Hummel Markus Schachfreunde Villach 2106 5,00 27,50 0,00
3 Burschowsky Matthias Hohenems 2012 5,00 27,50 0,00
4 Flury Samuel Wien-Donaustadt 1878 4,50 30,00 0,00
5 Eder Martin SV Pamhagen 1781 4,00 25,50 0,00
6 Sprenger Wendelin Sparkasse Jenbach 1896 4,00 25,50 0,00
7 Webersberger Johann TSU Obernberg/Inn 1749 4,00 23,50 0,00
8 Jahrer Michael Strassenbahn Graz 1874 4,00 23,00 0,00
9 Hupfer Robert TSV Hartberg 1854 4,00 22,50 0,00
10 Friedmann Daniel Wien-Waehring 1932 3,50 30,00 0,00
11 Blocher Joachim Rankweil 1767 3,50 22,50 0,00
12 Wolfram Bernd VHS Poysdorf 1791 3,50 19,50 0,00
13 Kutschker Roman Wien-Donaustadt 1706 2,50 21,50 0,00
14 Unterlass Fabian Raika Koetschach-Mauthen 1830 1,50 22,00 0,00
15 Wagner Stephan Styria Graz 1816 1,50 20,50 0,00
16 Zechner Guenther SC Neumarkt/Wallersee 1625 0,50 21,00 0,00
Gruppe = U16Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Rohrmanstorfer Silvia TSU Wartberg/Aist 1542 6,00 26,00 0,00
2 Fabian Leonie Ratten 1614 4,50 30,00 0,00
3 Greifensteiner Petra Ratten 1450 4,50 26,50 0,00
4 Dorrek Veronika SSC Reti Wien 1462 4,50 24,50 0,00
5 Kopinits Anna-Christina SSC Reti Wien 1751 4,00 27,50 0,00
6 Tschida Verena ASVOE Mattersburg 1522 4,00 26,00 0,00
7 Karner Silvia Altach 1482 4,00 22,00 0,00
8 Ertl Christine SG Spittal/Drau-Ferndorf 1534 3,50 26,00 0,00
9 Wiedermann Martina SK Niederabsdorf 1707 3,50 25,00 0,00
10 Roscher Irmgard SK Litschau 1541 3,00 23,50 0,00
11 Kessler Teresa Kleinwalsertal 1306 2,50 21,00 0,00
12 Mozelt Cornelia SV Sollenau 1477 2,00 21,00 0,00
13 Ernst Monika Uttendorf 1234 2,00 20,50 0,00
14 Hackbarth Elke Ranshofen 1451 1,00 23,50 0,00
Gruppe = U18Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pilaj Herwig SG ASK / KSV Klagenfurt 2196 5,50 27,50 0,00
2 Fuchs Georg SC Kroell-Technik Schwaz 2130 5,00 29,00 0,00
3 Sandhu Mario Wien-Donaustadt 2155 5,00 27,50 0,00
4 Aschenbrenner Robert SG Trofaiach-Niklasdorf 2100 4,50 25,00 0,00
5 Enoeckl Philipp Linzer Schachverein 1985 4,00 28,50 0,00
6 Hillgarter Christoph Lochau 1972 4,00 25,00 0,00
7 Riedl Johannes Zirl 1751 4,00 21,00 0,00
8 Becker Christoph ASK Salzburg 1950 3,50 31,00 0,00
9 Steiner Stefan SG Spittal/Drau-Ferndorf 1899 3,50 27,00 0,00
10 Zumtobel Thomas Hohenems 2086 3,50 20,50 0,00
11 Sandhoefner Florian SC Ottensheim 1991 3,00 25,50 0,00
12 Sekyra Michael Wien-Donaustadt 1788 3,00 19,50 0,00
13 Spirk Stefan SG Trofaiach-Niklasdorf 1957 2,50 23,00 0,00
14 Pojer Hannes Stadtwerke Judenburg 1710 2,00 21,50 0,00
15 Heissenberger Andreas SK Kirchschlag 1644 2,00 19,50 0,00
16 Brehovsky Paul SV BG Berndorf 1547 1,00 21,00 0,00
Gruppe = U18Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Archan Dagmar Die Erste Murau 1688 5,50 25,50 0,00
2 Jauk Nadine Die Erste Murau 1761 5,00 23,50 0,00
3 Bernhard Julia SG ASKOE SV Voecklabruck 1429 5,00 23,00 0,00
4 Schrank Manuela Feldbach 1700 4,50 28,50 0,00
5 Perlega Claudia Union Sparkasse Matzen 1715 4,00 26,50 0,00
6 Giesinger Evelyne Hohenems 1356 3,50 28,50 0,00
7 Alge Karin Lustenau 1734 3,50 25,50 0,00
8 Schuetz Margit SSC Reti Wien 1519 3,00 23,00 0,00
9 Kreutmayer Simone Hypobank Kufstein 1517 3,00 22,00 0,00
10 Roscher Christine SK Litschau 1568 2,50 25,50 0,00
11 Perlega Daniela Union Sparkasse Matzen 1608 2,50 25,00 0,00
12 Kump Martina SK FPW 1581 2,50 21,50 0,00
13 Wiesinger Bianca SK Voest Linz 1626 2,50 19,00 0,00
14 Striok Bianka Union Donnerskirchen 1537 2,00 24,50 0,00