Jugendstaatsmeisterschaft U16/U18 (1999)

Gruppe = U16Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Jahrer Michael Strassenbahn Graz 1952 5,00 26,50 0,00
2 Vitouch Anatol Sk Aljechin Wien 2001 4,50 30,00 0,00
3 Sprenger Wendelin Sparkasse Jenbach 1932 4,50 29,50 0,00
4 Kremsner Andreas Raika Oggau 1791 4,50 29,00 0,00
5 Ertl Johann Sg Spittal/Drau-Ferndorf 1753 4,50 26,50 0,00
6 Steiner Thomas Austria Wien 1699 4,50 22,50 0,00
7 Eichert Wolfgang Die Klagenfurter 1919 4,00 29,00 0,00
8 Nussbaumer Florian Sv Gmunden 1860 4,00 26,00 0,00
9 Pieler Markus Ca Oberwart 1891 4,00 25,00 0,00
10 Staberhofer Rainer Esv Muerzzuschlag 1833 3,50 22,50 0,00
11 Uchatzy Wolfgang Vhs Poysdorf 1905 3,50 20,50 0,00
12 Ausserer Peter Dornbirn 1709 3,00 24,00 0,00
13 Pinggera Stefan Sv Schwarzach 1693 3,00 19,50 0,00
14 Fuchs Thomas Sc Kroell-Technik Schwaz 1478 1,50 19,50 0,00
15 Grabner Johann Sgm Triestingtal 1783 1,00 22,00 0,00
16 Leitner Mathias Imst 1429 1,00 20,00 0,00
Gruppe = U16Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kopinits Anna-Christina Ssc Reti Wien 1790 6,00 27,00 0,00
2 Rohrmanstorfer Silvia Tsu Wartberg/Aist 1687 5,50 29,50 0,00
3 Ertl Christine Sg Spittal/Drau-Ferndorf 1611 5,00 28,50 0,00
4 Tschida Verena Asvoe Mattersburg 1497 4,00 30,00 0,00
5 Fabian Leonie Ratten 1624 4,00 27,50 0,00
6 Greifensteiner Petra Ratten 1555 4,00 26,50 0,00
7 Klinkan Elisabeth Fc Donald St. Ruprecht 1478 3,50 23,00 0,00
8 Karner Sylvia Altach 1674 3,50 17,00 0,00
9 Zechner Andrea Stadtwerke Judenburg 1595 3,00 27,00 0,00
10 Krumphals Ingrid Raika Tus Krieglach 1423 3,00 21,50 0,00
11 Schroecksnadel Christine Sparkasse Absam 1467 3,00 21,00 0,00
12 Fida Verena Sk Litschau 1457 3,00 20,50 0,00
13 Rittenschober Michaela Sv Steyregg 1540 1,50 22,50 0,00
14 Skarics Alexandra Imst 0 0,00 21,50 0,00
Gruppe = U18Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pilaj Herwig Die Klagenfurter 2181 5,00 29,00 0,00
2 Sandhoefner Florian Sc Ottensheim 2057 5,00 28,00 0,00
3 Wanderer Thomas Sk Mauerbach 1995 4,50 28,00 0,00
4 Flury Samuel Wien-Donaustadt 1888 4,50 25,00 0,00
5 Riedl Johannes Zirl 1853 4,00 25,50 0,00
6 Krumphals Friedrich Raika Tus Krieglach 1946 4,00 25,00 0,00
7 Herbst Daniel Asvoe Lackenbach 2025 4,00 21,50 0,00
8 Hummel Markus Schachfreunde Villach 2097 3,50 28,50 0,00
9 Steiner Stefan Sg Spittal/Drau-Ferndorf 2000 3,50 22,50 0,00
10 Raber Florian Sv Steyregg 1793 3,50 20,50 0,00
11 Becker Christoph Ask Salzburg 2022 3,00 25,00 0,00
12 Burschowsky Matthias Hohenems 2021 3,00 24,00 0,00
13 Spirk Stefan Spg. Trofaiach-Niklasdorf 2026 2,50 22,50 0,00
14 Eder Martin Sv Pamhagen 1876 2,50 19,50 0,00
15 Widner Stefan Sparkasse Jenbach 1761 2,00 23,00 0,00
16 Zechner Guenther Sc Neumarkt/Wallersee 1728 1,50 24,50 0,00
Gruppe = U18Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Jauk Nadine Stadtwerke Judenburg 1788 6,00 26,00 0,00
2 Schrank Manuela Feldbach 1738 5,00 28,00 0,00
3 Kump Martina Sk Fpw 1670 4,50 30,00 0,00
4 Wiesinger Bianca Sk Voeest Linz 1707 4,50 27,50 0,00
5 Giesinger Evelyne Hohenems 1434 4,00 26,50 0,00
6 Perlega Daniela Union Sparkasse Matzen 1521 4,00 25,50 0,00
7 Roscher Beate Sk Litschau 1552 4,00 23,50 0,00
8 Schwaiger Sigrun Ssc Reti Wien 1382 4,00 22,50 0,00
9 Roscher Irmgard Sk Litschau 1523 3,50 26,00 0,00
10 Schuetz Margit Ssc Reti Wien 1536 3,50 24,50 0,00
11 Katzenbeisser Carina Sk Litschau 1366 2,50 24,50 0,00
12 Kast Anne Raika Gols 1445 2,50 23,00 0,00
13 Schneider Viktoria Imst 0 1,00 20,00 0,00
14 Matt Viktoria Imst 0 0,00 10,00 0,00