Jugendstaatsmeisterschaft U16/U18 (2001)

Gruppe = U16Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Wolfram Bernd Vhs Poysdorf 2066 6,00 28,50 0,00
2 Diermair Andreas Frauental 2067 5,50 28,00 0,00
3 Dietmayer-Kraeutler Marco Phoenix-Esv Muerzzuschlag 1971 4,50 30,00 0,00
4 Marchhart Matthias Mozart Salzburg 1820 4,00 28,00 0,00
5 Brehovsky Paul Sv Bg Berndorf 1814 4,00 27,00 0,00
6 Mroz Thomas Mozart Salzburg 1995 4,00 24,50 0,00
7 Steiner Thomas Sk Wien-Ottakring 1968 3,50 29,00 0,00
8 Sachsenhofer Wolfgang Leoben 1908 3,50 24,00 0,00
9 Hoelzl Juergen Atsv Steinbach-Gruenburg 1723 3,50 22,50 0,00
10 Reiss Georg Sv Rapid Feffernitz 1916 3,50 20,00 0,00
11 Glawischnig Armin Wsg Radex Vbank Radenthei 1886 2,50 21,50 0,00
12 Schleischitz Johannes Sk Neufeld-Steinbrunn 1707 2,00 19,50 0,00
13 Leitgeber Christian Sonnenberg 1568 2,00 19,50 0,00
14 Wild Thomas Zirl 1410 0,50 21,00 0,00
Gruppe = U16Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kopinits Anna-Christina Sk Wien-Ottakring 1891 6,50 26,50 0,00
2 Klinkan Elisabeth Fc Donald St. Ruprecht 1674 5,50 29,00 0,00
3 Dorrek Veronika Sk Wien-Ottakring 1665 4,00 27,50 0,00
4 Bildstein Tania Sk Dornbirn 1521 4,00 27,00 0,00
5 Rampler Evelyne Asvoe Wulkaprodersdorf 1516 4,00 26,00 0,00
6 Krumphals Ingrid Tus Krieglach 1508 4,00 23,00 0,00
7 Hartl Anna Maria Saalfelden 1569 3,50 24,00 0,00
8 Fersterer Hanna Saalfelden 1518 3,00 25,00 0,00
9 Schumi Lisa Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 1526 3,00 20,50 0,00
10 Mozelt Cornelia Sv Sollenau 1405 2,50 22,50 0,00
11 Braeuer Franziska Ask St. Valentin 1200 1,50 20,50 0,00
12 Juritsch Andrea Askoe Finkenstein 1432 0,50 22,50 0,00
Gruppe = U18Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Sprenger Wendelin Sparkasse Jenbach 2137 5,00 27,50 0,00
2 Eichert Wolfgang Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 2092 4,50 24,50 0,00
3 Ertl Johann Sg Spittal/Drau-Ferndorf 1970 4,00 27,50 0,00
4 Koffler Daniel Sz Favoriten Wien 2000 4,00 27,50 0,00
5 Jahrer Michael Strassenbahn Graz 2090 4,00 27,00 0,00
6 Kremsner Andreas Union Oggau 2076 4,00 26,50 0,00
7 Nussbaumer Florian Sv Gmunden 1858 3,50 23,50 0,00
8 Staberhofer Rainer Phoenix-Esv Muerzzuschlag 1933 3,50 23,50 0,00
9 Csida Stefan Sv Pamhagen 1761 3,50 22,50 0,00
10 Berger Kaspar Hsv Wals 1818 3,50 22,00 0,00
11 Ausserer Peter Sk Dornbirn 1787 3,50 20,50 0,00
12 Mertlitsch Simon Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 1936 3,00 25,00 0,00
13 Uchatzy Wolfgang Vhs Poysdorf 1873 1,50 23,50 0,00
14 Pierzinger Markus Hypobank Kufstein 1692 1,50 22,00 0,00
Gruppe = U18Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Greifensteiner Petra Ratten 1607 4,00 10,50 1,00
2 Tschida Verena Asvoe Mattersburg 1658 4,00 9,50 0,00
3 Ertl Christine Sg Spittal/Drau-Ferndorf 1692 3,50 8,75 1,00
4 Zechner Andrea Spg. Judenburg - Murau 1736 3,50 8,75 1,00
5 Fabian Leonie Ratten 1753 3,50 8,00 1,00
6 Schirhagl Romana Atsv Stein-Steyr 1264 2,50 5,50 0,00
7 Fleischhacker Margret Raiba Gols 1334 0,00 0,00 0,00