Jugendstaatsmeisterschaft U16/U18 (2002)

Gruppe = U16Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Dietmayer-Kraeutler Marco 5,50 28,00
2 Reiss Georg 5,00 24,00
3 Mroz Thomas 4,50 25,00
4 Diermair Andreas 4,00 29,00
5 Ragger Markus 4,00 28,00
6 Sachsenhofer Michael 4,00 28,00
7 Steiner Thomas 3,50 27,00
8 Klocker Daniel 1771 3,50 26,00
9 Kreisl Robert 3,50 25,00
10 Hoelzl Juergen 3,50 21,00
11 Skritek Bernhard 3,50 21,00
12 Neurauter Daniel 3,50 20,00
13 Sachsenhofer Wolfgang 3,00 20,00
14 Zojer Stefan 2,00 22,00
15 Steininger Robert 1,50 22,00
16 Hauser Johann 1,50 20,00
Gruppe = U16Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klinkan Elisabeth 6,50 25,00
2 Kast Anne 5,00 27,00
3 Bildstein Tania 1594 4,50 27,00
4 Dorrek Veronika 4,50 25,00
5 Mittelberger Alexandra 1598 4,00 26,00
6 Pessenteiner Stefanie 3,50 22,00
7 Grafeneder Julia 3,00 27,00
8 Buchner Judith -1,00 3,00
9 Fersterer Katharina 2,50 29,00
10 Pittnauer Eva 4,00 2,00
11 Walcher Anna 6,00 2,00
12 Krumphals Ingrid 0,50 13,00
Gruppe = U18Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Wolfram Bernd 5,50 27,00
2 Sprenger Wendelin 5,00 28,00
3 Marchhart Matthias 4,50 28,00
4 Vitouch Anatol 4,00 29,50
5 Nussbaumer Florian 4,00 28,00
6 Eichert Wolfgang 4,00 26,50
7 Sadilek Maximilian 4,00 24,00
8 Ausserer Peter 4,00 21,00
9 Baernthaler Michael 4,00 20,50
10 Krenek Markus 3,50 31,00
11 Ertl Johann 3,50 22,00
12 Schleischitz Johannes 3,00 20,00
13 Posch Andreas 2,50 22,50
14 Glawischnig Armin 2,50 22,50
15 Rott Jakob 2,00 20,00
16 Wild Thomas 0,00 21,50
Gruppe = U18Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kopinits Anna-Christina 1930 7,00
2 Schirhagl Romana 1369 5,00
3 Rampler Evelyne 1603 4,50
4 Mattersberger Melanie 1527 4,00
5 Neuhold Sabine 1394 3,50
6 Schumi Lisa 1407 2,50
7 Mozelt Cornelia 1432 1,50
8 Fleischhacker Margret 1324 0,00