Jugendstaatsmeisterschaft U16/U18 (2003)

Gruppe = U16Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pirker Georg Styria Graz 1942 5,50 26,00 18,00
2 Krenek Markus Sk Wien-Ottakring 1974 5,00 29,00 20,50
3 Fandler Simon Styria Graz 1913 5,00 26,00 20,00
4 Schweinberger Martin Vhs Poysdorf 1884 4,00 30,00 21,50
5 Schwarhofer Christopher Ratten 1933 4,00 27,50 19,50
6 Kubinger Thomas Tsu Wartberg/Aist 1875 4,00 24,50 17,50
7 Sachsenhofer Michael Leoben 2000 4,00 19,50 15,00
8 Pachta Paul Sk Aljechin Wien 1919 3,50 23,50 15,50
9 Revelant Stefan Esv Askoe Admira Villach 1782 3,50 22,00 17,50
10 Filip Daniel Sk Voesendorf 1942 3,00 29,00 21,50
11 Klocker Daniel Sk Dornbirn 1826 3,00 28,00 19,50
12 Baumgartner Armin Olymp. Dorf Innsbruck 1640 3,00 22,00 16,00
13 Sadilek Peter Wolkersdorf 1814 3,00 22,00 16,00
14 Zojer Thomas Sgm Triestingtal 1943 3,00 19,00 14,50
15 Pallitsch Clemens Union Raiba Oggau 1825 2,00 20,50 16,00
16 Mosshammer Michael Mozart Salzburg 1498 0,50 23,50 16,50
Gruppe = U16Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kast Anne Raiba Gols 1722 6,00 26,50 18,00
2 Klinger Michaela Polyglott Wien 1616 6,00 24,00 18,00
3 Grafeneder Julia Jsv U. Muehlviertel 1584 4,50 24,50 18,50
4 Neuhold Sabine Spg. Kirchberg-St.stefan 1592 4,00 26,00 20,00
5 Kroell Katja-Maria Spg. Kirchberg-St.stefan 1496 3,50 28,00 19,50
6 Pessenteiner Stefanie Saalfelden 1556 3,50 23,50 17,50
7 Siehs Karin Olymp. Dorf Innsbruck 1316 2,50 24,00 18,00
8 Brueckler Michaela Sk Feistritz Paternion 1329 2,50 22,50 16,50
9 Pittnauer Eva Raiba Gols 1357 2,50 20,50 16,00
10 Kainz Andrea Sk Zwettl, Noe 1583 0,00 25,50 17,00
Gruppe = U18Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Sadilek Maximilian Wolkersdorf 1954 5,50 26,00 19,50
2 Ragger Markus Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 2260 5,00 29,50 20,50
3 Wolfram Bernd Vhs Poysdorf 2189 4,50 28,50 19,50
4 Reiss Georg Sv Raika Rapid Feffernitz 1976 4,50 25,00 19,50
5 Marchhart Matthias Mozart Salzburg 2054 4,50 25,00 18,50
6 Hoelzl Juergen Atsv Stein-Steyr 1848 4,00 23,50 17,50
7 Dietmayer-Kraeutler Marco Leoben 2078 3,50 30,50 22,00
8 Kreisl Robert Leoben 2100 3,50 28,50 20,00
9 Mroz Thomas Mozart Salzburg 2035 3,50 27,00 19,00
10 Steiner Thomas Sc Donaustadt Wien 1925 3,50 23,00 17,50
11 Brehovsky Paul Sk Voesendorf 1942 3,50 22,00 17,50
12 Diermair Andreas Frauental 2177 3,50 19,50 16,00
13 Leitgeber Christian Sonnenberg 1730 3,00 20,00 15,50
14 Weilharter Thomas Spg. Trofaiach-Niklasdorf 1687 2,50 19,00 15,00
15 Scheidl Bernhard Raiba Gols 1688 1,50 23,00 17,50
16 Unterberger Christoph Sparkasse Absam 1495 0,00 22,00 16,00
Gruppe = U18Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klinkan Elisabeth Vorau 1868 4,00 7,50 0,00
2 Bildstein Tania Sk Dornbirn 1652 3,50 6,75 0,00
3 Mattersberger Melanie Sk Volksbank Lienz 1604 3,50 6,25 0,00
4 Krumphals Ingrid Tus Krieglach 1555 2,50 4,25 0,00
5 Rampler Evelyne Asvoe Wulkaprodersdorf 1586 1,50 1,25 0,00
6 Fleischhacker Margret Raiba Gols 1293 0,00 0,00 0,00