Schülerstaatsmeisterschaft U12/U14 (2001)

Gruppe = U12Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Breneis Lukas TSV Frankenburg 1579 5,50 27,00 19,00
2 Schwarhofer Christopher Ratten 1635 5,00 28,50 20,00
3 Fandler Simon Styria Graz 1753 5,00 25,00 18,50
4 Wolfram Dominik VHS Poysdorf 1761 4,50 26,50 18,00
5 Kranawetter Klemens TSU Neuhofen/Krems 1619 4,50 26,00 18,00
6 Pachta Paul Aljechin Wien 0 3,50 23,50 17,00
7 Stolterfoht Daniel Styria Graz 1497 3,50 22,50 17,00
8 Egger Christian Raika Woergl 1633 3,00 29,50 22,50
9 Ladenhauf Gideon Wolfurt 1443 3,00 27,50 20,50
10 Radnetter Georg Stegersbach 1585 3,00 23,00 17,00
11 Tatra Florian Mozart Salzburg 1339 3,00 22,00 15,50
12 Mayr Andreas Imst 1274 3,00 20,00 14,00
13 Pleyer Stefan SK Grimmenstein 1408 1,50 19,50 15,00
14 Nuck Andre SK Kl. Zeitung/MPOE Maria 1458 1,00 22,50 16,00
Gruppe = U12Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Fersterer Katharina Saalfelden 1509 6,00 27,00 18,50
2 Mittelberger Alexandra SK Dornbirn 1465 6,00 26,00 17,50
3 Klinger Michaela Polyglott Wien 1522 5,00 27,50 19,00
4 Hanser Evelyn Raika Woergl 1353 4,00 30,50 22,00
5 Neuhold Sabine SG Kirchberg-St.Stefan 1371 4,00 28,50 21,00
6 Kessler Esther SC Rankweil 1200 4,00 22,00 15,50
7 Pittnauer Maria Raiba Gols 1353 3,00 26,00 17,50
8 Anzinger Anna Jugend-SV Unt. Muehlviert 1263 3,00 25,50 18,00
9 Hoelzl Anna SG Sauwald 1290 3,00 24,50 17,00
10 Wieser Sonja Union Hagebank Telfs 1240 3,00 23,00 15,50
11 Mosshammer Maria Mozart Salzburg 1200 3,00 22,50 15,00
12 Grafeneder Sandra Jugend-SV Unt. Muehlviert 1381 3,00 21,00 13,50
13 Zechmeister Ulrike Raiba Gols 1202 2,00 20,50 14,00
Gruppe = U14Buben
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Ragger Markus Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 2079 6,00 29,00 0,00
2 Sachsenhofer Michael Leoben 1836 6,00 28,50 0,00
3 Krenek Markus Sk Wien-Ottakring 1940 5,50 28,00 0,00
4 Ausserer Felix Sk Dornbirn 1615 4,00 27,50 0,00
5 Wolfram Dominik Vhs Poysdorf 1761 4,00 23,50 0,00
6 Klocker Daniel Sk Dornbirn 1805 3,50 22,50 0,00
7 Faccinelli Martin Sk Fpw 1662 3,50 20,00 0,00
8 Kubinger Thomas Sv Steyregg 1527 3,00 29,00 0,00
9 Neurauter Daniel Zirl 1421 3,00 26,50 0,00
10 Pallitsch Clemens Union Oggau 1568 3,00 23,50 0,00
11 Pirker Georg Styria Graz 1717 3,00 22,00 0,00
12 Herget Benjamin Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 1587 2,50 21,50 0,00
13 Berti Christoph Uttendorf 1516 1,00 21,00 0,00
14 Slanovc Florian Sk Wien-Ottakring 0 1,00 20,50 0,00
Gruppe = U14Mädchen
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kast Anne Raiba Gols 1555 5,50 28,00 0,00
2 Grafeneder Julia Jugend-Sv Unt.muehlvierte 1452 5,50 25,00 0,00
3 Mittelberger Alexandra Sk Dornbirn 1465 5,00 27,50 0,00
4 Fersterer Katharina Saalfelden 1509 4,00 25,50 0,00
5 Muenzker Julia Sk Wien-Ottakring 1405 4,00 24,50 0,00
6 Brescak Yvonne Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 1595 4,00 23,00 0,00
7 Steiner Tanja Sk Wien-Ottakring 1445 3,50 26,50 0,00
8 Lepuschitz Christine Askoe Finkenstein 1400 3,00 26,00 0,00
9 Steiger Natascha Admont 1414 3,00 22,50 0,00
10 Hauser Veronika Sv Pamhagen 1376 2,50 21,50 0,00
11 Schatz Michaela Union Hagebank Telfs 1200 2,00 20,00 0,00
12 Hauser Manuela Sv Pamhagen 1228 0,00 24,00 0,00