Jugendschachturnier Rankweil (2011)

Gruppe = Anfänger
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Feigl Jodok VS Lochau 5,00 16,00 9,00
2 Zwing Jakob VS Lochau 4,00 15,50 8,50
3 Vetter Kim Lustenau 4,00 14,00 9,00
4 Ben Hassen Marouen Rankweil 4,00 13,00 9,00
5 Hämmerle Mathias VS Lustenau 3,00 16,50 10,50
6 Gaber-König Sunjay VS Lochau 3,00 16,00 10,00
7 Fürst Gloria VS Bregenz 3,00 15,00 9,00
8 Radikovic Niko Frastanz 3,00 14,50 8,50
9 Scheil Edith VS Lochau 3,00 14,00 8,00
10 Wagner Sebastian VS Bregenz 3,00 13,50 8,00
11 Mert Can Hohenems 3,00 12,00 7,00
12 Vonbank Marc VS Frastanz 3,00 8,50 5,00
13 Ammann Moritz Rankweil 2,50 10,00 6,50
14 Kmenta Julian VS Bregenz 2,50 9,50 4,50
15 Bürgi Moritz VMS Rheindorf Lustenau 2,00 13,00 8,00
16 Frick Marco VS Röthis 2,00 12,00 8,00
17 Poppa Willi Rankweil 2,00 12,00 7,00
18 Sieber Johanna VS Meiningen 2,00 10,50 7,00
19 Ilievski Philipp Rankweil 2,00 10,00 5,50
20 Wisse Flore Frastanz 1,00 14,00 8,50
21 Bürgi Felix VS Kirchdorf Lustenau 1,00 12,00 8,50
22 Mut Oguzhan Rankweil 1,00 11,00 6,50
23 Hofer Leon Frastanz 0,50 10,50 7,00
24 Maling Nikita VS Rohrbach Dornbirn 0,50 7,00 4,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Bahl Felix Bregenz 5,00 15,50 9,50
2 Wunder Fabian Sc Weiler Im Allgäu E. V. 4,50 16,00 9,50
3 Nussbaumer Patrick Hohenems 4,00 14,00 7,50
4 Wunder Niklas Sc Weiler Im Allgäu E. V. 3,50 16,50 10,50
5 Ammann Stephan Sonnenberg 3,50 14,50 8,00
6 Greussing Stefan Höchst 3,00 16,50 9,50
7 Budic Omer Rankweil 3,00 14,50 7,50
8 Hofer Maximilian Feldkirch 3,00 14,00 8,50
9 Kranzl Julian Hohenems 3,00 13,50 8,50
10 Brunner Lucas Höchst 3,00 12,00 7,50
11 Fürst Alexander Bregenz 2,50 14,00 8,50
12 Cimen Can Rankweil 2,50 13,00 7,50
13 Rauch Alexander Rankweil 2,50 10,00 6,00
14 Bas Aydan Hohenems 2,50 8,50 6,00
15 Scheffknecht Klemens Lustenau 2,00 14,00 8,50
16 Piskaykin Bogdan Sv Friedrichshafen 2,00 12,00 8,00
17 Kuhn Michael Rankweil 2,00 12,00 7,50
18 Yilmaz Utku Frastanz 2,00 12,00 6,00
19 Burgstaller Jan Lochau 1,50 11,00 6,00
20 Sutter Noah Höchst 1,50 9,50 6,50
21 Rauch Rebecca Rankweil 1,50 9,00 6,50
22 Rathaj Stefan Lochau 1,00 11,50 7,00
23 Cajic Mase Frastanz 1,00 7,00 4,50
24 Forster Manuel Bregenz 0,00 9,50 5,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Notegger Phil Wolfurt 4,50 15,50 9,50
2 Halwachs Juliane Rankweil 4,00 15,00 9,50
3 Senthil Abhinav Dornbirn 4,00 14,50 10,00
4 Bitsche Martin Jugendschachklub Landeck 4,00 14,50 8,50
5 Seidl Leon Rankweil 4,00 14,00 9,00
6 Böhler Matthias Bregenz 3,50 13,50 7,50
7 Martic Ilija Plehan-Derventa 3,50 10,50 7,00
8 Kozissnik Christian Wolfurt 3,00 16,00 9,50
9 Zebandt Manuel Bregenz 3,00 14,50 9,50
10 Scheil Josef Lochau 3,00 14,00 9,00
11 Bosnjak Michael Plehan-Derventa 3,00 13,00 7,00
12 Öztürk Mert Hohenems 3,00 12,50 7,00
13 Scheil Aaron Lochau 3,00 11,50 7,00
14 Sonderegger Jannick Rankweil 3,00 11,50 7,00
15 Rothermel Lara Sk Leutkirch 3,00 11,00 7,00
16 Steger Valentin Bregenz 2,50 12,00 7,00
17 Pernsteiner David Lustenau 2,00 14,50 9,00
18 Seidl David Rankweil 2,00 13,50 9,00
19 Nussbaumer Alexa Hohenems 2,00 12,50 8,00
20 Reisch Jonas Frastanz 2,00 12,50 8,00
21 Bas Tunahan Hohenems 2,00 12,50 7,50
22 Mathis Julian Hohenems 2,00 10,50 7,00
23 Burtscher Emilio Sonnenberg 2,00 9,00 6,00
24 Sieber Simon Rankweil 1,00 12,00 7,50
25 Tarakci Ridvan Dornbirn 1,00 11,00 7,00
26 Koz Soner Rankweil 1,00 11,00 7,00
27 Celik Görkem Frastanz 1,00 9,50 5,00
28 De Mori Simon Bregenz 0,00 13,50 7,50
29 Martic Matea Plehan-Derventa 0,00 10,00 6,00
30 Bildstein Roman Dornbirn 0,00 9,50 5,50