Josefi-Turnier Dornbirn (2003)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Leitgeber Christian Sonnenberg 1730 4,50 16,00 0,00
2 Klocker Daniel Sk Dornbirn 1826 4,00 17,50 0,00
3 Froewis Georg Lustenau 1752 4,00 17,00 0,00
4 Seifert Johannes Sc Bregenz 1921 1694 4,00 15,00 0,00
5 Bildstein Tania Sk Dornbirn 1652 4,00 13,50 0,00
6 Fend Thomas Sc Sparkasse Goetzis 1563 4,00 12,50 0,00
7 Leitgeber Stefan Sonnenberg 1699 3,50 14,00 0,00
8 Klocker Benedikt Sk Dornbirn 1712 3,00 17,00 0,00
9 Nigsch Klaus Vorderland 1443 3,00 16,00 0,00
10 Listmayer Daniel Rankweil 1227 3,00 14,00 0,00
11 Ladenhauf Gideon Sk Dornbirn 1616 3,00 13,00 0,00
12 Aleksic Milan Sonnenberg 1428 3,00 12,50 0,00
13 Meusburger Johannes Vorderland 1400 3,00 12,50 0,00
14 Klocker Samuel Sk Dornbirn 1392 3,00 11,50 0,00
15 Dreher Christopher Sk Dornbirn 0 2,50 11,50 0,00
16 Klocker Andre Sk Dornbirn 0 2,50 11,00 0,00
17 Visintainer Thomas Sk Dornbirn 1295 2,00 13,00 0,00
18 Zugall Simon Sk Dornbirn 0 2,00 13,00 0,00
19 Lang Cornelia Lustenau 1200 2,00 13,00 0,00
20 Wohlgenannt Harald Sk Dornbirn 0 2,00 12,00 0,00
21 Thanei Alexander Lustenau 0 2,00 10,50 0,00
22 Erlacher Daniel Lustenau 0 2,00 9,50 0,00
23 Jenny Manuel Vorderland 1279 2,00 9,00 0,00
24 Bode Marcel Sk Dornbirn 0 1,50 12,50 0,00
25 Veljovic Zvezdan Lustenau 0 1,50 11,50 0,00
26 Klocker Roland Sk Dornbirn 0 1,50 8,50 0,00
27 Lang Bernhard Lustenau 0 1,00 12,00 0,00
28 Vogel Lisa Lustenau 0 1,00 12,00 0,00
29 Spieß Ramona Lustenau 0 0,50 11,50 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Daniel Sk Landeck 1529 4,00 15,00 0,00
2 Froewis Annika Lustenau 1392 4,00 15,00 0,00
3 Seidl David Sc Sparkasse Feldkirch 1612 4,00 15,00 0,00
4 Schnegg Martin Sk Landeck 1394 4,00 14,00 0,00
5 Riemelmoser Stefan Sc Sparkasse Feldkirch 1611 3,50 14,50 0,00
6 Hillbrand Johannes Sc Sparkasse Feldkirch 1398 3,50 14,00 0,00
7 Kaosuratana Raphael Sk Dornbirn 1515 3,50 13,00 0,00
8 Boesch Johannes Sc Sparkasse Feldkirch 1440 3,50 11,50 0,00
9 Graf Matthias Sc Sparkasse Feldkirch 1424 3,00 17,50 0,00
10 Tumler Florian Sk Dornbirn 1361 3,00 14,00 0,00
11 Lang Bianca Lustenau 1514 3,00 12,50 0,00
12 Riemelmoser Markus Sc Sparkasse Feldkirch 1392 3,00 11,50 0,00
13 Pilsan Aaron Sk Dornbirn 1391 3,00 10,00 0,00
14 Amann Aaron Lustenau 1200 3,00 9,50 0,00
15 Mueller Christian Sc Sparkasse Feldkirch 1455 2,50 16,50 0,00
16 Pernsteiner Julian Lustenau 1523 2,50 14,50 0,00
17 Pernsteiner Thomas Lustenau 1478 2,50 13,00 0,00
18 Klocker Elias Sk Dornbirn 1214 2,00 12,50 0,00
19 Duschek Andreas Sk Landeck 0 2,00 12,50 0,00
20 Kessler Luca Sk Dornbirn 1378 2,00 11,50 0,00
21 Eichhorner Fabian Sk Landeck 0 2,00 11,50 0,00
22 Liao Kevin Sk Landeck 0 2,00 9,50 0,00
23 Ladenhauf Joshua Sk Dornbirn 1200 2,00 9,50 0,00
24 Spiss Carina Sk Landeck 0 1,50 12,00 0,00
25 Berbig Anna Bregenzerwald 1200 1,50 9,00 0,00
26 Hartmann Manuel Nenzing 1269 1,00 13,00 0,00
27 Dalnodar Bernhard Sk Landeck 0 1,00 13,00 0,00
28 Fetz Daniel Sk Dornbirn 1200 1,00 11,50 0,00
29 Klocker Ruth Sk Dornbirn 1200 1,00 10,00 0,00
30 Fasching Andreas Sonnenberg 1368 0,50 4,00 0,00
Gruppe = SchülerB
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Ammann Thomas Sc Sparkasse Feldkirch 0 5,00 15,50 0,00
2 Meier Benjamin Sc Sparkasse Feldkirch 0 4,00 18,00 0,00
3 Häusle Raphael Sc Sparkasse Feldkirch 1349 4,00 16,50 0,00
4 Ammann Stephan Sonnenberg 1482 4,00 16,50 0,00
5 Wohlfart Tobias Sc Sparkasse Feldkirch 0 4,00 15,50 0,00
6 Böhler Alexander Lustenau 0 4,00 15,00 0,00
7 Abler Simon Sk Landeck 0 4,00 14,00 0,00
8 Schneider Alexander Sk Dornbirn 0 4,00 14,00 0,00
9 Geiger Daniel Sk Landeck 1200 3,50 14,00 0,00
10 Klinc Sven Lustenau 0 3,50 12,50 0,00
11 Schöch Sebastian Sc Sparkasse Feldkirch 0 3,00 16,00 0,00
12 Kofler Timo Lustenau 0 3,00 15,50 0,00
13 Kristan Niklas Sk Dornbirn 0 3,00 15,00 0,00
14 Sturn Mathias Sc Sparkasse Feldkirch 0 3,00 15,00 0,00
15 Fitz Maximilian Lustenau 1300 3,00 13,00 0,00
16 Narr Gabriel Sk Landeck 0 3,00 12,50 0,00
17 Feuerstein Martin Sk Dornbirn 0 3,00 12,00 0,00
18 Breuss Sascha Sc Sparkasse Feldkirch 0 3,00 12,00 0,00
19 Botic Hamsa Rankweil 0 3,00 11,00 0,00
20 Wheeldon Adam Sc Sparkasse Feldkirch 0 3,00 11,00 0,00
21 Jovicic Filip Sk Dornbirn 0 3,00 9,00 0,00
22 Anselmi Lukas Sk Dornbirn 0 2,50 13,50 0,00
23 Petterle Benjamin Sk Dornbirn 0 2,50 12,00 0,00
24 Hämmerle Jürgen Lustenau 0 2,50 11,00 0,00
25 Fechtig Bernhard Sk Dornbirn 0 2,50 10,00 0,00
26 Cehic Arnela Sk Dornbirn 0 2,50 10,00 0,00
27 Gelen Ahmed Lustenau 0 2,50 8,50 0,00
28 Reiner Fabian Lustenau 0 2,00 16,00 0,00
29 Saglam Oktai Lustenau 0 2,00 15,50 0,00
30 Rohner Cedric Landesverband Vorarlberg 0 2,00 14,50 0,00
31 Messner Florian Sk Dornbirn 0 2,00 13,50 0,00
32 Scherl Mathias Lustenau 0 2,00 11,50 0,00
33 Simma Simon Sk Dornbirn 0 2,00 11,50 0,00
34 Paraschiv Elena Sk Landeck 0 2,00 11,50 0,00
35 Iljadica Matja Sc Sparkasse Feldkirch 1200 2,00 11,00 0,00
36 Lepp Madeleine Sc Sparkasse Feldkirch 0 2,00 11,00 0,00
37 Fitz Paul Lustenau 0 2,00 10,50 0,00
38 Nöckl Tobias Lustenau 0 1,50 15,50 0,00
39 Werle Mathias Lustenau 0 1,50 12,50 0,00
40 Cehic Delila Sk Dornbirn 0 1,50 11,50 0,00
41 Kegele Claudia Sc Sparkasse Feldkirch 0 1,50 11,00 0,00
42 Huber Mathias Lustenau 0 1,50 9,50 0,00
43 Jovicic Igor Sk Dornbirn 0 1,00 11,00 0,00
44 Hagen Stefan Lustenau 0 1,00 9,00 0,00
45 Bösch Michael Lustenau 0 1,00 8,50 0,00
46 Müller Benjamin Sc Sparkasse Feldkirch 1200 1,00 7,50 0,00
47 Mätzler David Lustenau 0 0,50 8,00 0,00