Josefi-Turnier Dornbirn (2005)

Gruppe = Champions
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Froewis Georg Lustenau 1953 4,00 8,50 0,00
2 Klocker Benedikt Dornbirn 1839 4,00 7,00 0,00
3 Ladenhauf Gideon Dornbirn 1684 2,50 5,25 0,00
4 Schnegg Daniel Sk Landeck 2,50 3,75 0,00
5 Gerhold Christoph Union Hagebank Telfs 1,50 2,75 0,00
6 Levy Pascal Hohenems 1605 0,50 0,75 0,00
Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1421 4,50 14,00 0,00
2 Hillbrand Johannes Feldkirch 1661 4,00 14,00 0,00
3 Klocker Samuel Dornbirn 1639 3,50 17,50 0,00
4 Seidl David Feldkirch 1529 3,50 13,00 0,00
5 Gunz Tobias Wolfurt 1337 3,50 13,00 0,00
6 Pernsteiner Julian Lustenau 1442 3,50 11,50 0,00
7 Guggenberger Patrick Wolfurt 1433 3,50 10,50 0,00
8 Schnegg Martin Sk Landeck 3,00 15,00 0,00
9 He Mario Rankweil 1400 3,00 13,50 0,00
10 Liao Kevin Sk Landeck 3,00 13,50 0,00
11 Graf Matthias Feldkirch 1559 2,50 17,00 0,00
12 Mertlitz Patrick Hohenems 1200 2,50 11,00 0,00
13 Schoenangerer Balthasar Sonnenberg 1240 2,00 15,50 0,00
14 Ammann Stephan Sonnenberg 1388 2,00 12,00 0,00
15 Gmeinder Lukas Wolfurt 1313 2,00 11,00 0,00
16 Eichhorner Fabian Sk Landeck 2,00 8,00 0,00
17 Sun Zhongwei Wolfurt 1324 1,50 10,50 0,00
18 Scheffknecht Klemens Lustenau 1277 1,50 8,00 0,00
19 Rebhandl Philip Dornbirn 1332 1,00 13,50 0,00
20 Pal Monika Wolfurt 1388 1,00 11,50 0,00
21 Frick Karim Rankweil 1303 1,00 11,00 0,00
22 Kojadinovic Darko Rankweil 1216 1,00 10,50 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Klocker Elias Dornbirn 1551 5,00 14,00 0,00
2 Pilsan Aaron Dornbirn 1496 4,00 10,50 0,00
3 Kessler Luca Dornbirn 1562 3,50 17,00 0,00
4 Froewis Annika Lustenau 1557 3,50 14,00 0,00
5 Kessler Michaela Dornbirn 1515 3,50 14,00 0,00
6 Pernsteiner Thomas Lustenau 1461 3,50 12,50 0,00
7 Sedlmayr Nina Lustenau 1258 3,00 13,00 0,00
8 Toth Wesley Dornbirn 1416 3,00 12,00 0,00
9 Gerhold Doris Union Hagebank Telfs 3,00 12,00 0,00
10 Klocker Joachim Dornbirn 1200 3,00 10,00 0,00
11 Sedlmayr Michael Lustenau 1486 2,50 15,00 0,00
12 Gunz Julian Wolfurt 1345 2,50 14,50 0,00
13 Zangerle Jasmin Sk Landeck 2,00 16,50 0,00
14 Gerhold Florian Union Hagebank Telfs 2,00 13,50 0,00
15 Matt Fabian Wolfurt 1297 2,00 10,00 0,00
16 Wohlfart Kevin Lukas Hohenems 1410 2,00 9,50 0,00
17 Hofer Emilian Hohenems 1307 2,00 8,50 0,00
18 Feuerstein Martin Dornbirn 1288 1,00 13,50 0,00
19 Drexel Adrian Wolfurt 1324 1,00 13,00 0,00
20 Guggenberger Clemens Wolfurt 1276 1,00 11,00 0,00
21 Liao Kenny Sk Landeck 1,00 10,50 0,00
22 Toth Keerian Dornbirn 1378 1,00 10,50 0,00
Gruppe = Unterstufe
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Jaeger Stefan Sonnenberg 1472 4,50 14,00 0,00
2 Schneider Alexander Dornbirn 0 4,00 14,00 0,00
3 Gehrer Felix Vorarlberg - Diverse 0 3,00 16,00 0,00
4 Boehler Mathias Wolfurt 1200 3,00 13,00 0,00
5 Zuggal Simon Dornbirn 1200 3,00 12,50 0,00
6 Schauperl Philipp Vorarlberg - Diverse 0 3,00 12,50 0,00
7 Ladenhauf Joshua Dornbirn 1200 3,00 10,00 0,00
8 Pal Diana Wolfurt 1200 2,50 13,00 0,00
9 Karalic Majkl Wolfurt 2,50 11,50 0,00
10 Boesch Michael Lustenau 0 2,00 14,50 0,00
11 Schneider Jakob Vorarlberg - Diverse 2,00 10,50 0,00
12 Gasser Mattias Wolfurt 0 1,50 14,50 0,00
13 Chermac Christian Vorarlberg - Diverse 1,00 12,50 0,00
Gruppe = VS-Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Anna-Lena Vorarlberg - Diverse 5,00 16,50 0,00
2 Riedmann Katharina Wolfurt 1211 4,00 18,50 0,00
3 Gassner Mathias Vorarlberg - Diverse 0 4,00 14,50 0,00
4 Luger Daniel Dornbirn 1204 4,00 14,00 0,00
5 Zechner Lukas Feldkirch 0 3,50 14,00 0,00
6 Bode Simon Dornbirn 0 3,50 13,50 0,00
7 Hötzer Ariane Lustenau 3,50 11,50 0,00
8 Liebert David Vorarlberg - Diverse 3,00 15,00 0,00
9 Natter Julian Dornbirn 3,00 14,50 0,00
10 Zeljko Daniel Wolfurt 1200 3,00 13,00 0,00
11 Seidl Manuel Feldkirch 0 3,00 13,00 0,00
12 Salzgeber Julian Vorarlberg - Diverse 3,00 12,50 0,00
13 Schwarzmann Benjamin Vorarlberg - Diverse 2,50 13,00 0,00
14 Simma Simon Dornbirn 0 2,50 12,50 0,00
15 Rebhandl Selina Dornbirn 0 2,50 12,00 0,00
16 Pal Felicia Wolfurt 1200 2,50 11,50 0,00
17 Rauch Alexander Rankweil 1200 2,00 15,50 0,00
18 Wintschnig Marc Lustenau 2,00 13,50 0,00
19 Bösch Florian Lustenau 2,00 11,50 0,00
20 Hollenstein Angelina Lustenau 2,00 11,50 0,00
21 Salzgeber Johanna Vorarlberg - Diverse 2,00 11,50 0,00
22 Alge Fabian Lustenau 2,00 10,50 0,00
23 Pfeifhofer Julian Dornbirn 2,00 10,50 0,00
24 Dinh Patrick Vorarlberg - Diverse 2,00 9,00 0,00
25 Simoner Fabian Vorarlberg - Diverse 1,50 11,50 0,00
26 Hagen Nadine Lustenau 1,50 10,00 0,00
27 Weiß Jakob Lustenau 1,00 11,00 0,00
28 Sintisch Lukas Vorarlberg - Diverse 1,00 10,00 0,00
29 Schicho Aaron Lustenau 1,00 8,00 0,00
30 Schnetzer Sandro Dornbirn 0,50 11,50 0,00