Josefi-Turnier Dornbirn (2008)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 4,00 17,00 11,00
2 Bütler Pascal Vorarlberg - Diverse 4,00 15,50 9,50
3 Russi Tobias Vorarlberg - Diverse 4,00 13,00 7,50
4 Klocker Elias Dornbirn 3,50 16,00 10,00
5 Fopp Stefan Vorarlberg - Diverse 3,50 13,00 8,00
6 Ammann Stephan Sonnenberg 3,50 9,50 5,50
7 Matt Fabian Wolfurt 3,00 15,00 9,00
8 Jäger Stefan Sonnenberg 3,00 11,50 7,50
9 Grob Joshua Vorarlberg - Diverse 3,00 9,00 5,50
10 Rohner Cedric Bregenz 2,00 13,00 8,00
11 Dinkel Simone Vorarlberg - Diverse 2,00 13,00 8,00
12 Budic Omer Frastanz 2,00 12,50 8,50
13 Rohner Celine Bregenz 2,00 11,50 7,50
14 Nussbaumer Leon Hohenems 2,00 11,00 6,50
15 Gassner Mathias Sonnenberg 1,50 14,50 8,50
16 König Larissa Vorarlberg - Diverse 1,00 10,50 6,00
17 Streißlberger Konstantin Wolfurt 1,00 7,00 5,00
18 Toth Wesley Dornbirn 0,00 12,50 8,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Schnegg Anna-Lena Landeck 4,50 17,00 10,00
2 Hofer Emilian Hohenems 4,00 16,00 9,50
3 Bahl Felix Bregenz 4,00 16,00 9,00
4 Proyer Enno Dornbirn 4,00 13,00 8,50
5 Nussbaumer Vincent Hohenems 3,00 14,00 9,00
6 Fopp Valentin Vorarlberg - Diverse 3,00 13,50 8,00
7 Toldo Theresa Wolfurt 3,00 13,50 7,50
8 Fürst Alexander Bregenz 3,00 13,00 8,00
9 Stahl Gian-Andri Vorarlberg - Diverse 3,00 12,00 7,50
10 Dalnodar Martina Landeck 3,00 11,50 6,50
11 Hofer Maximilian Feldkirch 2,50 14,50 9,00
12 Salzmann Josef Feldkirch 2,00 12,00 7,50
13 Proyer Nils Dornbirn 2,00 12,00 7,50
14 Pfanner Franz Lochau 2,00 10,00 6,50
15 Rauch Rebecca Rankweil 2,00 9,00 5,50
16 Nussbaumer Patrick Hohenems 2,00 8,50 5,00
17 Rathaj Stefan Lochau 1,00 11,00 7,50
18 Yilmaz Utku Frastanz 1,00 10,50 7,00
19 Blacha Nicole Frastanz 1,00 10,50 6,00
Gruppe = Unterstufe
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Gehrer Felix Bregenz 5,00 14,50 10,00
2 Nussbaumer Laslo Hohenems 4,00 15,50 8,50
3 Scheffknecht Klemens Lustenau 4,00 15,50 8,50
4 Medwed Kai Hohenems 4,00 11,50 6,50
5 Koch Florian Lustenau 3,00 16,00 9,00
6 Voss Jessica Vorarlberg - Diverse 3,00 15,50 9,50
7 König Thomas Lustenau 3,00 14,00 8,50
8 Hörmann Walter Lustenau 3,00 13,00 7,50
9 Enderle Mathias Rankweil 3,00 9,50 5,00
10 Michaud Dominic Vorarlberg - Diverse 3,00 7,00 4,50
11 Niederstetter Maximilian Hohenems 2,50 13,00 7,50
12 Mittelberger Felix Vorarlberg - Diverse 2,50 12,50 7,50
13 Beck Nikolas Bregenz 2,00 16,00 9,00
14 Brun Marcel Bregenz 2,00 14,50 8,50
15 Mäser Jerome Vorarlberg - Diverse 2,00 11,00 6,50
16 Aydin Iren Dornbirn 2,00 10,50 7,00
17 Bruni Fabrizzio Vorarlberg - Diverse 2,00 10,50 6,00
18 Gütl Christopher Lustenau 2,00 9,50 5,00
19 Rajh Dominik Rankweil 1,00 11,50 8,00
20 Rast Anna-Katharina Bregenz 1,00 11,00 5,50
21 Cimen Can Feldkirch 1,00 10,50 7,00
Gruppe = VS-Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pilsan Martha Dornbirn 5,00 14,50 10,00
2 Horvath Miklos Feldkirch 4,00 18,50 12,00
3 Pernsteiner David Lustenau 4,00 16,00 9,00
4 Ahmadi Milad Feldkirch 4,00 15,50 9,50
5 Aydin Ulus Lustenau 4,00 14,00 8,00
6 Scheil Aaron Lochau 4,00 12,00 7,00
7 Assmann Antonia Dornbirn 3,50 13,00 7,00
8 Barthas Aron Dornbirn 3,50 11,50 6,50
9 Lembcke Emma Dornbirn 3,00 18,00 10,50
10 Hartenberger Maximilian Dornbirn 3,00 16,50 9,50
11 Bertel Johannes Lochau 3,00 15,00 10,00
12 Kranzl Julian Hohenems 3,00 14,00 8,50
13 Rajh David Rankweil 3,00 14,00 8,00
14 Sebastian Robert Lustenau 3,00 13,50 7,50
15 Beck Viktor Dornbirn 3,00 9,50 6,00
16 Sarif Ajmal Hohenems 3,00 9,50 6,00
17 Yildirim Emrecan Dornbirn 2,50 12,50 7,00
18 Sieber Simon Rankweil 2,50 11,50 7,50
19 Gabor Vanessa Dornbirn 2,50 11,00 7,00
20 Horvath Janka Feldkirch 2,50 11,00 6,50
21 Neumayer Felix Dornbirn 2,00 15,00 9,00
22 Kuzugüdenli Asena Feldkirch 2,00 13,50 9,00
23 Schallert Nikolai Dornbirn 2,00 13,50 8,50
24 Götz Mino Lustenau 2,00 12,50 7,00
25 Kofler Claudius Hohenems 2,00 11,50 7,50
26 Özirmali Ömer Dornbirn 2,00 11,00 6,50
27 Haller Sidney Dornbirn 2,00 10,50 7,00
28 Özirmali Esad Dornbirn 2,00 10,50 5,50
29 Cimen Güven Feldkirch 2,00 10,00 6,50
30 Zehenter Michael Feldkirch 2,00 10,00 6,00
31 Kuzugüdenli Aysegül Feldkirch 2,00 9,00 4,50
32 Dagli Enes Vorarlberg - Diverse 1,50 11,00 6,50
33 Kramer Emilia Lochau 1,00 11,50 6,00
34 Durakovic Benjamin Feldkirch 1,00 11,50 6,00
35 Hartl Johanna Lochau 1,00 10,00 6,50
36 Hartenberger Katja Dornbirn 1,00 9,00 5,50
37 Scheffknecht Nicola Lustenau 0,50 11,50 6,50