Schach-Landesschülerfinale (2008)

Gruppe = Hauptbew.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 6,00 34,50 25,50
2 Pilsan Aaron Dornbirn 6,00 34,50 25,50
3 Salzgeber Manuel Hohenems 6,00 32,50 24,50
4 Gmeinder Lukas Wolfurt 6,00 29,50 21,50
5 Scheffknecht Klemens Lustenau 6,00 28,00 19,50
6 Klocker Elias Dornbirn 5,50 33,00 24,00
7 Mittelberger Felix 5,50 28,50 20,00
8 Felder Lukas 5,50 28,00 20,00
9 Music Nemenja Nenzing 5,00 33,00 24,00
10 Willy Anora Bregenz 5,00 30,00 21,00
11 Gassner Johannes Ranshofen 5,00 29,50 21,50
12 Medwed Kai 5,00 29,00 21,00
13 Schwald Oskar 5,00 29,00 20,00
14 Gomig Michael 5,00 29,00 20,00
15 Descher Hubert 5,00 28,00 20,00
16 Gamon Michael Nenzing 5,00 27,50 19,00
17 Beck Nicolas 5,00 26,00 19,00
18 Hackenberg Jonas 5,00 25,50 17,50
19 Kaufmann Josef 5,00 24,00 16,00
20 Böhler Alexander Bregenz 5,00 21,00 16,00
21 Nussbaumer Leon Hohenems 4,50 33,00 25,50
22 Gassner Mathias Sonnenberg 4,50 30,00 21,00
23 Kaufmann Sabine 4,50 29,00 20,50
24 Klocker Johannes 4,50 24,50 17,00
25 Nessler Julia 4,00 31,50 22,50
26 Mathis Simon 4,00 29,00 22,00
27 Grundner Fabian 4,00 28,00 20,00
28 Zimmermann Lukas Sonnenberg 4,00 27,00 20,00
29 Fehr Marcel 4,00 27,00 20,00
30 Ladenhauf Joshua Dornbirn 4,00 27,00 18,50
31 Neyer Ramona 4,00 26,50 19,50
32 Böckle Josef 4,00 26,50 19,00
33 Florian Selina 4,00 26,00 18,50
34 Medwed Jan Götzis 4,00 26,00 17,50
35 Grabher Pascal 4,00 25,00 18,50
36 Gasser Mathias Wolfurt 4,00 25,00 18,00
37 Büchele Johannes Wolfurt 4,00 24,50 19,00
38 Seewald Stefanie Götzis 4,00 24,50 17,50
39 Wolber Philipp Götzis 4,00 24,00 18,00
40 Vieth Johannes 4,00 24,00 17,50
41 Küng Andreas 4,00 23,00 16,00
42 Müller David 4,00 22,50 16,50
43 Tschanett Fabian 4,00 22,50 16,00
44 Bail Sebastian Wolfurt 4,00 22,00 15,00
45 Dablander Lisa 4,00 20,00 15,00
46 Burtscher Christina 3,50 28,50 21,50
47 Veliyath Alwin 3,50 23,50 16,50
48 Voss Jessica 3,50 21,50 14,50
49 Tesic Mirce 3,50 18,00 12,00
50 Salzgeber Julian Dornbirn 3,00 30,00 21,50
51 Kerber Lukas 3,00 30,00 21,00
52 Grundner Jonas 3,00 28,50 20,50
53 Stabodin Johanna 3,00 26,00 19,00
54 Klien Marcel Götzis 3,00 26,00 19,00
55 Tagwercher Johannes 3,00 26,00 19,00
56 Kralj Patrik 3,00 26,00 17,50
57 Maier Patrick Jugendrallye Telfs 3,00 25,00 17,00
58 Rebhandl Selina Dornbirn 3,00 24,50 17,50
59 Vernik Andre 3,00 24,50 17,50
60 Hübler Moritz 3,00 24,50 17,00
61 Küng Daniel 3,00 24,00 17,00
62 Guggenberger Clemens Wolfurt 3,00 23,50 17,00
63 Schrenk Conrad 3,00 22,00 15,50
64 Wimmer Vera-Maria 3,00 22,00 15,00
65 Kritzinger Gerald 3,00 22,00 14,00
66 Marent Daniel 3,00 20,50 14,50
67 Sinz Stefan 3,00 19,00 13,00
68 Wölfl Sandro 3,00 18,50 13,50
69 Bertsch Albert 3,00 17,00 12,00
70 Sauerwein Andreas 2,50 25,50 18,00
71 Braun Dominik 2,50 23,50 16,00
72 Dieber Dominik 2,50 22,00 16,00
73 Feldhofer Lukas 2,50 20,50 15,50
74 Emberger Pascal 2,50 19,50 14,00
75 Coskun Sümeyra 2,50 17,50 12,00
76 Smodic Sebastian 2,00 24,50 17,00
77 Reinbacher Daniel Götzis 2,00 23,50 16,50
78 Ceylan Murat 2,00 23,50 16,50
79 Hächl Nikolas 2,00 23,00 16,00
80 Margreiter Adrian 2,00 22,00 15,00
81 Ibele Lea 2,00 21,50 16,00
82 Klien Michael Götzis 2,00 21,50 15,00
83 Akyürekt Fatmagül 2,00 21,50 14,50
84 Pils Marc 2,00 20,50 15,00
85 Röggl Jaclin Bregenz 2,00 18,50 13,50
86 Metzler Barbara 2,00 18,00 13,00
87 Happenhofer Elisabeth 2,00 15,00 11,50
88 Steurer Theresa 1,50 18,50 13,00
89 Lorünser Katherina 1,50 18,00 13,50
90 Muther André 1,50 14,50 10,50
91 Meusburger Mia 1,00 22,00 15,50
92 Rajh Dominik Rankweil 1,00 18,50 12,50
93 Dünser Lisa-Carina 1,00 15,50 11,50
94 Niederstetter Elisabeth 0,00 15,50 10,50
Gruppe = Nachw.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Nussbaumer Laslo Hohenems 6,50 31,50 23,00
2 Gunz Julian Wolfurt 6,00 29,50 21,50
3 Olschnögger Andreas 5,50 31,50 23,00
4 Streißlberger Konstantin Wolfurt 5,50 28,00 21,50
5 Bahl Felix Bregenz 5,50 26,50 19,00
6 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 5,50 25,50 19,00
7 Olschnögger Peter 5,00 35,50 26,00
8 Leitner Suprean 5,00 31,50 23,00
9 Toldo Theresa Wolfurt 5,00 31,00 21,50
10 Marent Christoph 5,00 29,00 20,00
11 Rath Benjamin Götzis 5,00 28,50 20,00
12 Gaucher Nicolas 5,00 27,00 19,50
13 Berthold Andreas 5,00 27,00 19,00
14 Simenowskyj Manuel 5,00 25,50 18,00
15 Toth Wesley Dornbirn 5,00 24,50 19,00
16 Schwärzler Damian 5,00 23,50 17,00
17 Drexel Benedikt Nenzing 5,00 21,50 15,00
18 Reinher Dominik 4,50 34,50 26,00
19 Salzmann Josef Feldkirch 4,50 31,50 22,00
20 Florian Luca 4,50 29,50 21,50
21 Schiller Günther 4,50 28,00 20,00
22 Innauer Anita 4,50 25,00 17,50
23 Injac Novica Götzis 4,00 33,00 23,00
24 Niederstetter Maximilian Hohenems 4,00 30,50 22,00
25 Aleksic Milenko 4,00 29,00 22,00
26 Devich Richard 4,00 27,50 20,00
27 Pola Zacharias 4,00 27,50 19,50
28 Sauerschnig Manuel 4,00 27,00 20,00
29 Karabulut Ali-Can 4,00 27,00 20,00
30 Gabriel Joel 4,00 25,50 18,50
31 Vögel Gallus 4,00 25,00 18,00
32 Schmidt Mathias 4,00 25,00 17,00
33 Dressel Hanno 4,00 24,50 17,00
34 Schönenberger Patrik 4,00 24,00 17,50
35 Mair Simon Götzis 4,00 24,00 16,00
36 Enderle Matthias 4,00 23,50 17,00
37 Bitschnau Despot 4,00 21,50 16,00
38 Schneider Adrian 4,00 20,50 14,50
39 Kleber Florian 3,50 30,50 22,50
40 Vögel Reinhard 3,50 30,00 21,50
41 Panaguiton Jeffrey 3,50 24,00 17,50
42 Bajric Edin 3,50 23,50 16,00
43 Lampert Felix 3,50 23,00 17,50
44 Laucht Mathias Götzis 3,50 22,50 17,00
45 Loidl Mario 3,00 30,00 22,00
46 Schedler Christof Götzis 3,00 29,00 21,50
47 Moosbrugger Lukas 3,00 28,50 20,00
48 Broger John 3,00 27,50 19,50
49 Duelli Samuel 3,00 26,50 20,00
50 Leithner Fabian 3,00 26,50 19,00
51 Leimser Martin 3,00 25,50 18,50
52 Walter Lukas 3,00 24,50 17,50
53 Moosbrugger Georg 3,00 23,00 16,00
54 Meier Markus 3,00 22,00 16,00
55 Hladik Mortimer 3,00 22,00 16,00
56 Kocic Benjamin 3,00 21,50 15,50
57 Salzmann Raphael 3,00 21,00 15,00
58 Pfaff Sebastian 3,00 21,00 14,50
59 Summer Thomas 3,00 20,50 15,00
60 Dünser Jennifer 3,00 19,50 14,00
61 Iren Aydin 3,00 19,00 12,50
62 Fleisch Adrian 3,00 18,50 13,50
63 Rami Elias 2,50 26,00 19,00
64 Liepert David 2,50 21,50 14,00
65 Meusburger Julia 2,00 24,00 16,50
66 Pichler Jakob 2,00 22,50 16,00
67 Wehinger Adrian 2,00 21,50 16,00
68 Bechter Jesse 2,00 21,50 15,00
69 Knabl Sophie 2,00 20,00 13,50
70 Kirmair Fabian 2,00 19,50 14,00
71 Flatz Michaela 2,00 19,50 13,50
72 Corn Sebastian 2,00 18,50 14,00
73 Broger Ilona 2,00 17,50 10,50
74 Bickel Lukas 2,00 16,50 12,00
75 Summer Theresa 1,50 19,00 13,50
76 Prantl Simon 1,50 18,00 12,50
77 Längle Simon 1,50 18,00 12,00
78 Jagschitz Lena 1,50 17,50 12,00
79 Matt Vanessa 1,50 17,50 11,50
80 Schatzmann Matthias 1,50 17,00 10,50
81 Büchele Lorenz 1,50 15,50 11,50
82 Loacker Larissa 0,50 18,00 11,50
Gruppe = Oberst.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Hillbrand Johannes Feldkirch 7,00 32,50 23,50
2 Klocker Samuel Dornbirn 6,00 31,50 22,00
3 Ladenhauf Gideon Dornbirn 5,50 34,00 24,00
4 Klocker Benedikt Dornbirn 5,50 32,50 22,50
5 Graf Matthias Gambit Hofkirchen-Riedau 5,50 29,00 22,00
6 Jäger Stefan Hohenems 5,00 32,50 22,50
7 Dietrich Peter 5,00 26,50 19,50
8 Pal Monika Wolfurt 5,00 24,00 17,00
9 Vergeiner Sandra Wolfurt 5,00 23,00 16,50
10 Bösch Johannes Feldkirch 4,50 30,50 21,50
11 Kalicanin Srdjan Nenzing 4,50 29,50 21,00
12 Maux Niklas Lustenau 4,50 29,00 20,50
13 Karalic Majkl Wolfurt 4,50 29,00 20,00
14 Sandholzer Kilian 4,00 30,00 21,00
15 Schallert Dominik 4,00 28,50 19,50
16 Tscholl Manuel 4,00 28,00 20,00
17 Dablander René 4,00 27,00 18,00
18 Bajralija Yli 4,00 26,00 17,50
19 Gehrer Felix Vorarlberg - Diverse 4,00 25,50 19,00
20 Österle Angelika Dornbirn 4,00 25,50 18,50
21 Rüscher Johannes Dornbirn 4,00 25,00 18,50
22 Vieth Thomas 4,00 24,50 17,00
23 Eder Roman 4,00 24,00 17,00
24 Licinar Vesa Sonnenberg 3,50 28,50 18,50
25 Deflorian Franziska Wolfurt 3,50 24,50 18,00
26 Scharping René 3,50 24,50 16,50
27 Köchle Simon 3,50 22,00 16,00
28 Plankensteiner Lukas 3,50 21,50 15,50
29 Hörmann Walter Lustenau 3,00 27,00 19,00
30 Brun Marcel 3,00 26,50 19,00
31 Einetter Raphael 3,00 24,50 18,50
32 Garnier Remy 3,00 24,50 18,00
33 Bajralija Pellumb 3,00 24,50 17,00
34 Graller Veronika Hohenems 3,00 24,00 17,00
35 Madlener Stefan 3,00 23,50 17,00
36 Potzinger Ines Götzis 3,00 23,50 16,00
37 Pal Diana Wolfurt 3,00 22,00 16,00
38 Hofer Jakob 3,00 21,50 14,50
39 Hesselaar Patricia Bregenz 3,00 21,00 14,00
40 Krobath Elia 3,00 20,00 14,50
41 Moosbrugger Elisabeth 3,00 19,50 14,50
42 Rankl Florian 3,00 19,00 14,00
43 Kinz Wilfried 2,50 24,50 17,50
44 Doupal Marek 2,50 22,00 16,50
45 Wohlfart Tobias Feldkirch 2,50 18,50 13,50
46 Gavran Daniel 2,00 20,00 15,00
47 Pircher Richard 2,00 20,00 13,50
48 Telian Desiree 2,00 20,00 13,50
49 Moosbrugger Magdalena 2,00 18,00 12,00
50 Boch Magdalena 2,00 17,00 12,00
51 Rast Anna 1,50 19,50 13,00
52 Vogler Tina 1,50 15,50 11,50
53 Reichmuth Simon 1,50 14,00 9,00
Gruppe = VS
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Proyer Enno Dornbirn 6,50 34,50 25,00
2 Hofer Emilian Hohenems 6,50 33,50 25,00
3 Proyer Nils Dornbirn 6,00 32,50 24,00
4 Nussbaumer Vincent Hohenems 5,50 31,50 23,00
5 Fürst Alexander Bregenz 5,50 27,50 19,50
6 Yilmaz Utku 5,50 27,50 18,50
7 Brugger Christian 5,00 34,50 24,00
8 Nussbaumer Patrick Hohenems 5,00 31,50 23,00
9 Horvath Miklos 5,00 29,50 20,50
10 Hofer Maximilian 5,00 29,50 20,00
11 Kranzl Julian 5,00 28,00 20,00
12 Pernsteiner David 5,00 27,50 20,00
13 Schallert Christoph 5,00 25,50 18,50
14 Janjic Sara 5,00 23,50 16,00
15 Venier Florian 4,50 32,50 22,50
16 Götz Mino Lustenau 4,50 29,50 21,00
17 Melmer Bertram 4,50 28,00 19,50
18 Rauch Rebecca Rankweil 4,50 27,00 18,50
19 Sebastian Robert 4,50 26,00 18,50
20 Ahmadi Milad 4,50 24,00 17,00
21 Fitsch Pascal 4,50 23,50 16,50
22 Schallert Patrick 4,50 23,00 17,00
23 Schwarzhans Andre 4,00 31,00 24,00
24 Pilsan Martha Dornbirn 4,00 28,50 20,50
25 Bertel Johannes 4,00 27,50 19,50
26 Rupert Patrick 4,00 26,50 19,50
27 Stabler Niklas 4,00 25,50 19,50
28 Stuhlmayer Christoph 4,00 24,50 18,00
29 Bertsch Pascal 4,00 24,50 16,50
30 Pfanner Franz Lochau 4,00 24,00 17,50
31 Hödl Armando 4,00 23,00 17,00
32 Schallert Mikolai 4,00 22,00 15,50
33 Gerold Alexander 4,00 21,50 15,50
34 Laggner Stefan 4,00 21,50 15,00
35 Myrrä Mikka 4,00 21,00 14,00
36 Berthold Johannes 3,50 31,00 22,50
37 Horvath Janka 3,50 26,50 19,50
38 Meier Patrick 3,50 25,50 17,50
39 Cimen Güven 3,50 21,50 16,00
40 Blacha Nicole 3,50 21,50 15,00
41 Halbwedl Niklas 3,50 19,50 14,00
42 Gräßle Nikolai 3,50 17,50 12,50
43 Burtscher Jakob 3,00 28,00 20,50
44 Ulmer Andreas Dornbirn 3,00 26,50 18,50
45 Ulus Aydi 3,00 26,00 20,00
46 Tilki Ceyda 3,00 26,00 19,50
47 Friedrichs Simon 3,00 25,50 19,00
48 Melkes Ramon 3,00 25,50 17,50
49 Neumayer Felix 3,00 24,00 17,00
50 Assmann Antonia 3,00 23,50 17,50
51 Kofler Claudius 3,00 22,00 14,50
52 Nohel Luca 3,00 21,50 15,00
53 Jussel Kai 3,00 21,50 15,00
54 Pichler Johannes 3,00 20,50 15,00
55 Mathies Sophie 3,00 20,50 15,00
56 Grabher Meier Marco 3,00 20,00 14,00
57 Dellagiacama Adrian 3,00 19,50 14,00
58 Hupp Philipp 3,00 18,50 13,50
59 Scheil Aaron 2,50 28,50 19,50
60 Müller Valentin 2,50 26,50 19,00
61 Jakob Oliver 2,50 24,00 16,50
62 Köchle Sarah 2,50 21,00 15,50
63 Kuzugüdenli Asena 2,50 16,00 9,50
64 Höfel Simon 2,00 26,00 18,50
65 El Ghoubashi Iman 2,00 25,50 18,50
66 Entner Michael 2,00 23,50 17,00
67 Gabor Vanessa 2,00 23,00 17,00
68 Kuzugüdenli Aysegül 2,00 20,00 13,50
69 Pfanner Maximilian Lochau 2,00 18,00 12,00
70 Heinzle Markus 2,00 16,50 11,00
71 Büchel Martha 2,00 15,50 9,50
72 Marent Melanie 1,50 25,50 17,00
73 Duric Marko 1,50 22,00 15,00
74 Rissi Laura 1,50 19,50 13,50
75 Haller Sidney 1,00 22,00 15,50
76 Yilmaz Sümeyra 1,00 20,00 14,00
77 Nigsch Lena Rankweil 1,00 17,50 13,00
78 Hämmerle Julia 1,00 17,50 12,50