Schach-Landesschülerfinale (2011)

Gruppe = Hauptbew.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Proyer Enno BG Dornbirn 1 7,00 31,00 23,00
2 Nussbaumer Laslo BG Dornbirn 1 6,50 30,50 22,50
3 Nussbaumer Vincent BG Dornbirn 1 6,50 30,50 22,00
4 Fürst Alexander BG Bregenz Blumenstr. 5,50 33,00 24,00
5 Bahl Felix BG Bregenz Blumenstr. 5,00 34,00 24,00
6 Hofer Maximilian BG Feldk. Rebbergg. 5,00 33,50 23,00
7 Kuhn Michael BG Feldk. Rebbergg. 5,00 33,00 23,00
8 Gerold Alexander BG Feldk. Schillerstr. 5,00 31,50 22,00
9 Proyer Nils BG Dornbirn 1 5,00 29,50 21,50
10 Pilsan Martha BG Dornbirn 2 5,00 29,00 21,50
11 Wucher Dario VSMS Nüziders 5,00 28,50 20,00
12 Olschnögger Peter BG Bludenz 1 5,00 28,50 19,50
13 Rauch Alexander BG Feldk. Rebbergg. 5,00 27,50 18,50
14 Cimen Can BG Feldk. Rebbergg. 5,00 26,00 19,00
15 Bas Aydan BG Dornbirn 2 5,00 26,00 16,50
16 Olschnögger Andreas BG Bludenz 1 5,00 25,50 20,00
17 Nussbaumer Patrick BG Dornbirn 1 4,50 28,50 20,50
18 Wellinger Thomas VSMS Nüziders 4,50 27,00 19,50
19 Melkes Ramon VMS Nenzing 4,50 26,00 19,50
20 Feurstein Nicole Sacre Coeur Bregenz 4,50 23,50 16,00
21 Feichter Clemens BG Feldk. Schillerstr. 4,00 32,50 24,00
22 Lembcke Emma BG Dornbirn 2 4,00 30,50 22,50
23 Luca Florian BG Bregenz Blumenstr. 4,00 30,50 21,00
24 Grabher Johannes VMS Altach 1 4,00 30,00 20,50
25 Bacher Tanja VMS Klostertal 2 4,00 29,50 20,00
26 Partel Simon VMS Altach 1 4,00 29,00 21,00
27 Jäger Dominic BG Feldk. Schillerstr. 4,00 29,00 20,00
28 Leithner Fabian VSMS Nüziders 4,00 27,50 20,50
29 Van Rooijen Jens VMS Altach 1 4,00 27,50 20,50
30 Horvath Miklos BG Feldk. Schillerstr. 4,00 27,50 20,00
31 Giesinger Julian VMS Altach 1 4,00 27,00 20,00
32 Raich Elias VSMS Nüziders 4,00 25,00 18,50
33 Meier Markus BG Bludenz 1 4,00 24,00 16,00
34 Abfalterer Markus BG Feldk. Schillerstr. 4,00 23,50 17,50
35 Witschnig Isabella Sacre Coeur Bregenz 4,00 23,50 16,50
36 Tschann Julian VMS Nenzing 4,00 23,00 17,00
37 Schwärzler David TS Doren 4,00 21,00 15,00
38 Fleisch Gallus VMS Götzis 3,50 30,00 21,00
39 Sanlialp Alp VMS Götzis 3,50 25,50 18,50
40 Ji Jiezi Coll. Mehrerau 3,50 24,50 18,50
41 Gabardi Sandro VMS Götzis 3,50 24,50 17,50
42 Tschofen Lukas VMS Klostertal 1 3,50 23,50 17,00
43 Salzmann Raphael BG Bregenz Blumenstr. 3,50 22,50 17,00
44 Hämmerle Andreas BG Bludenz 1 3,50 22,50 16,50
45 Boyraz Can VMS Götzis 3,00 29,50 20,00
46 Guldenschuh Bernhard BG Bregenz Blumenstr. 3,00 28,00 19,50
47 Burtscher Jakob BG Feldk. Rebbergg. 3,00 25,00 18,50
48 Seethaler Joas VMS Klostertal 1 3,00 25,00 18,00
49 Ronacher Sandro VMS Klostertal 1 3,00 25,00 17,50
50 Yazici Adem VMS Götzis 3,00 23,50 17,00
51 Steiner Sebastian TS Doren 3,00 23,00 17,00
52 Tschemernjak Dominik VMS Lustenau Rheind. 3,00 23,00 16,50
53 Emberger Benjamin Coll. Mehrerau 3,00 22,00 16,00
54 Visintainer Nathalie VMS Klostertal 2 3,00 21,50 16,00
55 Fussenegger Lucas VMS Dornbirn Baumg. 3,00 21,00 13,50
56 Gross Johannes VMS Nenzing 3,00 20,00 14,50
57 Bugday Merve Sacre Coeur Bregenz 3,00 19,00 14,50
58 Lässer Lukas Coll. Mehrerau 3,00 18,50 12,50
59 Cetinkaya Leyla VMS Altach 2 3,00 17,50 12,00
60 Hofer Simon VMS Lustenau Rheind. 3,00 17,00 12,50
61 Waldner Chiara VMS Altach 2 3,00 15,50 11,00
62 Feurl Elias Coll. Mehrerau 3,00 15,50 10,50
63 Shahini Syla VMS Nenzing 2,50 24,00 16,50
64 Ügür Mehmet VMS Lustenau Rheind. 2,50 24,00 16,50
65 Mairitsch Joseph VMS Nenzing 2,50 23,50 17,50
66 Kerber Manuel VMS Altach 1 2,50 22,50 15,00
67 Ludescher Benjamin VSMS Nüziders 2,50 21,50 15,00
68 Juritsch Johanna VMS Klostertal 2 2,50 20,50 15,00
69 Puhr Katharina VMS Altach 2 2,00 22,00 16,00
70 Zhou Yelei Coll. Mehrerau 2,00 22,00 15,00
71 Lindebner Lukas VMS Lustenau Rheind. 2,00 21,50 15,00
72 Puhr Nicole VMS Altach 2 2,00 21,00 14,50
73 Fischer Fabian VMS Klostertal 2,00 19,50 14,50
74 Vengathanam Ronia Sacre Coeur Bregenz 2,00 18,00 13,00
75 Vonbank Saskia VMS Klostertal 2 2,00 17,50 12,00
76 Maurer Christof TS Doren 1,50 20,50 15,00
77 Zach Christoph TS Doren 1,50 17,00 12,00
78 Zauner Anna BG Bludenz 1 1,50 16,50 12,00
79 Hu Lisa BG Dornbirn 2 1,50 14,00 10,00
80 Tschebunitscheva Viktoria Sacre Coeur Bregenz 1,00 18,00 13,00
81 Van der Schrick Jeffrey TS Doren 1,00 17,50 14,50
Gruppe = Nachw.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kobald Kevin MS Dornbirn Baumgarten 6,00 31,00 22,50
2 Tarakci Ridvan MS Dornbirn Baumgarten 6,00 31,00 21,50
3 Moritz Tobias VMS Götzis 6,00 30,00 21,00
4 Kampl Florian VMS Nüziders 5,50 30,50 22,50
5 Ahmadi Milad BG Feldkirch Rebbergg. 5,50 25,00 17,50
6 Rhomberg Alexander BG Bregenz Gallusstraße 5,00 35,00 25,50
7 Rauch Rebecca VMS Inst. St. Josef 5,00 32,50 23,50
8 Meier Patrick VMS Nenzing 5,00 28,50 20,50
9 Shahini Arlind VMS Nenzing 5,00 25,50 17,50
10 Hartmann Luca VMS Nüziders 5,00 25,00 19,00
11 Schallert Patrick VMS Nenzing 4,50 30,50 21,00
12 Österreicher David VMS Nenzing 4,50 28,50 20,00
13 Fink Niclas TS Doren 4,50 27,00 19,00
14 Konzett Alexander VMS Nüziders 4,50 26,00 19,00
15 Özdemir Mesut VMS Götzis 4,00 29,50 21,50
16 Mühlwanger Fabian BG Feldkirch Rebbergg. 4,00 29,50 20,50
17 Pfanner Franz BG Bregenz Gallusstraße 4,00 29,00 20,50
18 Adamer Jonas BG Feldkirch Rebbergg. 4,00 27,00 20,00
19 Scheffknecht Samuel VMS Lustenau Rheind. 4,00 25,00 17,50
20 Hehle Niels VMS Lustenau Rheind. 4,00 24,50 17,00
21 Emiroglu Bedirhan VMS Götzis 4,00 23,00 16,50
22 Jaroschek Lukas VMS Nenzing 4,00 22,50 16,50
23 Milovanovic Alexander TS Doren 4,00 18,50 13,50
24 Haas Sergio Coll. Mehrerau 3,50 29,50 22,50
25 Burtscher Simon VMS Nüziders 3,50 28,00 19,50
26 Halil Inan VMS Nüziders 3,50 27,00 19,00
27 Maier Aaron Coll. Mehrerau 3,50 26,50 18,50
28 Fuchs Patrick VMS Götzis 3,50 25,00 18,00
29 Dörflinger Pascal Coll. Mehrerau 3,50 23,00 17,00
30 Ermin Mete VMS Götzis 3,50 21,50 15,00
31 Ammann Moritz VMS Rankweil Ost 3,00 25,50 18,50
32 Erdogan Ramazan TS Doren 3,00 25,00 17,50
33 Grujcic Darijo VMS Lustenau Rheind. 3,00 24,00 17,00
34 Winkler Paul BG Bregenz Gallusstraße 3,00 23,00 16,50
35 Herceg Rafael BG Bregenz Gallusstraße 3,00 21,00 16,00
36 Bürgi Moritz VMS Lustenau Rheind. 3,00 21,00 13,50
37 Österle Michael MS Dornbirn Baumgarten 3,00 20,00 14,00
38 Höller Pascal TS Doren 3,00 19,00 13,00
39 Hofer Thomas VMS Lustenau Rheind. 3,00 15,50 10,50
40 Kapp Sarah Sacre Coeur Bregenz 2,50 25,50 18,00
41 Ben Hassen Marouen VMS Rankweil Ost 2,50 24,00 17,00
42 Ott Alec Coll. Mehrerau 2,50 23,50 17,50
43 Mut Oguzhan VMS Rankweil Ost 2,50 23,50 16,50
44 Ljubic Daniel Coll. Mehrerau 2,50 15,50 12,00
45 Kessel Akasha Sacre Coeur Bregenz 2,00 26,50 19,00
46 Wegan Simon BG Feldkirch Rebbergg. 2,00 24,50 17,00
47 Kübler Lea Sacre Coeur Bregenz 2,00 22,00 14,50
48 Sutter Franzeska Sacre Coeur Bregenz 2,00 21,00 16,00
49 Baldauf Mario TS Doren 2,00 20,50 14,50
50 Wind Nick MS Dornbirn Baumgarten 2,00 19,00 15,00
51 Illievski Philipp VMS Rankweil Ost 2,00 13,00 10,00
52 Stadler Alexander BG Feldkirch Rebbergg. 1,50 19,50 14,00
53 Gabriel Noah VMS Rankweil Ost 1,50 16,50 12,50
54 Szokol Marie-Luise Sacre Coeur Bregenz 0,00 19,50 13,00
Gruppe = Oberst.
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian HTL Dornbirn 6,50 32,50 24,00
2 Kessler Michaela HTL Dornbirn 6,00 32,00 22,50
3 Medwed Kai HTL Dornbirn 6,00 29,00 21,50
4 Fröwis Annika Sacre Coeur Bregenz 5,50 33,50 23,50
5 Graf Matthias BG Feldk. Rebbergg. 5,50 31,50 22,00
6 Hillbrand Johannes Feldkirch 5,00 31,50 23,50
7 Seidl David BG Feldk. Rebbergg. 5,00 30,00 22,00
8 Coskun Ekrem BG Dornbirn 5,00 26,50 19,00
9 Ladenhauf Joshua HTL Dornbirn 5,00 25,50 18,50
10 Budic Omer HTL Rankweil 4,50 34,50 24,50
11 Willy Anora Sacre Coeur Bregenz 4,50 25,50 18,50
12 Jäger Stefan HTL Dornbirn 4,50 24,50 17,50
13 Dunst Paul Coll. Mehrerau 4,00 30,00 21,50
14 Nussbaumer Leon Hohenems 4,00 29,50 21,50
15 Passenegg Rene BHAK Bludenz 4,00 26,00 19,00
16 Music Nemanja BHAK Bludenz 4,00 26,00 19,00
17 Dietrich Peter BHAK Bludenz 4,00 26,00 18,50
18 Zimmermann Lukas BG Bludenz 4,00 25,50 18,50
19 Dorin Patrick HAK Lustenau 4,00 25,50 18,00
20 Rüscher Johannes BG Feldk. Rebbergg. 4,00 25,00 18,50
21 Niederstätter Max BG Dornbirn 4,00 24,00 17,00
22 Bajralija Yilli HAK Lustenau 4,00 22,50 15,00
23 Drexel Benedikt BG Bludenz 3,50 28,50 20,50
24 Maier Patrick BG Dornbirn 3,50 28,00 20,50
25 Tamburic Milan BHAK Bludenz 3,50 26,00 19,00
26 Panaguiton Jeffrey Coll. Mehrerau 3,50 23,00 17,00
27 Gutbrunner Saskia BG Dornbirn 3,50 22,00 15,00
28 Hübler Moritz BG Bregenz Gallusstraße 3,50 20,50 14,50
29 Schmidt Mathias BG Bludenz 3,00 26,50 19,00
30 Bickel Martin BG Bludenz 3,00 26,50 18,50
31 Jäger Pascal BG Feldk. Schillerstr. 3,00 26,50 18,00
32 Doupal Marek Coll. Mehrerau 3,00 24,50 16,00
33 Mathis Simon BG Bregenz Gallusstraße 3,00 21,50 16,00
34 Rigo Philipp BG Feldk. Schillerstr. 3,00 21,00 15,50
35 Sinz Stefan BG Bregenz Gallusstraße 3,00 20,50 15,00
36 Hubacher Celine Sacre Coeur Bregenz 3,00 20,50 13,50
37 Tschann Florian HTL Rankweil 3,00 20,00 14,50
38 Wohlfart Tobias BG Feldk. Rebbergg. 3,00 20,00 14,00
39 Moritsch Fabian BG Feldk. Schillerstr. 2,50 20,00 13,50
40 Decet Marco HTL Rankweil 2,50 18,00 13,50
41 Baron Rita BG Feldkirch R. 2 2,00 24,50 16,50
42 Kohlweis Matthias HTL Rankweil 2,00 23,50 17,00
43 Kügler Johannes BG Feldk. Schillerstr. 2,00 23,50 16,50
44 Sutter Paul Coll. Mehrerau 2,00 22,50 16,50
45 Regithnig Pascal HAK Lustenau 2,00 14,00 9,50
46 Gratzer Nathalie Sacre Coeur Bregenz 1,50 22,00 16,00
47 Kritzinger Gerald BG Bregenz Gallusstraße 1,50 20,50 15,00
48 Keckeis David HTL Rankweil 1,50 19,00 13,50
49 Hämmerle Isabell HAK Lustenau 1,50 15,50 10,50
50 Nussbaumer Fabian BHAK Bludenz 1,00 22,50 16,00
51 Niernberger Marc BG Feldk. Schillerstr. 1,00 17,00 10,50
Gruppe = VS
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Pernsteiner David VS Lustenau Kirchdorf 6,50 33,00 24,00
2 Mert Öztürk VS Hohenems H. 6,00 35,00 24,50
3 Martic Ilija VS Dornbirn Oberdorf 6,00 30,50 21,00
4 Cajic Mase VS Frastanz Hofen 6,00 29,50 21,50
5 Martic Matea VS Dornbirn Oberdorf 6,00 28,50 20,50
6 Notegger Phil VS Schwarzach 5,00 34,50 25,50
7 Zörenyi Marton PVS Tosters 5,00 31,00 21,00
8 Burtscher Emilio VS St. Peter Bludenz 5,00 30,00 21,00
9 Corbaci Ömer VS Dornbirn Oberdorf 5,00 28,50 20,50
10 Nussbaumer Alexa VS Hohenems Markt 5,00 27,00 18,50
11 Bas Tunahan VS Hohenems H. 5,00 25,50 19,50
12 Lampl Stefan VS Nenzing 5,00 25,50 17,50
13 Grabher Isabella VS Lustenau Kirchdorf 5,00 23,00 16,00
14 Steger Valentin VS Bregenz-Augasse 4,50 34,00 24,50
15 Seidl Leon VS Röthis 4,50 30,50 22,50
16 Schrei Lukas VS Tisis 1 4,50 29,50 22,00
17 Reisch Jonas VS Frastanz Hofen 4,50 27,50 20,00
18 Hasani Florent PVS Tosters 4,50 27,00 20,00
19 Seidl David VS Röthis 4,00 29,00 21,00
20 Böhler Matthias VS Sacre Coeur 4,00 29,00 21,00
21 Fitz Simon VS Dornbirn Rohrbach 4,00 29,00 20,00
22 Sonderegger Jannick VS Röthis 4,00 28,50 19,50
23 Janjic Sandra VS Tisis 2 4,00 26,50 19,50
24 Dujic Mihael VS Dornbirn Rohrbach 4,00 26,50 19,50
25 Albrecht Jakob VS Dornbirn Oberdorf 4,00 25,50 18,50
26 Kirchmair Manuel VS Dornbirn Haselstauden 4,00 24,50 17,50
27 Hartmann Max VS Nenzing 4,00 24,50 17,50
28 Surberg Finn VS Tisis 1 4,00 24,00 17,00
29 Kemter Denise VS Dornbirn Rohrbach 2 4,00 23,50 16,50
30 Nicolussi Patrick VS Nenzing 4,00 23,00 17,50
31 Lederle Fabio VS Frastanz Hofen 4,00 22,50 14,00
32 Corbaci Kadir VS Dornbirn Oberdorf 4,00 22,00 16,00
33 Leindl Felix VS Hohenems Markt 3,50 27,00 19,00
34 Kreiner Maximilian PVS Tosters 3,50 26,50 20,00
35 Fürst Gloria VS Sacre Coeur 3,50 26,00 17,50
36 Celik Görkem VS Frastanz Hofen 3,50 24,00 18,00
37 Eder Sarah VMS Bregenz-Stadt 3,50 23,00 17,00
38 Jakupi Alban VS Nenzing 3,50 19,50 14,00
39 Buchart Matthias PVS Tosters 3,00 29,50 21,00
40 Waibel Domenik VS Tisis 1 3,00 28,50 19,00
41 Venturiello Michele VS Dornbirn Rohrbach 3,00 25,50 18,50
42 Prapotnik Katharina VS Tisis 2 3,00 24,50 18,50
43 Mathis Alfred VS Tisis 1 3,00 24,50 17,50
44 Özirmali Ömer VS Schwarzach 3,00 24,00 17,50
45 Mert Can VS Hohenems H. 3,00 23,50 17,00
46 Prapotnik Lukas VS Tisis 1 3,00 22,00 16,00
47 Schneider Benedikt VS Tosters 3,00 22,00 15,50
48 Forster Markus VS Tosters 3,00 22,00 15,00
49 Özirmali Esad VS Schwarzach 3,00 21,50 16,00
50 Kmenta Julian VMS Bregenz-Stadt 3,00 21,50 15,00
51 Kmenta Vincent VMS Bregenz-Stadt 3,00 21,50 14,00
52 Dürr Justin VS Hohenems Markt 3,00 19,00 13,00
53 Amann Matthias VS Hohenems Markt 2,50 20,00 14,50
54 Hofer Leon VS Frastanz Hofen 2,50 19,00 12,50
55 Saymen Velic VS Hohenems H. 2,00 27,00 19,00
56 Strolz Laurin VS Dornbirn Rohrbach 2,00 25,00 18,50
57 Bürgi Felix VS Lustenau Kirchdorf 2,00 24,50 17,50
58 Hämmerle Chiara VS Bludenz Obdorf 2,00 24,50 16,50
59 Müller Marina VS Tisis 2 2,00 19,50 15,00
60 Rumpler David VS Dornbirn Haselstauden 2,00 19,00 12,50
61 Baier Jonas VS Lustenau Kirchdorf 2,00 18,00 12,00
62 Scholl Rebecca VS Tisis 2 2,00 17,50 12,00
63 Westreicher Emma VS Nenzing 2,00 17,00 12,50
64 Schneider Felix VS Schwarzach 2,00 16,00 11,50
65 Sonderegger Paul VS Röthis 1,50 20,00 14,00
66 Ceric Marcel VS Lustenau Kirchdorf 1,50 19,50 12,00
67 Cosgun Melih VS Hohenems Markt 1,50 17,50 12,50
68 Wilhelm Alina VS Tisis 2 1,50 17,50 12,00
69 Kubesch Max VS Dornbirn Haselstauden 1,50 13,50 9,00
70 Espinoza Ainoah Matinez VS Dornbirn Rohrbach 2 0,50 16,50 11,00