Jugendschachturnier Wolfurt (2005)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Ladenhauf Gideon Wolfurt 1684 4,50 16,50 0,00
2 Schnegg Daniel Sk Landeck 4,00 18,00 0,00
3 Hillbrand Johannes Feldkirch 1661 4,00 17,00 0,00
4 He Mario Rankweil 1400 4,00 16,00 0,00
5 Kessler Michaela Dornbirn 1515 4,00 14,50 0,00
6 Schnegg Martin Sk Landeck 3,50 15,50 0,00
7 Schoenangerer Balthasar Sonnenberg 1240 3,50 13,00 0,00
8 Sun Zhongwei Wolfurt 1324 3,50 12,50 0,00
9 Liao Kevin Sk Landeck 3,00 15,00 0,00
10 Ammann Stephan Sonnenberg 1388 3,00 14,00 0,00
11 Kaosuratana Raphael Dornbirn 1421 3,00 14,00 0,00
12 Jaeger Stefan Sonnenberg 1472 3,00 13,50 0,00
13 Gunz Tobias Wolfurt 1337 3,00 13,50 0,00
14 Deflorian Franziska Wolfurt 1361 3,00 12,50 0,00
15 Dalnodar Bernhard Sk Landeck 3,00 11,50 0,00
16 Sedlmayr Michael Lustenau 1486 3,00 11,00 0,00
17 Matt Fabian Wolfurt 1297 3,00 11,00 0,00
18 Pilsan Aaron Dornbirn 1496 2,50 12,50 0,00
19 Pal Monika Wolfurt 1388 2,50 12,50 0,00
20 Frick Karim Rankweil 1303 2,50 12,00 0,00
21 Gmeinder Lukas Wolfurt 1313 2,50 11,50 0,00
22 Vergeiner Sandra Wolfurt 1348 2,00 14,00 0,00
23 Guggenberger Patrick Wolfurt 1433 2,00 14,00 0,00
24 Mertlitz Patrick Hohenems 1200 2,00 13,50 0,00
25 Astl Florian Langkampfen 2,00 12,00 0,00
26 Tschofen Peter Bludenz 0 2,00 10,50 0,00
27 Karalic Majkl Wolfurt 2,00 10,00 0,00
28 Schwald Oskar Sonnenberg 2,00 7,50 0,00
29 Ladenhauf Joshua Wolfurt 1200 1,50 12,00 0,00
30 Strohmeier Alexander Vorarlberg - Diverse 1,50 10,00 0,00
31 Pernsteiner Thomas Lustenau 1461 1,00 13,00 0,00
32 Pal Diana Wolfurt 1200 1,00 11,50 0,00
33 Drexel Lukas Hohenems 1,00 10,50 0,00
34 Gasser Mathias Wolfurt 0 1,00 8,00 0,00
35 Pal Felicia Wolfurt 1200 0,50 9,00 0,00
36 Bernecker Kerstin Wolfurt 1200 0,50 7,00 0,00
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Kessler Luca Dornbirn 1562 5,00 17,00 10,00
2 Gunz Julian Wolfurt 1345 4,00 15,50 9,00
3 Hofer Emilian Hohenems 1307 4,00 15,50 8,50
4 Drexel Adrian Wolfurt 1324 3,50 13,50 8,50
5 Liao Kenny Sk Landeck 3,50 11,00 7,00
6 Budic Omer Frastanz 1283 3,00 17,00 10,50
7 Sedlmayr Nina Lustenau 1258 3,00 15,00 8,00
8 Schnegg Anna-Lena Sk Landeck 3,00 14,50 8,50
9 Schapmann Fridolin Wolfurt 1297 3,00 13,50 7,50
10 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 1200 3,00 13,50 7,50
11 Zangerle Jasmin Sk Landeck 3,00 13,00 7,00
12 Gassner Mathias Sonnenberg 0 3,00 12,00 7,00
13 Rauch Alexander Rankweil 1200 2,00 12,50 8,00
14 Zeljko Daniel Wolfurt 1200 2,00 12,50 7,50
15 Werle Benedikt Wolfurt 0 2,00 11,50 6,50
16 Vergeiner Johannes Wolfurt 1246 2,00 11,50 6,50
17 Drexel Gabriel Hohenems 2,00 11,50 6,50
18 Röck Vanessa Vorarlberg - Diverse 2,00 11,00 7,00
19 Guggenberger Clemens Wolfurt 1276 2,00 11,00 6,00
20 Partel Simon Hohenems 1200 2,00 9,50 6,00
21 Bail Sebastian Wolfurt 0 1,00 11,00 6,50
22 Oberhofer Marco Dornbirn 1,00 10,00 5,50
23 Gasser Manuel Wolfurt 1,00 9,50 6,00
24 Riedmann Katharina Wolfurt 1211 0,00 13,00 7,50