Jugendschachturnier Wolfurt (2008)

Gruppe = Jugend
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Matt Fabian Wolfurt 5,00 16,00 10,00
2 Hofer Emilian Hohenems 4,00 16,00 10,00
3 Pilsan Aaron Dornbirn 4,00 16,00 9,00
4 Klocker Elias Dornbirn 4,00 15,00 9,00
5 Gassner Mathias Sonnenberg 4,00 14,00 8,00
6 Proyer Enno Dornbirn 4,00 10,50 6,50
7 Kalicanin Srdjan Nenzing 3,50 16,50 10,50
8 Fopp Stefan Vorarlberg - Diverse 3,50 15,00 8,00
9 Budic Omer Rankweil 3,50 13,50 9,00
10 Greussing Stefan Höchst 3,50 12,00 7,50
11 Bahl Felix Bregenz 3,00 16,50 9,50
12 Rauch Alexander Rankweil 3,00 14,50 8,50
13 Schapmann Fridolin Wolfurt 3,00 13,50 8,00
14 Medwed Kai Hohenems 3,00 12,00 8,00
15 Mittelberger Felix Lustenau 3,00 12,00 7,50
16 Schwald Oskar Sonnenberg 3,00 12,00 7,00
17 Toldo Theresa Wolfurt 3,00 12,00 7,00
18 Todorovic Tamara Wolfurt 3,00 11,50 6,50
19 Ladenhauf Joshua Wolfurt 2,50 15,50 10,00
20 Streißlberger Konstantin Wolfurt 2,50 14,00 8,50
21 Music Nemanja Nenzing 2,50 12,00 7,00
22 Felder Lukas Wolfurt 2,50 9,50 5,50
23 Ammann Stephan Sonnenberg 2,00 17,00 10,00
24 Olschnögger Andreas Nenzing 2,00 16,50 9,50
25 Salzmann Josef Feldkirch 2,00 12,50 8,00
26 Jäger Vincent Höchst 2,00 12,50 7,50
27 Olschnögger Peter Nenzing 2,00 12,50 7,50
28 Enderle Mathias Rankweil 2,00 11,00 7,00
29 Guldenschuh Bernhard Wolfurt 2,00 11,00 6,50
30 Koch Florian Lustenau 2,00 11,00 6,00
31 Zeljko Daniel Wolfurt 2,00 10,00 6,00
32 Fitz Dominik Lustenau 1,50 9,00 6,00
33 Vetter Kim Lustenau 1,50 8,00 4,50
34 Bail Sebastian Wolfurt 1,00 12,00 7,50
35 Rathaj Stefan Lochau 1,00 11,00 6,00
36 Brunner Lucas Höchst 1,00 11,00 6,00
37 Scherngell Valentin Lustenau 1,00 10,50 6,00
38 Semmernegg Johann Rankweil 1,00 9,00 5,50
39 Schwartze Nikolai Wolfurt 1,00 6,50 4,50
40 Netzer Julian Lustenau 0,00 9,50 5,50
Gruppe = Schüler
WRang WName WVerein WElos WPunkte1 WPunkte2 WPunkte3
1 Nussbaumer Vincent Hohenems 5,00 14,50 8,50
2 Hofer Maximilian Feldkirch 4,00 18,50 10,50
3 Thode Gilda Vorarlberg - Diverse 4,00 15,50 9,50
4 Fopp Valentin Vorarlberg - Diverse 4,00 15,00 9,50
5 Proyer Nils Dornbirn 3,50 13,00 8,00
6 Kranzl Julian Hohenems 3,50 13,00 7,50
7 Laggner Stefan Dornbirn 3,00 15,50 8,50
8 Pernsteiner David Lustenau 3,00 14,50 8,50
9 Fürst Alexander Bregenz 3,00 14,00 9,50
10 Nussbaumer Patrick Hohenems 3,00 12,00 7,00
11 Pilsan Martha Dornbirn 3,00 12,00 7,00
12 Dagli Enes Dornbirn 3,00 9,00 4,50
13 Bertel Johannes Lochau 2,50 14,00 7,50
14 Blacha Nicole Frastanz 2,50 11,00 6,50
15 Klocker Joachim Dornbirn 2,00 15,50 10,00
16 Yilmaz Utku Frastanz 2,00 13,50 7,50
17 Rauch Rebecca Rankweil 2,00 13,00 8,00
18 Scheil Aaron Lochau 2,00 11,50 7,00
19 Kreiser Noah Hohenems 2,00 11,00 7,00
20 Notegger Phil Wolfurt 2,00 10,00 6,00
21 Stabler Niklas Hohenems 2,00 10,00 6,00
22 Eienbach Philemon Lochau 1,50 12,50 7,50
23 Fußenegger Magnus Wolfurt 1,50 10,00 5,50
24 Kofler Claudius Hohenems 1,50 9,50 5,50
25 Schallert Jonathan Nenzing 1,50 9,00 5,00
26 Sutter Noah Höchst 1,00 13,00 8,00
27 Bischof Florian Wolfurt 1,00 10,00 6,50
28 Nussbaumer Alexa Hohenems 1,00 10,00 6,00